KRK-78-L
Er rijden momenteel 23.233 Honda Jazz's rond in Nederland. Deze witte Jazz komt uit het jaar 2022 en is nu 4 jaren, 2 maanden en 29 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 21 juli 2026, dus sinds 2 maanden en 9 dagen. Deze personenauto rijdt op elektriciteit & benzine, oftewel een Benzine (Plug-in Hybride) en heeft 5 zitplaatsen.
Van deze Honda Jazz hatchback rijden er in dezelfde variant (GR601) nog 1.036 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen mei 2020 en juli 2025. De nieuwwaarde ligt tussen de € 22.038 en € 46.582, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 31.839 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Jazz bedraagt € 32.124 incl. BTW en BPM, daardoor is deze Honda Jazz € 285 duurder dan gemiddeld.
Je trekt met deze Honda geen straatstenen uit de grond, maar de maximumsnelheid ligt nog altijd op een keurige 175 km/uur. Deze Honda Jazz is een typische middenklasser wat snelheid betreft. Hij hoort bij de 30.9% traagste personenauto's in Nederland.
Het voertuig is geïmporteerd op 21 juli 2026. Het voertuig was toen 4 jaren en 20 dagen oud.
Bekijk ook alle Honda Jazz voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Honda Jazz | 2022
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | Honda |
| Handelsbenaming | Jazz |
| Lengte | 4,09 m |
| Breedte | 1,73 m |
| Hoogte | 1,56 m |
| Kleur | WIT |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 175 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 300 km | |
| Nieuwprijs | € 32.124 |
| Bruto BPM | € 2.010 |
| Inrichting | hatchback |
Motor
| Vermogen | Elektromotor(en): 80 kW (109 pk) Verbrandingsmotor: 72 kW (98 pk) |
| Continue vermogen | 72 kW |
| Brandstof | Elektriciteit & Benzine, oftewel een Benzine (Plug-in Hybride) |
| Motorcode(s) | LEB8 |
| Werking motor(en) | Elektrische ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 1498cc (1,5 liter motor) |
| Transmissie | Automatisch |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 1 juli 2022 |
| Leeftijd | 4 jaren, 2 maanden en 29 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 21 juli 2026 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 2 maanden en 9 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 21 juli 2026. Het voertuig was toen 4 jaren en 20 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | De APK van dit voertuig is verlopen! De APK had uiterlijk vernieuwd moeten zijn op 1 juli 2026. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.227 kg |
| Massa rijklaar | 1.327 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3000 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 383 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 1.710 kg |
| Technische max massa voertuig | 1.710 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 946 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 946 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 784 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 784 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | - kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag geen aanhanger trekken of er zijn geen gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,52 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,50 m (voor) / 1,49 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type GR | |
| Variant GR601 | |
| Uitvoering 2 | |
| Typegoedkeuringsnummer e6*2007/46*0415*02 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (NEDC) 3.8 l/100km (1 liter op 26,3km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (WLTP) 4.8 l/100km (1 liter op 20,8km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (WLTP) 109 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 88 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
| Klasse Hybride Elektrisch Voertuig NOVC-HEV | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*2018/1832AP | |
Zie de WLTP-test-pagina voor meer informatie over WLTP en NEDC.
Vergeet ook niet alle Honda Jazz voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van KRK-78-L - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
KRK-78-L
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRK-70-L | Mercedes-Benz | CLA | Stationwagen | € 49.266 | 21-07-2026 | 4,5 jaar | |
| KRK-71-L | Toyota | Yaris Cross | Hatchback | € 38.535 | 21-07-2026 | 3,1 jaar | |
| KRK-72-L | Kia | Niro | Stationwagen | € 36.355 | 21-07-2026 | 4,6 jaar | |
| KRK-73-L | Fiat | 500 | Hatchback | € 37.489 | 21-07-2026 | 2,4 jaar | |
| KRK-74-L | Mercedes-Benz | CLA | Stationwagen | € 49.810 | 21-07-2026 | 5,5 jaar | |
| KRK-75-L | Fiat | 500 | Hatchback | € 37.489 | 21-07-2026 | 2,4 jaar | |
| KRK-76-L | Suzuki | Swift | Hatchback | € 17.025 | 21-07-2026 | 10,1 jaar | |
| KRK-77-L | Kia | Sportage | MPV | € 50.101 | 21-07-2026 | 0,3 jaar | |
| KRK-78-B | Skoda | Kodiaq | Stationwagen | € 50.862 | 31-07-2026 | 0,2 jaar | |
| KRK-78-D | Polestar | 2 | Sedan | € 51.349 | 21-07-2026 | 0,6 jaar | |
| KRK-78-F | Volvo | XC60 | Stationwagen | € 76.735 | 21-07-2026 | 0,7 jaar | |
| KRK-78-G | Volkswagen | Golf | Stationwagen | € 46.522 | 21-07-2026 | 1,1 jaar | |
| KRK-78-H | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | € 202.898 | 21-07-2026 | 2,1 jaar | |
| KRK-78-J | Renault | Austral | Stationwagen | € 47.595 | 21-07-2026 | 0,6 jaar | |
| KRK-78-K | Ford | Explorer | MPV | € 42.351 | 27-07-2026 | 0,2 jaar | |
| KRK-78-L | Honda | Jazz | Hatchback | € 32.124 | 21-07-2026 | 4,3 jaar | |
| KRK-78-N | Kia | Ceed | Stationwagen | € 38.058 | 21-07-2026 | 3,3 jaar | |
| KRK-78-P | Volvo | EX30 | Stationwagen | € 40.495 | 30-07-2026 | 0,2 jaar | |
| KRK-78-R | BMW | X5 | Stationwagen | € 132.218 | 21-07-2026 | 0,7 jaar | |
| KRK-78-S | Kia | EV3 | MPV | € 47.920 | 05-08-2026 | Nieuw | |
| KRK-78-T | BYD | Atto 2 | MPV | € 31.490 | 28-07-2026 | 0,2 jaar | |
| KRK-78-V | Volkswagen | ID.4 | Stationwagen | € 41.210 | 27-07-2026 | 0,2 jaar | |
| KRK-78-X | Mercedes-Benz | SL500 | Cabriolet | Onbekend | 21-07-2026 | 22,8 jaar | |
| KRK-78-Z | Ford | S-Max | Stationwagen | € 45.343 | 21-07-2026 | 3,3 jaar | |
| KRK-79-L | Mazda | CX-3 | Stationwagen | € 28.834 | 21-07-2026 | 10,3 jaar |
Personenauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan personenauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 31.839 en/of een afmeting van 409 x 173 cm en/of een gewicht van ± 1.227 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 208 | € 30.700 | 406 cm | 175 cm | 1.270 kg |
| Toyota Yaris Cross | € 34.400 | 418 cm | 177 cm | 1.180 kg |
| Volkswagen T-Cross | € 33.000 | 413 cm | 177 cm | 1.180 kg |
| Suzuki Vitara | € 30.600 | 418 cm | 178 cm | 1.210 kg |
| Volkswagen Golf | € 32.600 | 419 cm | 175 cm | 1.160 kg |
| Renault Clio | € 30.200 | 412 cm | 177 cm | 1.240 kg |
| Citroën C3 Aircross | € 29.800 | 416 cm | 177 cm | 1.170 kg |
| Mini Cooper | € 34.600 | 410 cm | 179 cm | 1.240 kg |
| Volkswagen New Beetle | € 33.200 | 418 cm | 175 cm | 1.290 kg |
| Hyundai Kona | € 30.900 | 419 cm | 180 cm | 1.300 kg |
| Mini One | € 30.000 | 410 cm | 179 cm | 1.250 kg |
| Mini Mini | € 34.600 | 410 cm | 179 cm | 1.280 kg |
| Mitsubishi Colt | € 28.900 | 405 cm | 173 cm | 1.200 kg |
| Seat Leon | € 31.900 | 418 cm | 178 cm | 1.260 kg |
| Mini Cooper Countryman | € 34.100 | 410 cm | 179 cm | 1.250 kg |
| Fiat 600 | € 34.200 | 418 cm | 178 cm | 1.340 kg |
| Fiat Panda | € 28.800 | 400 cm | 176 cm | 1.280 kg |
| Hyundai Bayon | € 28.800 | 418 cm | 178 cm | 1.100 kg |
| Seat Arona | € 29.300 | 415 cm | 178 cm | 1.110 kg |
| Opel Corsa | € 29.100 | 406 cm | 175 cm | 1.170 kg |
| Lancia Ypsilon | € 34.100 | 408 cm | 177 cm | 1.330 kg |
| Ford Fiesta | € 32.400 | 408 cm | 176 cm | 1.150 kg |
| Mini One Countryman | € 29.100 | 410 cm | 179 cm | 1.240 kg |
| Toyota RAV 4 | € 29.800 | 416 cm | 178 cm | 1.210 kg |
| Kia Soul | € 29.000 | 414 cm | 180 cm | 1.200 kg |
Swipe voor alle informatie
Meer info en links
Youtube video's van de Honda JazzGoogle op afbeeldingen van de Honda Jazz
Google op reviews van de Honda Jazz
Honda Jazz Wikipedia-pagina
Topgear.nl
Autotest: Honda Jazz 1.4 EX
Autotest: Honda Jazz Hybrid
Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance - test en specificaties
Autoblog.nl
Honda Jazz nieuws
Honda Jazz
Autoreview.nl
Honda Jazz: prijzen, specs en uitvoeringen, reviews, nieuws
Eerste review: Honda Jazz Hybrid (2020)
Honda Jazz: Nieuwe airbag voorkomt kopstoot van passagier
Nieuwe hybride Honda Jazz
Honda Jazz Hybrid: tikkende tijdbom
Autovisie.nl
Alles over Honda Jazz
Autovisie dubbeltest: Honda Jazz Crosstar vs. Ford Fiesta Active
Autoweek.nl
https://www.autoweek.nl/merken-modellen/honda/jazz/
Autozine.nl
Autotest: Honda Jazz
Autotest: Honda Jazz (2015 - 2020)
Autotest: Honda Jazz Hybrid
Autotest: Honda Jazz (2001 - 2008)
Autotest: Honda Jazz (2008 - 2015)
Autotest: Honda Jazz (2008 - 2015)
Onze database is bijgewerkt tot 20 september 2026.