GLR-98-K
Er rijden momenteel 2.695 Audi S3's rond in Nederland. Deze witte S3 komt uit het jaar 2017 en is nu 9 jaren en 24 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 24 augustus 2025, dus sinds 7 maanden en 23 dagen. Deze personenauto rijdt op benzine en heeft 5 zitplaatsen.
Van deze Audi S3 Sportback hatchback rijden er in dezelfde variant (SDJHAQ1) nog 233 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen augustus 2016 en augustus 2019. De nieuwwaarde ligt tussen de € 46.278 en € 89.941, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 66.172 uitkomt. De nieuwwaarde van deze S3 Sportback bedraagt € 62.582 incl. BTW en BPM, deze Audi S3 Sportback is daardoor € 3.590 goedkoper dan gemiddeld.
Deze Audi kan serieus snel rijden, de maximumsnelheid ligt op 250 km/uur. Daardoor behoort deze Audi S3 Sportback tot de snelste 1.3% personenauto's van Nederland.
Het voertuig is geïmporteerd op 20 september 2024. Het voertuig was toen 7 jaren, 5 maanden en 29 dagen oud.
Bekijk ook alle Audi S3 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Audi S3 Sportback | 2017
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | Audi |
| Handelsbenaming | S3 Sportback |
| Breedte | 1,79 m |
| Kleur | WIT |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 250 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 300 km | |
| Nieuwprijs | € 62.582 |
| Bruto BPM | € 1.032 |
| Inrichting | hatchback |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 228 kW (310 pk) |
| Continue vermogen | 228 kW |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | DJH |
| Werking motor(en) | Elektrische ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 1984cc (2,0 liter motor) |
| Transmissie | Automatisch |
| Aantal versnellingen | 7 |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 23 maart 2017 |
| Leeftijd | 9 jaren en 24 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 24 augustus 2025 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 7 maanden en 23 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 20 september 2024. Het voertuig was toen 7 jaren, 5 maanden en 29 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | De APK van dit voertuig is verlopen! De APK had uiterlijk vernieuwd moeten zijn op 1 oktober 2025. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.440 kg |
| Massa rijklaar | 1.540 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 2500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 485 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 2.025 kg |
| Technische max massa voertuig | 2.025 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.080 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 1.080 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.045 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.045 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | - kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag geen aanhanger trekken of er zijn geen gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,62 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,54 m (voor) / 1,53 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type 8V | |
| Variant SDJHAQ1 | |
| Uitvoering QD7QD7GC001P8V377MMEM1 | |
| Typegoedkeuringsnummer e1*2007/46*0607*24 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Verbruik verbrandingsmotor stad (NEDC) 8.2 l/100km (1 liter op 12,2km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor snelweg (NEDC) 5.5 l/100km (1 liter op 18,2km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (NEDC) 6.5 l/100km (1 liter op 15,4km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 149 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 74 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 87 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 87 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 6 / EURO 6 W | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*2016/646W | |
Zie de WLTP-test-pagina voor meer informatie over WLTP en NEDC.
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| GLR-98-K | 1-10-2024 | 11:14 | periodieke controle | 1-10-2025 | Nee |
Vergeet ook niet alle Audi S3 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van GLR-98-K - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
GLR-98-K
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLR-90-K | Ford | Focus | Stationwagen | € 42.430 | 20-09-2024 | 2,6 jaar | |
| GLR-91-K | Mercedes-Benz | Sprinter | Voor rolstoelen toegankelijk voertuig | € 76.183 | 20-09-2024 | 1,6 jaar | |
| GLR-92-K | Mercedes-Benz | Sprinter | Voor rolstoelen toegankelijk voertuig | € 76.183 | 20-09-2024 | 1,6 jaar | |
| GLR-93-K | Mercedes-Benz | GLE | Stationwagen | € 157.401 | 20-09-2024 | 7,7 jaar | |
| GLR-94-K | Mercedes-Benz | Sprinter | Voor rolstoelen toegankelijk voertuig | € 78.975 | 20-09-2024 | 1,6 jaar | |
| GLR-95-K | Mercedes-Benz | Sprinter | Voor rolstoelen toegankelijk voertuig | € 78.975 | 20-09-2024 | 1,6 jaar | |
| GLR-96-K | Opel | Mokka X | MPV | € 28.878 | 20-09-2024 | 8 jaar | |
| GLR-97-K | Volkswagen | Golf | Stationwagen | € 33.484 | 20-09-2024 | 7,5 jaar | |
| GLR-98-B | BMW | 8-Serie | Cabriolet | € 191.467 | 26-09-2024 | 1,6 jaar | |
| GLR-98-D | BMW | i4 | Sedan | € 65.133 | 30-09-2024 | 1,5 jaar | |
| GLR-98-F | Mitsubishi | Colt | Hatchback | € 37.899 | 28-09-2024 | 1,5 jaar | |
| GLR-98-G | Kia | Ceed | Stationwagen | € 30.150 | 02-10-2024 | 1,5 jaar | |
| GLR-98-H | Volkswagen | T-Roc | Cabriolet | € 57.517 | 26-09-2024 | 1,6 jaar | |
| GLR-98-J | Skoda | Enyaq | Stationwagen | € 52.965 | 16-10-2024 | 1,5 jaar | |
| GLR-98-K | Audi | S3 | Hatchback | € 62.582 | 20-09-2024 | 9,1 jaar | |
| GLR-98-L | BMW | X3 | Stationwagen | € 74.002 | 20-09-2024 | 2,9 jaar | |
| GLR-98-N | Toyota | Yaris Cross | MPV | € 35.172 | 27-09-2024 | 1,6 jaar | |
| GLR-98-P | Kia | Niro | Stationwagen | € 29.044 | 21-09-2024 | 6,4 jaar | |
| GLR-98-R | Land Rover | Range Rover | Stationwagen | € 192.816 | 26-09-2024 | 1,6 jaar | |
| GLR-98-S | Ford | Fiesta | Hatchback | € 19.863 | 10-10-2024 | 7,9 jaar | |
| GLR-98-T | Mazda | CX-5 | Stationwagen | € 52.995 | 05-10-2024 | 7,3 jaar | |
| GLR-98-V | BMW | X5 | Stationwagen | € 88.960 | 25-09-2024 | 4,8 jaar | |
| GLR-98-X | Peugeot | 308 | MPV | € 35.435 | 01-11-2024 | 6,1 jaar | |
| GLR-98-Z | Lexus | RX 400h | MPV | Onbekend | 11-10-2024 | 17,8 jaar | |
| GLR-99-K | Audi | A3 | Hatchback | € 43.914 | 20-09-2024 | 4,8 jaar |
Personenauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan personenauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 66.172 en/of breedte van 179 cm en/of een gewicht van ± 1.440 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3-Serie | € 64.700 | 482 cm | 183 cm | 1.580 kg |
| BMW 5-Serie | € 68.200 | 494 cm | 187 cm | 1.560 kg |
| Mercedes-Benz E-klasse | € 65.400 | 498 cm | 189 cm | 1.580 kg |
| Mercedes-Benz C-klasse | € 64.800 | 480 cm | 188 cm | 1.580 kg |
| Mercedes-Benz SLK | € 64.800 | 415 cm | 182 cm | 1.400 kg |
| Volvo S80 | € 63.000 | 485 cm | 189 cm | 1.580 kg |
| BMW Z4 | € 66.200 | 432 cm | 186 cm | 1.440 kg |
| BMW X1 | € 65.300 | 450 cm | 185 cm | 1.580 kg |
| Mercedes-Benz GLB | € 63.400 | 465 cm | 185 cm | 1.580 kg |
| BMW X2 | € 64.300 | 455 cm | 185 cm | 1.580 kg |
| Saab 9-3 | € 63.600 | 465 cm | 178 cm | 1.580 kg |
| BMW 4-Serie | € 65.400 | 477 cm | 185 cm | 1.570 kg |
| BMW 1-Serie | € 65.700 | 436 cm | 180 cm | 1.520 kg |
| Mercedes-Benz CLK | € 66.500 | 465 cm | 175 cm | 1.570 kg |
| BMW 2-Serie | € 64.900 | 454 cm | 184 cm | 1.560 kg |
| Mercedes-Benz GLA | € 63.600 | 446 cm | 185 cm | 1.520 kg |
| Mercedes-Benz CLA | € 63.800 | 470 cm | 186 cm | 1.480 kg |
| Seat Ateca | € 65.900 | 437 cm | 184 cm | 1.520 kg |
| Mini Cooper | € 69.600 | 430 cm | 182 cm | 1.570 kg |
| Mini Clubman | € 67.800 | 427 cm | 180 cm | 1.530 kg |
| Mercedes-Benz A-klasse | € 67.200 | 457 cm | 183 cm | 1.460 kg |
| Mini John Cooper Works | € 62.700 | 430 cm | 182 cm | 1.530 kg |
| Volvo C70 | € 65.800 | 472 cm | 182 cm | 1.580 kg |
| Land Rover Freelander | € 60.100 | 439 cm | 183 cm | 1.460 kg |
| Nissan 370Z | € 70.200 | 426 cm | 185 cm | 1.520 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.