DGL-19-F
Er rijden momenteel 977 Tomos Luxe E-start's rond in Nederland. Deze Luxe E-start komt uit het jaar 2016 en is nu 9 jaren, 11 maanden en 25 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 4 april 2025, dus sinds 1 jaar en 14 dagen. Deze scooter / brommer rijdt op benzine en heeft 1 zitplaatsen.
Van deze Tomos Luxe E-start rijden er nog 77 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen oktober 2012 en augustus 2017. De nieuwwaarde van deze Tomos Luxe E-start is helaas onbekend.
Dit voertuig van Tomos haalt een maximumsnelheid van 45 km/uur.
Bekijk ook alle Tomos Luxe E-start voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Tomos Luxe E-start | 2016
| Voertuigsoort | Scooter / Brommer |
| Merk | Tomos |
| Handelsbenaming | Luxe E-start |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 45 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 50 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | N.v.t. |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 1 kW (1.4 pk) |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 1 stuks |
| Cilinderinhoud | 49cc |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 23 april 2016 |
| Leeftijd | 9 jaren, 11 maanden en 25 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 4 april 2025 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar en 14 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 53 kg |
| Massa rijklaar | 56 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | - kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,08 m | |
| Europese voertuigcategorie L1 | |
| Type A3 | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 97/24-2006/120/5-2 |
Vergeet ook niet alle Tomos Luxe E-start voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van DGL-19-F - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
DGL-19-F
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|
| DGL-10-F | Piaggio | ZIP | 29-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-12-F | Tomos | Luxe E-start | 26-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-13-F | Tomos | Flexer | 29-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-14-F | Peugeot | Tweet | 23-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-15-F | Peugeot | Kisbee | 07-01-2017 | 9,3 jaar |
| DGL-16-F | SYM | Fiddle | 22-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-18-F | SYM | Allo | 28-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-B | Piaggio | 30-04-2016 | 10 jaar | |
| DGL-19-D | IVA | LUX50 | 06-05-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-F | Tomos | Luxe E-start | 23-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-G | Riya | RY50QT-16 | 30-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-H | Gazelle | Cityzen S10 SP | 29-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-J | LA Souris | Vespelini | 21-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-L | Riese Und Mueller | Bluelabel Pony | 26-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-N | Piaggio | 06-12-2017 | 8,4 jaar | |
| DGL-19-P | Riya | RY50QT-16 | 26-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-R | AGM | VX 50 | 29-04-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-S | Piaggio | Sprint | 10-06-2016 | 9,9 jaar |
| DGL-19-T | Senzo | Urban | 17-05-2016 | 9,9 jaar |
| DGL-19-V | SYM | Fiddle | 04-05-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-X | Kymco | People S | 03-05-2016 | 10 jaar |
| DGL-19-Z | Kymco | Agility 50 | 12-05-2016 | 9,9 jaar |
Scooter's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan scooter modellen met een gewicht van ± 53 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gilera Eco Citta | 157 cm | 49 cm | 50 kg |
| Spyder Wheelz Spyder Rent Group Nederland BV | 180 cm | 88 cm | 50 kg |
| Puch Maxi-s | 167 cm | 73 cm | 50 kg |
| Peugeot FOX | - | - | 60 kg |
| IVA E-go S4 | 170 cm | 78 cm | 60 kg |
| Vespa SI | - | - | 60 kg |
| Gilera Citta | - | - | 50 kg |
| I-coco LT-018 | 183 cm | 81 cm | 50 kg |
| Piaggio Si | - | - | 60 kg |
| Peugeot Rapido | - | - | 60 kg |
| Niu Mqi+sport | 173 cm | 66 cm | 50 kg |
| Luqi Luqi | 180 cm | 88 cm | 60 kg |
| Peugeot T1 | - | - | 60 kg |
| IVA S4 | 170 cm | 78 cm | 60 kg |
| I-goo LT-019 | 177 cm | 84 cm | 50 kg |
| Shansu Electric Scooter | 210 cm | 95 cm | 60 kg |
| Yamaha Mint 25 | - | - | 60 kg |
| Honda Wallaroo | - | - | 60 kg |
| Puch VS50L | - | - | 60 kg |
| Luqi SNE002 | 180 cm | 88 cm | 50 kg |
| Monasso Grace | 173 cm | 71 cm | 50 kg |
| Puch Radical 40 Km-h | - | - | 50 kg |
| Honda PA 50 | - | - | 50 kg |
| Puch MS50V | - | - | 60 kg |
| Dayi Motor E-volt 1.0SH | 196 cm | 86 cm | 60 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.