DBD-65-J
Er rijden momenteel 3.564 Kreidler Florett's rond in Nederland. Deze Florett komt uit het jaar 1963 en is nu 62 jaren, 9 maanden en 19 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 3 februari 2015, dus sinds 11 jaren, 2 maanden en 16 dagen. Deze scooter / brommer rijdt op benzine en heeft 1 zitplaatsen.
Van deze Kreidler K54/om Florett Mokick rijden er nog 2.580 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juni 1957 en augustus 2005. De nieuwwaarde van deze Kreidler K54/om Florett Mokick is helaas onbekend.
Dit voertuig van Kreidler haalt een maximumsnelheid van 45 km/uur. Het voertuig is geïmporteerd op 3 februari 2015. Het voertuig was toen 51 jaren, 7 maanden en 6 dagen oud.
Bekijk ook alle Kreidler Florett voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Kreidler K54/om Florett Mokick | 1963
| Voertuigsoort | Scooter / Brommer |
| Merk | Kreidler |
| Handelsbenaming | K54/om Florett Mokick |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 45 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 50 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | N.v.t. |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 30 juni 1963 |
| Leeftijd | 62 jaren, 9 maanden en 19 dagen |
| 0 jaar (jong) (zeer oud) 62 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 3 februari 2015 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 11 jaren, 2 maanden en 16 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 3 februari 2015. Het voertuig was toen 51 jaren, 7 maanden en 6 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 58 kg |
| Massa rijklaar | 65 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | - kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,23 m | |
| Europese voertuigcategorie L1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. frame by motorruimte |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend |
Vergeet ook niet alle Kreidler Florett voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van DBD-65-J - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
DBD-65-J
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|
| DBD-60-J | Turbho | RG-50 | 13-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-62-J | Kymco | Agility 16+ 50 | 11-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-63-J | Kymco | Agility Carry | 07-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-64-J | Piaggio | Sprint | 11-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-65-B | LA Souris | Vespelini S | 03-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-65-D | Microcar | M.GO | 06-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-65-F | BTC | BTC | 10-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-65-G | AGM | VX 50 | 04-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-65-H | Turbho | CX-50 | 01-07-2015 | 10,8 jaar |
| DBD-65-J | Kreidler | Florett | 03-02-2015 | 62,8 jaar |
| DBD-65-N | Kymco | Dink | 06-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-65-P | SYM | Mio | 26-05-2015 | 10,9 jaar |
| DBD-65-T | Senzo | Grace | 26-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-65-X | Yamaha | NS50F | 07-03-2015 | 11,1 jaar |
| DBD-65-Z | Kymco | Vitality | 14-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-66-J | Kymco | Agility 16+ 50 | 15-04-2015 | 11 jaar |
| DBD-67-J | Kymco | Agility 16+ 50 | 07-02-2015 | 11,2 jaar |
| DBD-68-J | Turbho | CX-50 | 10-02-2015 | 11,2 jaar |
Scooter's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan scooter modellen met een gewicht van ± 58 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tomos A35-hda | 166 cm | 68 cm | 60 kg |
| Tomos A 3 | - | - | 50 kg |
| Peugeot FOX | - | - | 60 kg |
| Tomos Standard | 164 cm | 68 cm | 50 kg |
| Vespa SI | - | - | 60 kg |
| Tomos Quadro E-start | - | - | 60 kg |
| Tomos A2 | - | - | 60 kg |
| Tomos Youngst R | - | - | 60 kg |
| Tomos A35-hba | - | - | 60 kg |
| Tomos S25-2 | - | - | 60 kg |
| Tomos Luxe | - | - | 50 kg |
| Piaggio Si | - | - | 60 kg |
| Peugeot Rapido | - | - | 60 kg |
| Mangosteen M1 | 208 cm | 85 cm | 60 kg |
| Tomos 4 L | - | - | 60 kg |
| Niu Mqi+sport | 173 cm | 66 cm | 50 kg |
| Tomos Pack R | - | - | 60 kg |
| Tomos A35 | - | - | 60 kg |
| Tomos Luxe E-start | - | - | 50 kg |
| Tomos Quadro | - | - | 60 kg |
| Peugeot T1 | - | - | 60 kg |
| Puch MV 50 | - | - | 60 kg |
| Brekr Model B4000 | 194 cm | 74 cm | 60 kg |
| Shansu Electric Scooter | 210 cm | 95 cm | 60 kg |
| Yamaha SH 50 | - | - | 60 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.