4-SFX-46
Er rijden momenteel 30.959 Audi A6's rond in Nederland. Deze zwarte A6 komt uit het jaar 2012 en is nu 13 jaren, 7 maanden en 18 dagen oud. Momenteel heeft dit voertuig geen tenaamstelling, dat betekent meestal dat dit voertuig op voorraad staat bij een garage of dealer.Deze personenauto rijdt op diesel en heeft 5 zitplaatsen.
Van deze Audi A6 Limousine sedan rijden er in dezelfde variant (LCDUDQ1) nog 34 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juni 2012 en januari 2015. De nieuwwaarde ligt tussen de € 64.579 en € 105.040, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 85.436 uitkomt. De nieuwwaarde van deze A6 Limousine bedraagt € 82.190 incl. BTW en BPM, deze Audi A6 Limousine is daardoor € 3.246 goedkoper dan gemiddeld.
Het voertuig is geïmporteerd op 19 september 2013. Het voertuig was toen 1 jaar en 19 dagen oud.
Bekijk ook alle Audi A6 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Audi A6 Limousine | 2012
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | Audi |
| Handelsbenaming | A6 Limousine |
| Kleur | ZWART |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 250 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 300 km | |
| Nieuwprijs | € 82.190 |
| Bruto BPM | € 10.663 |
| Inrichting | sedan |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 180 kW (245 pk) |
| Continue vermogen | 180 kW |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | CDU |
| Werking motor(en) | Compressie-ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 6 stuks |
| Cilinderinhoud | 2967cc (3,0 liter motor) |
| Transmissie | Automatisch |
| Aantal versnellingen | 7 |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 31 augustus 2012 |
| Leeftijd | 13 jaren, 7 maanden en 18 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Tenaamstelling | Geen |
Dit voertuig staat momenteel niet op naam. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 19 september 2013. Het voertuig was toen 1 jaar en 19 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Nee |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee. Zie terugroepactie uit het verleden. |
| Geldigheid APK | De APK van dit voertuig is verlopen! De APK had uiterlijk vernieuwd moeten zijn op 24 mei 2025. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.695 kg |
| Massa rijklaar | 1.795 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 2500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 535 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 2.330 kg |
| Technische max massa voertuig | 2.330 kg |
| Maximum massa samenstelling | 4.410 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.240 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.240 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | - kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 2.000 kg |
Wanneer je alleen het B-rijbewijs hebt, mag je met dit voertuig een geremde aanhanger, caravan of vouwwagen incl. belading tot 1.170 kg trekken en ongeremd tot 750 kg.
Met een BE-rijbewijs mag je een aanhanger trekken van maximaal 3.500 kg inclusief belading, maar met dit voertuig mag je een geremde aanhanger tot 2.000 kg trekken.
Met het B-rijbewijs mag je een aanhanger trekken van maximaal 750 kg (lege gewicht aanhanger incl. belading). Of een aanhanger trekken van meer dan 750 kg als de auto en de aanhanger samen niet boven de 3.500 kg (lege gewicht aanhanger incl. belading) uitkomen.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,92 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,64 m (voor) / 1,63 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type 4G | |
| Variant LCDUDQ1 | |
| Uitvoering QD7B5027R4G71S57MGEM2 | |
| Typegoedkeuringsnummer e1*2007/46*0436*09 | |
| Plaats chassisnummer r. schroefveerkoker |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
Milieu
| Verbruik verbrandingsmotor stad (NEDC) 7.2 l/100km (1 liter op 13,9km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor snelweg (NEDC) 5.2 l/100km (1 liter op 19,2km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (NEDC) 5.9 l/100km (1 liter op 16,9km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 156 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 71 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 71 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 5 / EURO 5 F | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label C | A (schoon) (vervuilend) G |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*566/2011F | |
Zie de WLTP-test-pagina voor meer informatie over WLTP en NEDC.
Terugroep actie
Motorrijtuigen en aanhangwagens - reminrichting
Producent heeft herstel gemeld
Pon's Automobielhandel B.V.21 augustus 2014
Referentiecode RDW: MGP140190
Referentiecode producent: 47L8
Aantal getroffen voertuigen in Nederland: 646
Totaal aantal voertuigen terugroepactie wereldwijd: 1.292
Motorolie kan via de onderdrukleidingen in de rembekrachtiger terechtkomen. Dit kan het membraan van de rembekrachtiger beschadigen. Uitvallen van de rembekrachtiging. De auto remt in dat geval nog wel, maar hiervoor is dan beduidend meer kracht op het rempedaal nodig. De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht voor het maken van een afspraak contact op te nemen met de merkdealer. De onderdrukleiding wordt dan vervangen door een onderdrukleiding met terugrslagklep.
Meer informatie via: .
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-SFX-46 | 22-05-2024 | 11:07 | periodieke controle | 24-05-2025 | Ja, bekijk hier. |
| 4-SFX-46 | 15-05-2023 | 12:50 | periodieke controle | 24-05-2024 | Nee |
| 4-SFX-46 | 12-05-2022 | 11:02 | periodieke controle | 24-05-2023 | Nee |
| 4-SFX-46 | 23-04-2021 | 14:23 | periodieke controle | 24-05-2022 | Nee |
| 4-SFX-46 | 9-04-2020 | 09:55 | periodieke controle | 24-05-2021 | Nee |
| 4-SFX-46 | 15-04-2019 | 15:08 | periodieke controle | 24-05-2020 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
| 22-05-2024 | 11:07 | AC5 | AC5 | 1 | Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage |
Vergeet ook niet alle Audi A6 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 4-SFX-46 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
4-SFX-46
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-SFB-46 | Renault | Clio | Hatchback | € 16.879 | 27-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFD-46 | Kia | Picanto | MPV | € 11.190 | 01-11-2013 | 12,5 jaar | |
| 4-SFF-46 | Ford | S-Max | MPV | € 46.555 | 01-10-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFG-46 | Toyota | Aygo | Hatchback | € 9.845 | 24-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFJ-46 | Mercedes-Benz | CLA | Sedan | € 42.307 | 11-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFK-46 | Nissan | Micra | MPV | € 16.005 | 23-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFL-46 | BMW | 3-Serie | Sedan | € 52.885 | 20-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFN-46 | Smart | Electric Drive | Coupe | € 25.475 | 18-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFP-46 | Volkswagen | Passat | Stationwagen | € 35.842 | 20-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFR-46 | Tesla | Model S | Hatchback | € 113.033 | 17-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFS-46 | Renault | Zoe | Hatchback | € 28.287 | 25-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFT-46 | Audi | A3 | Hatchback | € 34.856 | 18-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFX-40 | Mazda | 5 | MPV | € 31.785 | 09-10-2013 | 12,5 jaar | |
| 4-SFX-41 | Mazda | CX-5 | Stationwagen | € 41.934 | 20-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFX-42 | Mercedes-Benz | Viano | MPV | € 101.628 | 13-09-2013 | 15,1 jaar | |
| 4-SFX-43 | Mercedes-Benz | Vito | MPV | € 52.317 | 15-01-2013 | 13,3 jaar | |
| 4-SFX-44 | Renault | Twingo | Hatchback | € 9.577 | 18-09-2013 | 16,1 jaar | |
| 4-SFX-45 | Toyota | Auris | MPV | € 24.809 | 13-09-2013 | 14 jaar | |
| 4-SFX-46 | Audi | A6 | Sedan | € 82.190 | 19-09-2013 | 13,6 jaar | |
| 4-SFX-47 | Volvo | V60 | Stationwagen | € 67.049 | 24-09-2013 | 12,6 jaar | |
| 4-SFX-48 | Nissan | Pixo | Hatchback | € 9.697 | 08-02-2014 | 15,2 jaar | |
| 4-SFX-49 | Peugeot | 107 | Hatchback | Onbekend | 13-09-2013 | 16,7 jaar | |
| 4-SFZ-46 | Ford | Focus | Stationwagen | € 27.846 | 30-09-2013 | 12,6 jaar |
Personenauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan personenauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 85.436 en/of een gewicht van ± 1.695 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5-Serie | € 85.100 | 506 cm | 190 cm | 1.840 kg |
| Mercedes-Benz E-klasse | € 84.500 | 501 cm | 191 cm | 1.860 kg |
| BMW X3 | € 85.600 | 476 cm | 192 cm | 1.850 kg |
| Mercedes-Benz GLC | € 84.000 | 479 cm | 194 cm | 1.840 kg |
| BMW 4-Serie | € 85.100 | 478 cm | 185 cm | 1.780 kg |
| BMW 3-Serie | € 82.200 | 482 cm | 183 cm | 1.770 kg |
| BMW X4 | € 84.800 | 475 cm | 192 cm | 1.800 kg |
| Jaguar XF | € 82.800 | 497 cm | 188 cm | 1.800 kg |
| Volvo V90 Cross Country | € 83.500 | 494 cm | 190 cm | 1.760 kg |
| Mercedes-Benz CLK | € 83.100 | 464 cm | 174 cm | 1.700 kg |
| Ford Mustang | € 86.400 | 481 cm | 201 cm | 1.690 kg |
| Mercedes-Benz C-klasse | € 85.600 | 479 cm | 190 cm | 1.740 kg |
| Mercedes-Benz GLK | € 83.100 | 460 cm | 184 cm | 1.810 kg |
| Lexus GS 450h | € 82.500 | 489 cm | 184 cm | 1.840 kg |
| Volvo XC60 | € 81.900 | 468 cm | 190 cm | 1.840 kg |
| Chevrolet Camaro | € 83.200 | 489 cm | 192 cm | 1.670 kg |
| Mercedes-Benz CLS | € 85.300 | 509 cm | 188 cm | 1.770 kg |
| Mercedes-Benz CLE | € 84.900 | 485 cm | 194 cm | 1.830 kg |
| Jeep Wrangler | € 84.900 | 448 cm | 188 cm | 1.870 kg |
| Lexus NX 350h | € 80.900 | 466 cm | 187 cm | 1.770 kg |
| Land Rover Range Rover Evoque | € 85.700 | 437 cm | 200 cm | 1.780 kg |
| Toyota Camry | € 81.600 | 489 cm | 184 cm | 1.570 kg |
| BMW X2 | € 83.800 | 436 cm | 182 cm | 1.590 kg |
| Mercedes-Benz GLB | € 81.400 | 465 cm | 185 cm | 1.660 kg |
| Mini JCW Countryman All4 | € 85.800 | 445 cm | 184 cm | 1.640 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.