06-PTX-7
Er rijden momenteel 55.343 Audi A4's rond in Nederland. Deze grijze A4 komt uit het jaar 2010 en is nu 16 jaren, 1 maand en 22 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 16 november 2024, dus sinds 1 jaar, 5 maanden en 3 dagen. Deze personenauto rijdt op diesel en heeft 5 zitplaatsen.
Van deze Audi A4 sedan rijden er in dezelfde variant (LCGKAF1) nog 20 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juni 2008 en januari 2012. De nieuwwaarde ligt tussen de € 51.696 en € 78.023, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 58.537 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Audi A4 is helaas onbekend.
Het voertuig is geïmporteerd op 1 april 2011. Het voertuig was toen 1 jaar, 1 maand en 3 dagen oud.
Bekijk ook alle Audi A4 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Audi A4 | 2010
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | Audi |
| Handelsbenaming | A4 |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 239 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 300 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 13.039 |
| Inrichting | sedan |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 140 kW (190 pk) |
| Continue vermogen | 140 kW |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | CGK |
| Werking motor(en) | Compressie-ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 6 stuks |
| Cilinderinhoud | 2698cc (2,7 liter motor) |
| Aantal versnellingen | 6 |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 25 februari 2010 |
| Leeftijd | 16 jaren, 1 maand en 22 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 16 november 2024 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar, 5 maanden en 3 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 1 april 2011. Het voertuig was toen 1 jaar, 1 maand en 3 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 15 november 2026. Het voertuig moet over 6 maanden en 28 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.545 kg |
| Massa rijklaar | 1.645 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 2500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 475 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 2.120 kg |
| Technische max massa voertuig | 2.120 kg |
| Maximum massa samenstelling | 3.790 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (nr. 1) | 1.165 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (nr. 1) | 1.165 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (nr. 2) | 1.080 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (nr. 2) | 1.080 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | 1.600 kg |
Wanneer je alleen het B-rijbewijs hebt, mag je met dit voertuig een geremde aanhanger, caravan of vouwwagen incl. belading tot 1.380 kg trekken en ongeremd tot 750 kg.
Met een BE-rijbewijs mag je een aanhanger trekken van maximaal 3.500 kg inclusief belading, maar met dit voertuig mag je een geremde aanhanger tot 1.600 kg trekken.
Met het B-rijbewijs mag je een aanhanger trekken van maximaal 750 kg (lege gewicht aanhanger incl. belading). Of een aanhanger trekken van meer dan 750 kg als de auto en de aanhanger samen niet boven de 3.500 kg (lege gewicht aanhanger incl. belading) uitkomen.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,82 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,55 m | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type B8 | |
| Variant LCGKAF1 | |
| Uitvoering FM6B3002R8K617MGEM0 | |
| Typegoedkeuringsnummer e1*2001/116*0430*15 | |
| Plaats chassisnummer r. schroefveerkoker |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Verbruik verbrandingsmotor stad (NEDC) 8.1 l/100km (1 liter op 12,3km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor snelweg (NEDC) 4.8 l/100km (1 liter op 20,8km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (NEDC) 6 l/100km (1 liter op 16,7km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 159 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau stationair 76 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 5 / EURO 5 A | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label D | A (schoon) (vervuilend) G |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*692/2008A | |
Zie de WLTP-test-pagina voor meer informatie over WLTP en NEDC.
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-PTX-7 | 23-10-2025 | 13:34 | periodieke controle | 15-11-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 06-PTX-7 | 15-11-2024 | 15:40 | periodieke controle | 15-11-2025 | Nee |
| 06-PTX-7 | 21-02-2024 | 16:24 | periodieke controle | 25-02-2025 | Ja, bekijk hier. |
| 06-PTX-7 | 23-02-2023 | 15:28 | periodieke controle | 25-02-2024 | Nee |
| 06-PTX-7 | 18-02-2022 | 12:25 | periodieke controle | 25-02-2023 | Ja, bekijk hier. |
| 06-PTX-7 | 5-02-2021 | 16:16 | periodieke controle | 25-02-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 06-PTX-7 | 11-02-2020 | 12:07 | periodieke controle | 25-02-2021 | Ja, bekijk hier. |
| 06-PTX-7 | 6-02-2019 | 10:18 | periodieke controle | 25-02-2020 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 23-10-2025 | 13:34 | 184 | 5.*.19 | 2 | Draaipunt onafhankelijke wielophanging te veel speling |
| 23-10-2025 | 13:34 | 516 | 5.*.56 | 2 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 23-10-2025 | 13:34 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2024 | |||||
| 21-02-2024 | 16:24 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
2022 | |||||
| 18-02-2022 | 12:25 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
2021 | |||||
| 5-02-2021 | 16:16 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
| 5-02-2021 | 16:16 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
2020 | |||||
| 11-02-2020 | 12:07 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Vergeet ook niet alle Audi A4 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 06-PTX-7 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
06-PTX-7
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-PTF-7 | Suzuki | Swift | Hatchback | € 15.781 | 31-03-2011 | 15,1 jaar | |
| 06-PTG-7 | Toyota | Aygo | Hatchback | € 10.505 | 02-04-2011 | 15,1 jaar | |
| 06-PTH-7 | Dodge | Van | MPV | Onbekend | 21-03-2011 | 41,2 jaar | |
| 06-PTK-7 | Volkswagen | Passat | Stationwagen | € 36.338 | 30-03-2011 | 15,1 jaar | |
| 06-PTL-7 | Citroën | C1 | Hatchback | € 9.410 | 24-03-2011 | 15,1 jaar | |
| 06-PTN-7 | Fiat | Punto | MPV | € 17.020 | 22-04-2011 | 15 jaar | |
| 06-PTP-7 | BMW | 3-Serie | Stationwagen | € 43.212 | 25-03-2011 | 15,1 jaar | |
| 06-PTR-7 | Toyota | Verso-S | Hatchback | € 18.920 | 19-04-2011 | 15 jaar | |
| 06-PTS-7 | Fiat | 500 | Hatchback | € 15.294 | 31-03-2011 | 15,1 jaar | |
| 06-PTT-7 | Peugeot | 508 | Sedan | € 35.170 | 27-04-2011 | 15 jaar | |
| 06-PTX-1 | Fiat | 500 | Hatchback | € 18.070 | 08-04-2011 | 15,2 jaar | |
| 06-PTX-2 | Opel | Corsa | MPV | € 17.164 | 30-03-2011 | 15,1 jaar | |
| 06-PTX-3 | Mitsubishi | Colt | Stationwagen | € 14.297 | 29-03-2011 | 15,1 jaar | |
| 06-PTX-5 | Opel | Corsa | MPV | Onbekend | 08-04-2011 | 16,4 jaar | |
| 06-PTX-6 | Ford | Fusion | Stationwagen | Onbekend | 29-03-2011 | 18,9 jaar | |
| 06-PTX-7 | Audi | A4 | Sedan | Onbekend | 01-04-2011 | 16,2 jaar | |
| 06-PTX-8 | Fiat | 500 | Hatchback | € 14.170 | 31-03-2011 | 15,1 jaar | |
| 06-PTX-9 | Fiat | Panda | MPV | € 8.969 | 29-03-2011 | 15,1 jaar |
Personenauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan personenauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 58.537 en/of een gewicht van ± 1.545 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3-Serie | € 59.300 | 482 cm | 183 cm | 1.650 kg |
| Volvo XC60 | € 62.900 | 464 cm | 189 cm | 1.660 kg |
| Volvo V70 | € 55.000 | 482 cm | 188 cm | 1.610 kg |
| Mercedes-Benz C-klasse | € 58.700 | 479 cm | 190 cm | 1.680 kg |
| BMW X1 | € 57.600 | 450 cm | 185 cm | 1.580 kg |
| Volvo XC40 | € 53.900 | 444 cm | 187 cm | 1.690 kg |
| Mercedes-Benz E-klasse | € 60.300 | 500 cm | 191 cm | 1.700 kg |
| Saab 9-3 | € 59.400 | 468 cm | 180 cm | 1.610 kg |
| Mercedes-Benz GLA | € 59.400 | 447 cm | 185 cm | 1.690 kg |
| Mercedes-Benz CLA | € 57.300 | 473 cm | 186 cm | 1.660 kg |
| Volvo S80 | € 59.100 | 485 cm | 189 cm | 1.580 kg |
| Volvo XC70 | € 62.800 | 484 cm | 188 cm | 1.680 kg |
| Renault Espace | € 56.000 | 486 cm | 189 cm | 1.690 kg |
| Volvo C70 | € 58.900 | 472 cm | 184 cm | 1.690 kg |
| BMW 5-Serie | € 59.500 | 495 cm | 187 cm | 1.620 kg |
| Volkswagen Arteon | € 55.800 | 487 cm | 187 cm | 1.690 kg |
| BMW 4-Serie | € 59.000 | 464 cm | 183 cm | 1.580 kg |
| BMW 2-Serie | € 57.500 | 456 cm | 184 cm | 1.650 kg |
| BMW X2 | € 58.500 | 455 cm | 185 cm | 1.550 kg |
| Mini Cooper S | € 56.100 | 430 cm | 182 cm | 1.530 kg |
| CUPRA Formentor | € 54.900 | 445 cm | 184 cm | 1.640 kg |
| Alfa Romeo Giulia | € 54.400 | 464 cm | 186 cm | 1.440 kg |
| Volvo S60 | € 56.000 | 477 cm | 185 cm | 1.700 kg |
| Mercedes-Benz GLB | € 61.700 | 465 cm | 185 cm | 1.580 kg |
| Volkswagen Passat | € 56.100 | 492 cm | 185 cm | 1.680 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.