DXD-91-X
Er rijden momenteel 55 Jinyi JY-ES057D20's rond in Nederland. Deze JY-ES057D20 komt uit het jaar 2019 en is nu 6 jaren, 6 maanden en 3 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 7 augustus 2023, dus sinds 2 jaren, 8 maanden en 14 dagen. Deze scooter / brommer rijdt op elektriciteit, 100% Elektrisch, ook wel Full Electric genoemd en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Jinyi Jy-es057d25 rijden er in dezelfde variant (02) nog 2 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen oktober 2019 en oktober 2019. De nieuwwaarde van deze Jinyi Jy-es057d25 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Jinyi haalt een maximumsnelheid van 25 km/uur.
Bekijk ook alle Jinyi JY-ES057D20 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Jinyi Jy-es057d25 | 2019
| Voertuigsoort | Scooter / Brommer |
| Merk | Jinyi |
| Handelsbenaming | Jy-es057d25 |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 25 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 50 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | N.v.t. |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 18 oktober 2019 |
| Leeftijd | 6 jaren, 6 maanden en 3 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 7 augustus 2023 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 2 jaren, 8 maanden en 14 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 56 kg |
| Massa rijklaar | 63 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | - kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,42 m | |
| Europese voertuigcategorie L1 | |
| Type JY-ES057 | |
| Variant 02 | |
| Uitvoering 00 | |
| Typegoedkeuringsnummer e9*168/2013*11200*01 | |
| Plaats chassisnummer r. |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| CO2 Emissie 0 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
Vergeet ook niet alle Jinyi JY-ES057D20 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van DXD-91-X - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
DXD-91-X
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|
| DXD-90-X | Derbi | X-Treme | 29-01-2020 | 6,2 jaar |
| DXD-91-B | Specialized | Turbo Vado 6.0 | 15-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-91-G | Piaggio | Sprint | 17-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-91-H | Riese Und Mueller | Nevo | 18-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-91-K | Piaggio | LX | 14-10-2019 | 18,9 jaar |
| DXD-91-L | Stromer | ST1 | 14-05-2020 | 5,9 jaar |
| DXD-91-N | Piaggio | Sprint | 17-01-2020 | 6,3 jaar |
| DXD-91-P | AGM | VX 50 | 18-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-91-R | Riese Und Mueller | Nevo | 18-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-91-S | Wlie | Maple | 19-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-91-T | Piaggio | Sprint | 23-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-91-V | Gerray | XI | 18-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-91-X | Jinyi | JY-ES057D20 | 18-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-91-Z | Kreidler | Florett | 28-10-2019 | 60,8 jaar |
| DXD-92-X | Piaggio | Sprint | 26-11-2019 | 6,4 jaar |
| DXD-94-X | Accell-nederland | Batavus Razer Turbo | 01-11-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-95-X | Microcar | M.GO | 24-02-2020 | 6,2 jaar |
| DXD-96-X | Ligier | JS50L | 24-10-2019 | 6,5 jaar |
| DXD-99-X | Piaggio | ZIP | 09-11-2019 | 6,5 jaar |
Scooter's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan scooter modellen met een gewicht van ± 56 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tomos A35-hda | 166 cm | 68 cm | 60 kg |
| Tomos A 3 | - | - | 50 kg |
| Gilera Eco Citta | 157 cm | 49 cm | 50 kg |
| Spyder Wheelz Spyder Rent Group Nederland BV | 180 cm | 88 cm | 50 kg |
| Peugeot FOX | - | - | 60 kg |
| Tomos Standard | 164 cm | 68 cm | 50 kg |
| IVA E-go S4 | 170 cm | 78 cm | 60 kg |
| Vespa SI | - | - | 60 kg |
| Tomos Quadro E-start | - | - | 60 kg |
| Tomos A2 | - | - | 60 kg |
| Tomos A35-hba | - | - | 60 kg |
| Tomos S25-2 | - | - | 60 kg |
| Tomos Luxe | - | - | 50 kg |
| Piaggio Si | - | - | 60 kg |
| Peugeot Rapido | - | - | 60 kg |
| Mangosteen M1 | 208 cm | 85 cm | 60 kg |
| Tomos 4 L | - | - | 60 kg |
| Niu Mqi+sport | 173 cm | 66 cm | 50 kg |
| Tomos Pack R | - | - | 60 kg |
| Luqi Luqi | 180 cm | 88 cm | 60 kg |
| Tomos A35 | - | - | 60 kg |
| Tomos Luxe E-start | - | - | 50 kg |
| Tomos Quadro | - | - | 60 kg |
| Peugeot T1 | - | - | 60 kg |
| Puch MV 50 | - | - | 60 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.