P-787-RH
Er rijden momenteel 18.520 Mini One's rond in Nederland. Deze grijze One komt uit het jaar 2022 en is nu 3 jaren, 10 maanden en 23 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 7 juni 2024, dus sinds 1 jaar, 10 maanden en 8 dagen. Deze personenauto rijdt op benzine en heeft 4 zitplaatsen.
Van deze Mini One hatchback rijden er in dezelfde variant (21DH) nog 451 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen maart 2021 en juni 2023. De nieuwwaarde ligt tussen de € 24.780 en € 40.271, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 29.819 uitkomt. De nieuwwaarde van deze One bedraagt € 31.779 incl. BTW en BPM, daardoor is deze Mini One € 1.960 duurder dan gemiddeld.
Je trekt met deze Mini geen straatstenen uit de grond, maar de maximumsnelheid ligt nog altijd op een keurige 193 km/uur. Deze Mini One is een typische middenklasser wat snelheid betreft. Hij behoort bij de 42.2% snellere personenauto's in Nederland.
Bekijk ook alle Mini One voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Mini One | 2022
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | Mini |
| Handelsbenaming | One |
| Lengte | 3,86 m |
| Breedte | 1,73 m |
| Hoogte | 1,41 m |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 193 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 300 km | |
| Nieuwprijs | € 31.779 |
| Bruto BPM | € 4.202 |
| Inrichting | hatchback |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 75 kW (102 pk) |
| Continue vermogen | 75 kW |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | B38A15A |
| Werking motor(en) | Elektrische ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 3 stuks |
| Cilinderinhoud | 1499cc (1,5 liter motor) |
| Aantal versnellingen | 6 |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 23 mei 2022 |
| Leeftijd | 3 jaren, 10 maanden en 23 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 7 juni 2024 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar, 10 maanden en 8 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 23 mei 2026. Het voertuig moet over 1 maand en 7 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.155 kg |
| Massa rijklaar | 1.255 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 2500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 345 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 1.600 kg |
| Technische max massa voertuig | 1.600 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 910 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 910 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 760 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 760 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | - kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag geen aanhanger trekken of er zijn geen gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,50 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,50 m (voor) / 1,50 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type FML2 | |
| Variant 21DH | |
| Uitvoering IAW40000 | |
| Typegoedkeuringsnummer e1*2007/46*1678*14 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Verbruik verbrandingsmotor stad (NEDC) 6.1 l/100km (1 liter op 16,4km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor snelweg (NEDC) 4.2 l/100km (1 liter op 23,8km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (NEDC) 4.9 l/100km (1 liter op 20,4km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (WLTP) 5.5 l/100km (1 liter op 18,2km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (WLTP) 125 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 111 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 66 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 74 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 6 / EURO 6 AP | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label C | A (schoon) (vervuilend) G |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*2018/1832AP | |
Zie de WLTP-test-pagina voor meer informatie over WLTP en NEDC.
Vergeet ook niet alle Mini One voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van P-787-RH - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
P-787-RH
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-780-RH | BMW | X5 | Stationwagen | € 102.319 | 03-06-2022 | 3,9 jaar | |
| P-781-RH | BMW | iX3 | Stationwagen | € 68.126 | 23-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-782-RH | BMW | X3 | Stationwagen | € 77.724 | 07-06-2022 | 3,9 jaar | |
| P-783-RH | BMW | 3-Serie | Stationwagen | € 54.520 | 25-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-784-RH | BMW | iX3 | Stationwagen | € 75.494 | 25-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-785-RH | Mini | Cooper S | Hatchback | € 48.394 | 27-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-786-RH | Mini | Cooper S | Hatchback | € 48.394 | 27-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-787-RB | Renault | Captur | Hatchback | € 26.504 | 16-05-2022 | 6,4 jaar | |
| P-787-RD | Roller Team | Kronos 265 Tl Special Edition | Kampeerwagen | € 43.280 | 25-05-2022 | 7,9 jaar | |
| P-787-RF | Hyundai | i20 | Hatchback | € 22.307 | 30-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-787-RG | Opel | Corsa | Hatchback | € 25.647 | 22-06-2022 | 4,1 jaar | |
| P-787-RH | Mini | One | Hatchback | € 31.779 | 23-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-787-RJ | Volvo | XC60 | Stationwagen | € 71.803 | 20-05-2022 | 7,5 jaar | |
| P-787-RK | Lynk & Co | 01 | Stationwagen | € 42.793 | 17-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-787-RL | Toyota | C-HR | Hatchback | € 31.524 | 28-06-2022 | 4,4 jaar | |
| P-787-RN | Volkswagen | Polo | Hatchback | € 23.020 | 20-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-787-RP | Renault | Scenic | Hatchback | € 38.327 | 28-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-787-RR | Volkswagen | Polo | Hatchback | € 21.410 | 27-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-787-RS | Ford | Puma | MPV | € 28.690 | 27-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-787-RT | Toyota | Yaris Cross | Hatchback | € 35.597 | 25-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-787-RX | Volkswagen | T-Roc | Stationwagen | € 38.254 | 31-05-2022 | 4,6 jaar | |
| P-787-RZ | Kia | Niro | Stationwagen | € 33.175 | 27-05-2022 | 3,9 jaar | |
| P-788-RH | Mini | Cooper SE | Hatchback | € 38.482 | 01-06-2022 | 3,9 jaar | |
| P-789-RH | Mini | Cooper | Hatchback | € 35.617 | 19-05-2022 | 3,9 jaar |
Personenauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan personenauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 29.819 en/of een afmeting van 386 x 173 cm en/of een gewicht van ± 1.155 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | € 28.600 | 395 cm | 175 cm | 1.070 kg |
| Mercedes-Benz A-klasse | € 29.500 | 388 cm | 178 cm | 1.240 kg |
| Mazda 2 | € 29.300 | 394 cm | 175 cm | 1.100 kg |
| MG TF | € 30.500 | 394 cm | 163 cm | 1.080 kg |
| MG MGF | € 32.500 | 391 cm | 163 cm | 1.040 kg |
| Citroën DS3 | € 28.300 | 395 cm | 172 cm | 1.090 kg |
| Audi A1 | € 28.900 | 396 cm | 175 cm | 1.080 kg |
| Opel Tigra | € 28.300 | 392 cm | 169 cm | 1.150 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.