G-922-DD
Er rijden momenteel 25.062 Fiat Ducato's rond in Nederland. Deze witte Ducato komt uit het jaar 2009 en is nu 16 jaren, 10 maanden en 18 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 6 juni 2023, dus sinds 3 jaren, 1 maand en 15 dagen. Deze camper rijdt op diesel en heeft 3 zitplaatsen.
Van deze Fiat Ducato kampeerwagen rijden er nog 8.026 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juni 1982 en maart 2026. De nieuwwaarde ligt tussen de € 16.143 en € 95.493, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 48.263 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Fiat Ducato is helaas onbekend.
Dit voertuig van Fiat haalt een maximumsnelheid van 150 km/uur. Deze Fiat Ducato is een typische middenklasser wat snelheid betreft. Hij behoort bij de 39.1% snellere campers in Nederland.
Het voertuig is geïmporteerd op 12 september 2020. Het voertuig was toen 11 jaren en 9 dagen oud.
Bekijk ook alle Fiat Ducato voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Fiat Ducato | 2009
| Voertuigsoort | Camper |
| Merk | Fiat |
| Handelsbenaming | Ducato |
| Kleur | WIT |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 150 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 200 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 9.918 |
| Inrichting | kampeerwagen |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 88 kW (120 pk) |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 2287cc (2,3 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 3 september 2009 |
| Leeftijd | 16 jaren, 10 maanden en 18 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 6 juni 2023 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 3 jaren, 1 maand en 15 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 12 september 2020. Het voertuig was toen 11 jaren en 9 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Nee |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 18 november 2026. Het voertuig moet over 3 maanden en 29 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 2.567 kg |
| Massa rijklaar | 2.667 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 833 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.500 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.500 kg |
| Maximum massa samenstelling | 6.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.850 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 1.850 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 2.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 2.000 kg |
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 4,05 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,81 m (voor) / 1,80 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 72 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 82 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 5 / EURO 5 | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| G-922-DD | 8-10-2025 | 15:16 | periodieke controle | 18-11-2026 | Ja, bekijk hier. |
| G-922-DD | 8-11-2023 | 15:46 | periodieke controle | 18-11-2024 | Ja, bekijk hier. |
| G-922-DD | 8-11-2023 | 13:22 | periodieke controle | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| G-922-DD | 1-11-2023 | 12:12 | periodieke controle | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| G-922-DD | 12-10-2022 | 15:11 | periodieke controle | 18-11-2023 | Nee |
| G-922-DD | 2-11-2021 | 12:20 | periodieke controle | 18-11-2022 | Nee |
| G-922-DD | 12-10-2020 | 16:07 | periodieke controle | 18-11-2021 | Ja, bekijk hier. |
| G-922-DD | 18-11-2019 | 11:00 | periodieke controle | 18-11-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 8-10-2025 | 15:16 | 392 | 5.*.43 | 1 | Ruitensproeierinstallatie werkt niet |
2023 | |||||
| 8-11-2023 | 13:22 | 373 | 5.*.41 | 1 | Deur niet op normale wijze te openen |
| 1-11-2023 | 12:12 | 145 | 5.*.12 | 1 | Accu ondeugdelijk bevestigd |
| 1-11-2023 | 12:12 | 355 | 5.*.39 | 1 | Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende |
| 1-11-2023 | 12:12 | 373 | 5.*.41 | 1 | Deur niet op normale wijze te openen |
| 1-11-2023 | 12:12 | 421 | 5.*.47 | 1 | Oprolmechanisme gordel werkt niet |
2020 | |||||
| 12-10-2020 | 16:07 | 289 | 5.*.31 | 1 | Schijf-, trommelrem loopt niet vrij |
| 12-10-2020 | 16:07 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2019 | |||||
| 18-11-2019 | 11:00 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Vergeet ook niet alle Fiat Ducato voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van G-922-DD - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
G-922-DD
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-921-DD | BMW | 4-Serie | Coupe | € 53.813 | 30-08-2019 | 12,1 jaar | |
| G-922-DB | BMW | X2 | Stationwagen | € 59.917 | 31-08-2019 | 6,9 jaar | |
| G-922-DD | Fiat | Ducato | Kampeerwagen | Onbekend | 12-09-2020 | 16,9 jaar | |
| G-922-DG | Volkswagen | Polo | Hatchback | € 19.873 | 27-09-2019 | 6,8 jaar | |
| G-922-DJ | Seat | Ateca | Stationwagen | € 39.595 | 06-09-2019 | 6,9 jaar | |
| G-922-DL | Hyundai | Ioniq | Hatchback | € 37.967 | 14-09-2019 | 6,9 jaar | |
| G-922-DN | TVR | 350I | Coupe | Onbekend | 30-08-2019 | 41,5 jaar | |
| G-922-DP | Peugeot | 308 | MPV | € 30.290 | 21-10-2019 | 6,8 jaar | |
| G-922-DR | Tesla | Model 3 | Sedan | € 49.930 | 10-09-2019 | 6,9 jaar | |
| G-922-DS | Volkswagen | Polo | Hatchback | € 14.614 | 08-10-2019 | 15,8 jaar | |
| G-922-DT | Toyota | Corolla | Sedan | € 30.355 | 06-09-2019 | 6,9 jaar | |
| G-922-DV | Mazda | CX-5 | Stationwagen | € 39.100 | 09-09-2019 | 6,9 jaar | |
| G-922-DX | Volvo | XC60 | Stationwagen | € 77.534 | 09-09-2019 | 7,2 jaar | |
| G-922-DZ | Mini | Cooper S | Stationwagen | € 45.677 | 04-09-2019 | 8,7 jaar | |
| G-923-DD | BMW | 5-Serie | Stationwagen | € 65.599 | 02-09-2019 | 7,7 jaar | |
| G-924-DD | Volvo | XC90 | MPV | € 89.080 | 27-08-2019 | 10,4 jaar | |
| G-925-DD | Mazda | CX-3 | Stationwagen | € 33.345 | 29-08-2019 | 7,5 jaar | |
| G-926-DD | Opel | Corsa | Hatchback | Onbekend | 27-08-2019 | 19,5 jaar | |
| G-927-DD | Suzuki | Swift | Hatchback | Onbekend | 12-11-2019 | 17,3 jaar | |
| G-928-DD | Volvo | V50 | Stationwagen | Onbekend | 27-08-2019 | 21,1 jaar | |
| G-929-DD | Kia | Picanto | Hatchback | € 10.008 | 21-09-2019 | 16,3 jaar |
Camper's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan camper modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 48.263 en/of een gewicht van ± 2.567 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer | € 46.400 | 583 cm | 206 cm | 2.580 kg |
| Renault Master | € 48.000 | 606 cm | 208 cm | 2.520 kg |
| Citroën Jumper | € 46.300 | 587 cm | 205 cm | 2.580 kg |
| Pössl KW 9 | € 48.100 | 600 cm | 205 cm | 2.770 kg |
| Weinsberg R57 | € 49.700 | 676 cm | 221 cm | 2.640 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | € 48.700 | 696 cm | 199 cm | 2.750 kg |
| Ford Transit | € 52.000 | 619 cm | 207 cm | 2.740 kg |
| Opel Movano | € 47.400 | 583 cm | 207 cm | 2.460 kg |
| Toth Es Fiai Clever | € 49.500 | 618 cm | 205 cm | 2.670 kg |
| Weinsberg R58 | € 49.700 | 715 cm | 231 cm | 2.740 kg |
| Weinsberg R47 | € 48.400 | 628 cm | 205 cm | 2.760 kg |
| Westfalia Nugget | € 46.100 | 497 cm | 203 cm | 2.380 kg |
| Volkswagen Crafter | € 48.800 | 674 cm | 200 cm | 2.680 kg |
| Adria Compact SL | € 46.900 | 662 cm | 218 cm | 2.740 kg |
| Adria Twin 600 SPT | € 47.700 | 600 cm | 205 cm | 2.740 kg |
| Capron T337 | € 43.600 | 693 cm | 233 cm | 2.690 kg |
| Capron T66 | € 45.600 | 693 cm | 233 cm | 2.700 kg |
| Capron T135 | € 48.500 | 616 cm | 233 cm | 2.600 kg |
| Hobby V65 GE | € 47.400 | 680 cm | 218 cm | 2.820 kg |
| Pössl KW 20 | € 46.200 | 541 cm | 205 cm | 2.670 kg |
| Volkswagen California | € 48.500 | 490 cm | 190 cm | 2.420 kg |
| Hymer HC 322 | € 50.400 | 600 cm | 208 cm | 2.690 kg |
| Bürstner BUT660 | € 48.200 | 679 cm | 230 cm | 2.780 kg |
| Knaus R07 | € 46.200 | 599 cm | 205 cm | 2.800 kg |
| Capron T448 | € 46.100 | 740 cm | 233 cm | 2.710 kg |
Swipe voor alle informatie
Meer info en links
Youtube video's van de Fiat DucatoGoogle op afbeeldingen van de Fiat Ducato
Google op reviews van de Fiat Ducato
Fiat Ducato Wikipedia-pagina
Autoblog.nl
Fiat Ducato nieuws
Fiat Ducato nieuws
Autovisie.nl
Alles over Fiat Ducato
Autoweek.nl
https://www.autoweek.nl/merken-modellen/fiat/ducato/
Onze database is bijgewerkt tot 18 juli 2026.