FN-622-H
Er rijden momenteel 45 Honda SZX 50's rond in Nederland. Deze SZX 50 komt uit het jaar 2002 en is nu 23 jaren, 9 maanden en 20 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 10 november 2011, dus sinds 14 jaren, 5 maanden en 10 dagen. Deze scooter / brommer rijdt op benzine en heeft 1 zitplaatsen.
Van deze Honda SZX 50 S (x8r-s) rijden er nog 45 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juni 1996 en augustus 2005. De nieuwwaarde van deze Honda SZX 50 S (x8r-s) is helaas onbekend.
Dit voertuig van Honda haalt een maximumsnelheid van 45 km/uur. Het voertuig is geïmporteerd op 2 november 2007. Het voertuig was toen 5 jaren, 4 maanden en 4 dagen oud.
Bekijk ook alle Honda SZX 50 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Honda SZX 50 S (x8r-s) | 2002
| Voertuigsoort | Scooter / Brommer |
| Merk | Honda |
| Handelsbenaming | SZX 50 S (x8r-s) |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 45 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 50 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | N.v.t. |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 1.6 kW (2.2 pk) |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | Onbekend |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 30 juni 2002 |
| Leeftijd | 23 jaren, 9 maanden en 20 dagen |
| 0 jaar (jong) (zeer oud) 23 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 10 november 2011 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 14 jaren, 5 maanden en 10 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 2 november 2007. Het voertuig was toen 5 jaren, 4 maanden en 4 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Nee |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 97 kg |
| Massa rijklaar | 104 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | - kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,26 m | |
| Europese voertuigcategorie L1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer onder zadel t.p.v. framebuis |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend |
Vergeet ook niet alle Honda SZX 50 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van FN-622-H - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
FN-622-H
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|
| FN-621-H | Piaggio | Vespa | 02-11-2007 | 21,8 jaar |
| FN-622-D | Peugeot | Vivacity | 25-10-2007 | 18,5 jaar |
| FN-622-G | Kymco | SA10 | 07-11-2007 | 18,5 jaar |
| FN-622-H | Honda | SZX 50 | 02-11-2007 | 23,8 jaar |
| FN-622-J | Kreidler | K54-omb | 07-11-2007 | 60,8 jaar |
| FN-622-L | Kymco | Dink | 10-07-2008 | 17,8 jaar |
| FN-622-N | Fosti | FT50QT-e.25 | 10-04-2008 | 18 jaar |
| FN-622-X | Kymco | Agility 50 | 19-12-2007 | 18,3 jaar |
| FN-624-H | Tomos | A35-hda | 02-11-2007 | 28,8 jaar |
| FN-628-H | Tomos | Sport R | 23-02-2008 | 18,2 jaar |
Scooter's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan scooter modellen met een gewicht van ± 97 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Piaggio ZIP | 170 cm | 75 cm | 100 kg |
| Piaggio Vespa | 177 cm | 74 cm | 100 kg |
| SYM Fiddle | 190 cm | 70 cm | 100 kg |
| Kymco Agility 50 | 192 cm | 69 cm | 90 kg |
| Peugeot Vivacity | - | 70 cm | 100 kg |
| SYM XS50QT | 187 cm | 70 cm | 100 kg |
| GTS Toscana | 183 cm | 67 cm | 90 kg |
| AGM VX 50 | 182 cm | 69 cm | 90 kg |
| AGM V641 | 189 cm | 87 cm | 90 kg |
| Peugeot Speedfight | 190 cm | 70 cm | 100 kg |
| BTC Riva | 182 cm | 69 cm | 90 kg |
| Piaggio FLY | - | - | 110 kg |
| Turbho RL-50 | 183 cm | 69 cm | 90 kg |
| SYM Orbit | 192 cm | 70 cm | 100 kg |
| Fosti FT50QT-e.25 | - | - | 90 kg |
| LA Souris Sourini | 180 cm | 67 cm | 90 kg |
| Kymco Like | 192 cm | 69 cm | 100 kg |
| Yamaha SA14 | 174 cm | 69 cm | 90 kg |
| Gilera Runner | 185 cm | 73 cm | 110 kg |
| SYM XS50QT-2 | - | - | 100 kg |
| SYM Allo | 192 cm | 86 cm | 100 kg |
| Peugeot Fight | - | - | 100 kg |
| Yamaha Aerox | 187 cm | 71 cm | 90 kg |
| Peugeot Tweet | 200 cm | 69 cm | 100 kg |
| Kymco VP50 | 179 cm | 70 cm | 90 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.