84-JHS-2
Er rijden momenteel 94.140 Suzuki Swift's rond in Nederland. Deze rode Swift komt uit het jaar 2005 en is nu 20 jaren, 11 maanden en 18 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 26 februari 2025, dus sinds 1 jaar, 1 maand en 26 dagen. Deze personenauto rijdt op benzine en heeft 5 zitplaatsen.
Van deze Suzuki Swift 1.3 GLX hatchback rijden er nog 2.816 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen januari 1985 en september 2024. De nieuwwaarde ligt tussen de € 9.945 en € 35.129, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 18.085 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Suzuki Swift 1.3 GLX is helaas onbekend.
Het voertuig is geïmporteerd op 30 juni 2009. Het voertuig was toen 4 jaren, 1 maand en 24 dagen oud.
Bekijk ook alle Suzuki Swift voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Suzuki Swift 1.3 GLX | 2005
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | Suzuki |
| Handelsbenaming | Swift 1.3 GLX |
| Kleur | ROOD |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 1.008 |
| Inrichting | hatchback |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 68 kW (92 pk) |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 1328cc (1,3 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 6 mei 2005 |
| Leeftijd | 20 jaren, 11 maanden en 18 dagen |
| 0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 26 februari 2025 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar, 1 maand en 26 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 30 juni 2009. Het voertuig was toen 4 jaren, 1 maand en 24 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 17 juli 2026. Het voertuig moet over 2 maanden en 25 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 890 kg |
| Massa rijklaar | 990 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 2500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 495 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 1.485 kg |
| Technische max massa voertuig | 1.485 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 800 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 800 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 800 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 800 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | - kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag geen aanhanger trekken of er zijn geen gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,38 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,47 m (voor) / 1,48 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. schroefveerkoker |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Emissieklasse EURO 4 | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 84-JHS-2 | 26-06-2025 | 09:20 | periodieke controle | 17-07-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 84-JHS-2 | 8-07-2024 | 15:26 | periodieke controle | 17-07-2025 | Nee |
| 84-JHS-2 | 3-07-2023 | 09:36 | periodieke controle | 17-07-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 84-JHS-2 | 27-06-2023 | 13:45 | periodieke controle | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| 84-JHS-2 | 27-06-2022 | 09:39 | periodieke controle | 17-07-2023 | Ja, bekijk hier. |
| 84-JHS-2 | 15-07-2021 | 15:57 | periodieke controle | 17-07-2022 | Nee |
| 84-JHS-2 | 17-07-2020 | 16:20 | periodieke controle | 17-07-2021 | Ja, bekijk hier. |
| 84-JHS-2 | 16-07-2019 | 08:46 | periodieke controle | 16-07-2020 | Nee |
| 84-JHS-2 | 2-07-2019 | 08:35 | periodieke controle | onbekend | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 26-06-2025 | 09:20 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
2023 | |||||
| 3-07-2023 | 09:36 | 241 | 5.*.28 | 2 | Schokdemper werkt niet (goed) |
| 3-07-2023 | 09:36 | 205 | 5.*.27 | 4 | Band onvoldoende profiel |
| 27-06-2023 | 13:45 | 241 | 5.*.28 | 1 | Schokdemper werkt niet (goed) |
| 27-06-2023 | 13:45 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
2022 | |||||
| 27-06-2022 | 09:39 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
2020 | |||||
| 17-07-2020 | 16:20 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 17-07-2020 | 16:20 | AC2 | AC2 | 1 | Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont |
2019 | |||||
| 2-07-2019 | 08:35 | 046 | 5.*.3 | 1 | Dragende delen misvormd of gescheurd |
| 2-07-2019 | 08:35 | 180 | 5.*.18 | 1 | As of wielgeleidingselement ondeugdelijk bevestigd |
| 2-07-2019 | 08:35 | 584 | 5.*.55 | 1 | Stadslicht werkt niet (goed) |
| 2-07-2019 | 08:35 | 215 | 5.*.27 | 1 | Banden op 1 as niet voorzien van dezelfde maataanduiding |
Vergeet ook niet alle Suzuki Swift voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 84-JHS-2 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
84-JHS-2
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-JHB-2 | Ford | Fiesta | Hatchback | € 17.825 | 22-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHG-2 | Fiat | 500 | Hatchback | € 15.170 | 29-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHH-2 | Volkswagen | Touran | Stationwagen | € 30.572 | 29-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHJ-2 | Ford | Focus | Stationwagen | € 27.173 | 04-06-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHK-2 | Suzuki | Alto | Hatchback | € 8.499 | 29-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHL-2 | Fiat | 500 | Hatchback | € 16.566 | 30-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHN-2 | Ford | Fusion | MPV | € 13.258 | 28-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHP-2 | Audi | Q5 | Stationwagen | € 62.560 | 12-06-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHR-2 | Citroën | C4 Picasso | Stationwagen | € 32.884 | 29-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHS-1 | Mercedes-Benz | E-klasse | Sedan | € 80.739 | 05-06-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHS-2 | Suzuki | Swift | Hatchback | Onbekend | 30-06-2009 | 21 jaar | |
| 84-JHS-3 | Hyundai | i10 | MPV | € 9.859 | 29-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHS-4 | Maserati | GranTurismo | Coupe | Onbekend | 27-05-2009 | 17,8 jaar | |
| 84-JHS-5 | Audi | Q5 | Stationwagen | € 71.185 | 06-06-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHS-6 | Volkswagen | Golf | Stationwagen | € 32.667 | 03-06-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHS-7 | Toyota | Aygo | Hatchback | € 11.540 | 12-06-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHT-2 | Honda | TRX 500 | Niet geregistreerd | ? | Onbekend | 05-06-2009 | 16,9 jaar |
| 84-JHV-2 | Hyundai | i10 | MPV | € 13.755 | 29-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 84-JHX-2 | Saab | 9-3 | Stationwagen | Onbekend | 04-06-2009 | 16,9 jaar |
Personenauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan personenauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 18.085 en/of een gewicht van ± 890 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 500 | € 18.200 | 357 cm | 163 cm | 920 kg |
| Ford Fiesta | € 17.000 | 399 cm | 172 cm | 980 kg |
| Peugeot 208 | € 19.100 | 397 cm | 174 cm | 980 kg |
| Kia Picanto | € 17.600 | 360 cm | 160 cm | 880 kg |
| Toyota Yaris | € 17.900 | 392 cm | 170 cm | 980 kg |
| Hyundai i10 | € 19.100 | 367 cm | 168 cm | 900 kg |
| Volkswagen Polo | € 19.300 | 374 cm | 165 cm | 980 kg |
| Honda Jazz | € 17.700 | 384 cm | 168 cm | 980 kg |
| Citroën C3 | € 18.700 | 400 cm | 175 cm | 970 kg |
| Mazda 2 | € 17.900 | 406 cm | 170 cm | 980 kg |
| Lancia Ypsilon | € 17.400 | 384 cm | 170 cm | 950 kg |
| Renault Twingo | € 17.500 | 360 cm | 166 cm | 900 kg |
| Volkswagen Lupo | € 16.300 | 353 cm | 164 cm | 880 kg |
| Peugeot 206 | € 17.000 | 382 cm | - | 960 kg |
| Fiat Punto | € 17.400 | 385 cm | 166 cm | 890 kg |
| Mitsubishi Colt | € 17.800 | 387 cm | 170 cm | 970 kg |
| Nissan Micra | € 18.300 | 400 cm | 174 cm | 950 kg |
| Smart Forfour | € 17.200 | 375 cm | 168 cm | 950 kg |
| Volkswagen Up! | € 16.800 | 360 cm | 164 cm | 890 kg |
| Smart Fortwo | € 16.900 | 273 cm | 167 cm | 810 kg |
| Fiat Panda | € 18.100 | 370 cm | 166 cm | 970 kg |
| Mitsubishi Space Star | € 17.000 | 383 cm | 167 cm | 850 kg |
| Opel Corsa | € 17.100 | 384 cm | 165 cm | 920 kg |
| Skoda Citigo | € 16.700 | 359 cm | 165 cm | 960 kg |
| Hyundai i20 | € 18.200 | 404 cm | 173 cm | 980 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 22 april 2026.