FP-623-Z
Er rijden momenteel 29 Skyteam 09's rond in Nederland. Deze 09 komt uit het jaar 2008 en is nu 17 jaren, 11 maanden en 20 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 22 september 2019, dus sinds 6 jaren, 6 maanden en 23 dagen. Deze scooter / brommer rijdt op benzine en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Skyteam 09 rijden er in dezelfde variant (05) nog 29 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen december 2007 en maart 2014. De nieuwwaarde van deze Skyteam 09 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Skyteam haalt een maximumsnelheid van 45 km/uur.
Bekijk ook alle Skyteam 09 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Skyteam 09 | 2008
| Voertuigsoort | Scooter / Brommer |
| Merk | Skyteam |
| Handelsbenaming | 09 |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 45 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 50 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | N.v.t. |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 2.3 kW (3.1 pk) |
| Continue vermogen | 2.3 kW |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | 139FMA-2 |
| Aantal cilinders | 1 stuks |
| Cilinderinhoud | 49cc |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 25 april 2008 |
| Leeftijd | 17 jaren, 11 maanden en 20 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 22 september 2019 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 6 jaren, 6 maanden en 23 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 100 kg |
| Massa rijklaar | 110 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | 265 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,45 m | |
| Europese voertuigcategorie L1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant 05 | |
| Uitvoering 01 | |
| Typegoedkeuringsnummer e9*2002/24*0107*00 | |
| Plaats chassisnummer r. tegen balhoofd |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau stationair 76 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
Vergeet ook niet alle Skyteam 09 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van FP-623-Z - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
FP-623-Z
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|
| FP-620-Z | Skyteam | 09 | 08-03-2008 | 18,1 jaar |
| FP-622-Z | Skyteam | 09 | 06-06-2008 | 17,9 jaar |
| FP-623-B | Yamaha | SA14 | 12-03-2008 | 18,1 jaar |
| FP-623-D | Piaggio | Vespa | 03-03-2008 | 18,1 jaar |
| FP-623-F | Peugeot | Vivacity | 14-01-2008 | 18,3 jaar |
| FP-623-G | Aprilia | Red Rose | 14-01-2008 | 35,8 jaar |
| FP-623-H | Yamaha | SA14 | 19-01-2008 | 18,2 jaar |
| FP-623-K | Tomos | A 3 | 15-02-2008 | 18,2 jaar |
| FP-623-P | Baotian | BT49QT-12 | 29-02-2008 | 18,1 jaar |
| FP-623-S | Vespa | PK 50 | 18-02-2008 | 38,8 jaar |
| FP-623-T | Piaggio | Vespa | 27-05-2008 | 17,9 jaar |
| FP-623-X | Baotian | ReBEL49 | 21-04-2008 | 18 jaar |
| FP-623-Z | Skyteam | 09 | 25-04-2008 | 18 jaar |
| FP-625-Z | Skyteam | 09 | 13-08-2008 | 17,7 jaar |
| FP-626-Z | Skyteam | 09 | 17-04-2008 | 18 jaar |
| FP-627-Z | Skyteam | 09 | 25-04-2008 | 18 jaar |
| FP-629-Z | Skyteam | 09 | 28-03-2008 | 18,1 jaar |
Scooter's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan scooter modellen met een gewicht van ± 100 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Piaggio Sprint | 196 cm | 75 cm | 110 kg |
| Piaggio Vespa | 177 cm | 74 cm | 100 kg |
| SYM Fiddle | 190 cm | 70 cm | 100 kg |
| Piaggio Vespa Primavera | 195 cm | 75 cm | 110 kg |
| Kymco Agility 50 | 192 cm | 69 cm | 90 kg |
| SYM XS50QT | 187 cm | 70 cm | 100 kg |
| GTS Toscana | 183 cm | 67 cm | 90 kg |
| Kymco People S | - | - | 110 kg |
| Peugeot Speedfight | 190 cm | 70 cm | 100 kg |
| Piaggio FLY | - | - | 110 kg |
| SYM Orbit | 192 cm | 70 cm | 100 kg |
| Kymco Like | 192 cm | 69 cm | 100 kg |
| Yamaha SA14 | 174 cm | 69 cm | 90 kg |
| SYM X-Pro | 191 cm | 78 cm | 110 kg |
| Gilera Runner | 185 cm | 73 cm | 110 kg |
| SYM XS50QT-2 | - | - | 100 kg |
| SYM Allo | 192 cm | 86 cm | 100 kg |
| Peugeot Fight | - | - | 100 kg |
| Piaggio Liberty | 195 cm | 70 cm | 110 kg |
| Yamaha Aerox | 187 cm | 71 cm | 90 kg |
| Peugeot Tweet | 200 cm | 69 cm | 100 kg |
| Kymco Super 8 | 204 cm | 74 cm | 110 kg |
| Kymco VP50 | 179 cm | 70 cm | 90 kg |
| SYM AV05W | - | - | 100 kg |
| Derbi Senda | 203 cm | 84 cm | 100 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.