G-076-KV
Er rijden momenteel 123.588 Volkswagen Up!'s rond in Nederland. Deze zwarte Up! komt uit het jaar 2015 en is nu 11 jaren, 1 maand en 5 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 15 november 2019, dus sinds 6 jaren, 6 maanden en 13 dagen. Deze personenauto rijdt op elektriciteit, 100% Elektrisch, ook wel Full Electric genoemd en heeft 4 zitplaatsen.
Van deze Volkswagen UP hatchback rijden er in dezelfde variant (ABEABA) nog 1.085 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen augustus 2013 en oktober 2019. De nieuwwaarde ligt tussen de € 17.246 en € 42.948, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 26.897 uitkomt. De nieuwwaarde van deze UP bedraagt € 26.208 incl. BTW en BPM, deze Volkswagen UP is daardoor € 689 goedkoper dan gemiddeld.
Dit voertuig van Volkswagen haalt een maximumsnelheid van 130 km/uur. Van alle Nederlandse personenauto's behoort deze Volkswagen UP tot de 0.6% traagste personenauto's.
Het voertuig is geïmporteerd op 15 november 2019. Het voertuig was toen 4 jaren, 6 maanden en 25 dagen oud.
Bekijk ook alle Volkswagen Up! voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Volkswagen UP | 2015
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | Volkswagen |
| Handelsbenaming | UP |
| Lengte | 3,54 m |
| Breedte | 1,65 m |
| Kleur | ZWART |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 130 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 300 km | |
| Nieuwprijs | € 26.208 |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | hatchback |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 23 april 2015 |
| Leeftijd | 11 jaren, 1 maand en 5 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 15 november 2019 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 6 jaren, 6 maanden en 13 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 15 november 2019. Het voertuig was toen 4 jaren, 6 maanden en 25 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 18 oktober 2026. Het voertuig moet over 4 maanden en 23 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.114 kg |
| Massa rijklaar | 1.214 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3000 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 286 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 1.500 kg |
| Technische max massa voertuig | 1.500 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 780 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 780 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 750 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 750 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | - kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag geen aanhanger trekken of er zijn geen gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,42 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,43 m (voor) / 1,42 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type AA | |
| Variant ABEABA | |
| Uitvoering FA1FA1CZ0020GAVR0N1EVW | |
| Typegoedkeuringsnummer e13*2007/46*1167*12 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| CO2 Emissie 0 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 68 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse ZX | (schoon) (vervuilend) |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*136/2014ZX | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| G-076-KV | 10-10-2025 | 15:09 | periodieke controle | 18-10-2026 | Ja, bekijk hier. |
| G-076-KV | 16-10-2023 | 12:07 | periodieke controle | 18-10-2024 | Ja, bekijk hier. |
| G-076-KV | 15-10-2021 | 10:43 | periodieke controle | 18-10-2023 | Nee |
| G-076-KV | 18-10-2019 | 13:13 | periodieke controle | 18-10-2021 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 10-10-2025 | 15:09 | 210 | 5.*.27 | 4 | Bandenspanning niet op juiste waarde |
2023 | |||||
| 16-10-2023 | 12:07 | 210 | 5.*.27 | 4 | Bandenspanning niet op juiste waarde |
Vergeet ook niet alle Volkswagen Up! voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van G-076-KV - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
G-076-KV
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-070-KV | Tesla | Model 3 | Sedan | € 64.580 | 17-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-071-KV | BMW | X2 | Stationwagen | € 56.811 | 08-09-2020 | 7,2 jaar | |
| G-072-KV | Volkswagen | Golf | Stationwagen | Onbekend | 18-11-2019 | 16,6 jaar | |
| G-073-KV | Audi | A4 | Stationwagen | Onbekend | 22-10-2019 | 16,9 jaar | |
| G-074-KV | Mercedes-Benz | GLA | Stationwagen | € 45.220 | 04-05-2020 | 7,3 jaar | |
| G-075-KV | Mercedes-Benz | E-klasse | Sedan | € 64.398 | 26-06-2020 | 7,3 jaar | |
| G-076-KB | Renault | Captur | Hatchback | € 23.410 | 21-10-2019 | 7,9 jaar | |
| G-076-KF | Ford | Focus | Stationwagen | € 33.750 | 15-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-076-KG | Mazda | CX-30 | Stationwagen | € 37.230 | 11-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-076-KJ | Kia | ProCeed | Hatchback | € 34.845 | 16-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-076-KK | Renault | Clio | Stationwagen | € 19.495 | 25-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-076-KL | Volvo | V60 | Stationwagen | € 45.910 | 17-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-076-KN | Ford | Focus | Stationwagen | € 24.409 | 16-10-2019 | 13,4 jaar | |
| G-076-KP | Toyota | Aygo | Hatchback | € 14.845 | 16-10-2019 | 7,2 jaar | |
| G-076-KR | Mazda | CX-5 | Stationwagen | € 42.200 | 18-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-076-KS | Lexus | ES 300h | Sedan | € 58.295 | 18-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-076-KT | Mazda | 2 | Hatchback | € 17.750 | 19-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-076-KV | Volkswagen | Up! | Hatchback | € 26.208 | 15-11-2019 | 11,1 jaar | |
| G-076-KX | Mazda | CX-30 | Stationwagen | € 35.230 | 18-10-2019 | 6,6 jaar | |
| G-077-KV | Mercedes-Benz | C-klasse | Sedan | € 50.044 | 28-08-2021 | 7,3 jaar | |
| G-078-KV | Toyota | RAV 4 | MPV | Onbekend | 22-10-2019 | 21,8 jaar | |
| G-079-KV | Ford | Focus | Stationwagen | € 21.090 | 15-10-2019 | 15,5 jaar |
Personenauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan personenauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 26.897 en/of een afmeting van 354 x 165 cm en/of een gewicht van ± 1.114 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz A-klasse | € 25.600 | 364 cm | 172 cm | 1.040 kg |
| Mini Mini | € 28.200 | 364 cm | 168 cm | 1.050 kg |
| Smart Forfour | € 25.600 | 353 cm | 167 cm | 1.100 kg |
| Mini One | € 27.700 | 364 cm | 170 cm | 1.140 kg |
| Mini Cooper | € 26.200 | 364 cm | 169 cm | 1.060 kg |
| Fiat 500 | € 28.900 | 363 cm | 168 cm | 1.030 kg |
| Mini One D | € 27.100 | 363 cm | 169 cm | 1.090 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 20 mei 2026.