8-VVF-30
Er rijden momenteel 723 Iveco 35C17's rond in Nederland. Deze 35C17 komt uit het jaar 2012 en is nu 14 jaren, 4 maanden en 16 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 21 augustus 2012, dus sinds 14 jaren, 1 maand en 5 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op diesel en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Iveco 35C17 gesloten opbouw rijden er in dezelfde variant (FD11C1C) nog 171 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen november 2011 en augustus 2017. De nieuwwaarde ligt tussen de € 36.360 en € 86.324, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 59.251 uitkomt. De nieuwwaarde van deze 35C17 bedraagt € 57.661 incl. BTW en BPM, deze Iveco 35C17 is daardoor € 1.590 goedkoper dan gemiddeld.
Bekijk ook alle Iveco 35C17 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Iveco 35C17 | 2012
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | Iveco |
| Handelsbenaming | 35C17 |
| Breedte | 2,00 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 160 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 200 km | |
| Nieuwprijs | € 57.661 |
| Bruto BPM | € 14.080 |
| Inrichting | gesloten opbouw |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 125 kW (170 pk) |
| Continue vermogen | 125 kW |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | F1CE3481K*B |
| Werking motor(en) | Compressie-ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 2998cc (3,0 liter motor) |
| Aantal versnellingen | 6 |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 10 mei 2012 |
| Leeftijd | 14 jaren, 4 maanden en 16 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 21 augustus 2012 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 14 jaren, 1 maand en 5 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | De APK van dit voertuig is verlopen! De APK had uiterlijk vernieuwd moeten zijn op 15 september 2026. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 2.360 kg |
| Massa rijklaar | 2.460 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 1.040 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.500 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.500 kg |
| Maximum massa samenstelling | 7.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.800 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 2.600 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | - kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag alleen een ongeremde aanhanger trekken tot 750 kg of er zijn geen geremde gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,30 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,72 m (voor) / 1,54 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant FD11C1C | |
| Uitvoering EA13EA3B6BA56 | |
| Typegoedkeuringsnummer e3*2007/46*0116*00 | |
| Plaats chassisnummer r. balk by vooras |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (NEDC) 8.6 l/100km (1 liter op 11,6km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 226 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 78 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 81 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 5 / EURO 5 I | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*692/2008I | |
Zie de WLTP-test-pagina voor meer informatie over WLTP en NEDC.
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-VVF-30 | 5-09-2025 | 13:03 | periodieke controle | 15-09-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 8-VVF-30 | 4-09-2024 | 15:47 | periodieke controle | 15-09-2025 | Ja, bekijk hier. |
| 8-VVF-30 | 15-09-2023 | 09:13 | periodieke controle | 15-09-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 8-VVF-30 | 2-09-2022 | 16:28 | periodieke controle | 8-09-2023 | Nee |
| 8-VVF-30 | 8-09-2021 | 11:01 | periodieke controle | 8-09-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 8-VVF-30 | 18-08-2020 | 15:56 | periodieke controle | 18-08-2021 | Nee |
| 8-VVF-30 | 15-07-2019 | 15:26 | periodieke controle | 16-08-2020 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 5-09-2025 | 13:03 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 5-09-2025 | 13:03 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
2024 | |||||
| 4-09-2024 | 15:47 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 4-09-2024 | 15:47 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
2023 | |||||
| 15-09-2023 | 09:13 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 15-09-2023 | 09:13 | 522 | 5.*.56 | 2 | Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk |
| 15-09-2023 | 09:13 | 497 | 5.*.55 | 2 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| 15-09-2023 | 09:13 | 401 | 5.*.45 | 1 | Spiegelglas beschadigd of verweerd |
| 15-09-2023 | 09:13 | 361 | 5.*.38 | 1 | Remverschil op 1 as te groot |
| 15-09-2023 | 09:13 | 357 | 5.*.39 | 1 | Parkeerrem werkt niet op 2 wielen |
2021 | |||||
| 8-09-2021 | 11:01 | 576 | 5.*.53 | 1 | Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
| 8-09-2021 | 11:01 | 524 | 5.*.56 | 1 | Lichtbeeld dimlicht onjuist |
| 8-09-2021 | 11:01 | 391 | 5.*.43 | 1 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
| 8-09-2021 | 11:01 | 313 | 5.*.31 | 4 | Remschijf vertoont slijtage met kans op breuk |
| 8-09-2021 | 11:01 | RA1 | RA1 | 1 | Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect |
| 8-09-2021 | 11:01 | 571 | 5.*.55 | 1 | Richtingaanwijzer werkt niet (goed) |
| 8-09-2021 | 11:01 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
Vergeet ook niet alle Iveco 35C17 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 8-VVF-30 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
8-VVF-30
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-VVB-30 | Dacia | Logan | Gesloten opbouw | € 12.607 | 02-04-2012 | 14,5 jaar |
| 8-VVF-30 | Iveco | 35C17 | Gesloten opbouw | € 57.661 | 10-05-2012 | 14,4 jaar |
| 8-VVF-35 | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 50.827 | 03-04-2012 | 14,5 jaar |
| 8-VVF-37 | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 47.343 | 04-04-2012 | 14,5 jaar |
| 8-VVF-38 | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 55.015 | 03-04-2012 | 14,5 jaar |
| 8-VVF-39 | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 55.015 | 03-04-2012 | 14,5 jaar |
| 8-VVJ-30 | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | € 36.255 | 26-04-2012 | 14,4 jaar |
| 8-VVK-30 | Peugeot | Partner | Gesloten opbouw | € 21.420 | 27-04-2012 | 14,4 jaar |
| 8-VVP-30 | Renault | Kangoo | Gesloten opbouw | € 22.945 | 03-08-2012 | 14,2 jaar |
| 8-VVR-30 | Citroën | Nemo | Gesloten opbouw | € 19.968 | 31-05-2012 | 14,3 jaar |
| 8-VVT-30 | Peugeot | Partner | Gesloten opbouw | € 19.350 | 31-05-2012 | 14,3 jaar |
| 8-VVZ-30 | Mercedes-Benz | Vito | Gesloten opbouw | € 46.889 | 13-07-2012 | 16,6 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 59.251 en/of breedte van 200 cm en/of een gewicht van ± 2.360 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit | € 57.600 | 592 cm | 206 cm | 2.480 kg |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo | € 61.200 | 471 cm | 199 cm | 2.290 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | € 58.400 | 712 cm | 209 cm | 2.560 kg |
| Volkswagen Crafter | € 58.500 | 675 cm | 210 cm | 2.550 kg |
| Renault Master | € 57.800 | 685 cm | 210 cm | 2.530 kg |
| Ford F 150 | € 58.600 | 592 cm | 209 cm | 2.590 kg |
| Ford Transit Custom | € 61.300 | 545 cm | 203 cm | 2.210 kg |
| Volkswagen Amarok | € 60.300 | 550 cm | 195 cm | 2.190 kg |
| Dodge RAM1500 | € 58.500 | 588 cm | 203 cm | 2.560 kg |
| Nissan Interstar | € 63.400 | 572 cm | 208 cm | 2.280 kg |
| Ford Tourneo Custom | € 58.100 | 532 cm | 203 cm | 2.380 kg |
| Mercedes-Benz Vito | € 58.000 | 528 cm | 193 cm | 2.230 kg |
| Chevrolet Silverado | € 61.700 | 655 cm | 204 cm | 2.420 kg |
| Dodge Dodge | € 61.600 | 584 cm | 204 cm | 2.510 kg |
| Nissan Patrol | € 58.300 | - | 193 cm | 2.290 kg |
| Farizon SV | € 59.400 | 540 cm | 198 cm | 2.240 kg |
| Ford Ranger | € 64.500 | 540 cm | 192 cm | 2.480 kg |
| Volkswagen Kombi | € 57.300 | 522 cm | 190 cm | 2.250 kg |
| Volkswagen Transporter | € 59.900 | 561 cm | 203 cm | 2.350 kg |
| Volkswagen 21 | € 60.800 | 471 cm | 199 cm | 2.300 kg |
| Maxus T90 | € 63.700 | 537 cm | 190 cm | 2.280 kg |
| Maxus Deliver 9 | € 58.700 | 594 cm | 206 cm | 2.330 kg |
| Chevrolet Suburban | € 62.600 | 663 cm | 201 cm | 2.490 kg |
| Maxus eDeliver 9 | € 63.200 | 581 cm | 206 cm | 2.490 kg |
| Maxus EV80 | € 61.500 | 570 cm | 200 cm | 2.520 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 20 september 2026.