4-VFR-36
Er rijden momenteel 5.744 Dodge RAM1500's rond in Nederland. Deze RAM1500 komt uit het jaar 2009 en is nu 16 jaren, 5 maanden en 7 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 7 mei 2025, dus sinds 11 maanden en 9 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op lpg & benzine en heeft 5 zitplaatsen.
Van deze Dodge Ram 1500 open wagen rijden er nog 5.734 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen januari 1994 en september 2025. De nieuwwaarde ligt tussen de € 25.864 en € 153.171, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 74.991 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Dodge Ram 1500 is helaas onbekend.
Het voertuig is geïmporteerd op 18 november 2009. Het voertuig was toen 9 dagen oud.
Bekijk ook alle Dodge RAM1500 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Dodge Ram 1500 | 2009
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | Dodge |
| Handelsbenaming | Ram 1500 |
| Breedte | 2,02 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 12.904 |
| Inrichting | open wagen |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 291 kW (396 pk) |
| Brandstof | LPG & Benzine |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 8 stuks |
| Cilinderinhoud | 5654cc (5,7 liter motor) |
| Type gasinstallatie | G3 gasinstallatie |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 9 november 2009 |
| Leeftijd | 16 jaren, 5 maanden en 7 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 7 mei 2025 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 11 maanden en 9 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 18 november 2009. Het voertuig was toen 9 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Nee |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | De APK van dit voertuig is verlopen! De APK had uiterlijk vernieuwd moeten zijn op 17 april 2025. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 2.504 kg |
| Massa rijklaar | 2.604 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 481 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.085 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.085 kg |
| Maximum massa samenstelling | 6.585 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.770 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 1.770 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.770 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.770 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag alleen een ongeremde aanhanger trekken tot 750 kg of er zijn geen geremde gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,56 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,73 m (voor) / 1,73 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. balk a. vooras |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
Milieu
| Emissieklasse EURO 5 | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-VFR-36 | 27-02-2024 | 11:53 | periodieke controle | 17-04-2025 | Ja, bekijk hier. |
| 4-VFR-36 | 12-04-2023 | 13:30 | periodieke controle | 17-04-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 4-VFR-36 | 4-04-2022 | 13:09 | periodieke controle | 17-04-2023 | Ja, bekijk hier. |
| 4-VFR-36 | 31-03-2021 | 12:50 | periodieke controle | 17-04-2022 | Nee |
| 4-VFR-36 | 25-03-2020 | 12:37 | periodieke controle | 17-04-2021 | Nee |
| 4-VFR-36 | 17-04-2019 | 13:26 | periodieke controle | 17-04-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
| 27-02-2024 | 11:53 | 532 | 5.*.55 | 1 | Mistachterlicht werkt niet (goed) |
| 27-02-2024 | 11:53 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 27-02-2024 | 11:53 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2023 | |||||
| 12-04-2023 | 13:30 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2022 | |||||
| 4-04-2022 | 13:09 | 572 | 5.*.55 | 1 | Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed) |
2019 | |||||
| 17-04-2019 | 13:26 | 101 | 5.*.10 | 1 | Vulaansluiting LPG niet voorzien van stofkap |
| 17-04-2019 | 13:26 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Toegevoegde objecten aan voertuig
| Kenteken | Montagedatum | Omschrijving | Merk | Aanvullende informatie | Classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-VFR-36 | 27-11-2009 | LPG Installatie | Onbekend | Gasinstallatie tank inhoud 180 liter | G3 |
Vergeet ook niet alle Dodge RAM1500 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 4-VFR-36 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
4-VFR-36
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-VFH-36 | Volkswagen | Transporter | Gesloten opbouw | € 46.115 | 09-10-2009 | 16,5 jaar |
| 4-VFJ-36 | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | Onbekend | 26-10-2009 | 16,5 jaar |
| 4-VFP-36 | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | Onbekend | 13-11-2009 | 16,4 jaar |
| 4-VFR-31 | Fiat | Scudo | Gesloten opbouw | € 29.603 | 27-11-2009 | 16,4 jaar |
| 4-VFR-36 | Dodge | RAM1500 | Open wagen | Onbekend | 18-11-2009 | 16,4 jaar |
| 4-VFR-37 | Dodge | RAM1500 | Open wagen | Onbekend | 18-11-2009 | 16,4 jaar |
| 4-VFR-38 | Iveco | 40C15 Euro 4 | Open wagen | Onbekend | 21-01-2010 | 16,2 jaar |
| 4-VFR-39 | Iveco | 40C18 | Open wagen | Onbekend | 02-01-2010 | 16,3 jaar |
| 4-VFS-36 | Renault | Master | Gesloten opbouw | Onbekend | 03-02-2010 | 16,2 jaar |
| 4-VFT-36 | Ford | Transit Connect | Gesloten opbouw | € 16.244 | 30-11-2009 | 16,4 jaar |
| 4-VFV-36 | Mitsubishi | L200 | Open wagen | Onbekend | 05-01-2010 | 16,3 jaar |
| 4-VFX-36 | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 37.079 | 05-01-2010 | 16,3 jaar |
| 4-VFZ-36 | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 20.822 | 09-01-2010 | 16,3 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 74.991 en/of breedte van 202 cm en/of een gewicht van ± 2.504 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | € 71.900 | 783 cm | 211 cm | 2.630 kg |
| Iveco 35S16 | € 74.900 | 620 cm | 210 cm | 2.580 kg |
| Iveco 35S14 | € 71.400 | 622 cm | 211 cm | 2.700 kg |
| Mercedes-Benz eSprinter | € 79.800 | 638 cm | 202 cm | 2.610 kg |
| Iveco 35S18 | € 73.200 | 759 cm | 212 cm | 2.360 kg |
| Mercedes-Benz eVito | € 78.100 | 537 cm | 193 cm | 2.500 kg |
| Volkswagen Crafter | € 72.200 | 700 cm | 211 cm | 2.490 kg |
| Ford Transit | € 78.300 | 605 cm | 206 cm | 2.610 kg |
| MAN TGE | € 72.800 | 699 cm | 207 cm | 2.480 kg |
| Maxus eDeliver 9 | € 72.800 | 589 cm | 206 cm | 2.550 kg |
| Iveco 35C16 | € 70.600 | 707 cm | 212 cm | 2.460 kg |
| Iveco 35S21 | € 71.300 | 618 cm | 205 cm | 2.380 kg |
| Renault Master | € 76.000 | 685 cm | 212 cm | 2.530 kg |
| Iveco 40C-35 | € 76.000 | 759 cm | 212 cm | 2.520 kg |
| Mercedes-Benz EQV | € 81.700 | 524 cm | 193 cm | 2.620 kg |
| Mercedes-Benz X-klasse | € 77.700 | 532 cm | 192 cm | 2.310 kg |
| Ford F 150 | € 73.100 | 595 cm | 204 cm | 2.470 kg |
| Iveco 35C21 | € 68.400 | 641 cm | 204 cm | 2.460 kg |
| Chevrolet Silverado | € 79.000 | 580 cm | 204 cm | 2.380 kg |
| Land Rover Discovery | € 78.100 | - | 194 cm | 2.480 kg |
| Audi Q7 | € 81.000 | - | 197 cm | 2.350 kg |
| Ford Ranger | € 73.800 | 567 cm | 192 cm | 2.270 kg |
| G.m.c. Sierra | € 76.300 | 625 cm | 202 cm | 2.490 kg |
| RAM RAM1500 | € 78.200 | 592 cm | 204 cm | 2.680 kg |
| Iveco 35S14N | € 75.300 | 631 cm | 206 cm | 2.700 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.