V-652-ZD
Er rijden momenteel 11.045 Citroën Jumper's rond in Nederland. Deze Jumper komt uit het jaar 2011 en is nu 14 jaren, 10 maanden en 10 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 17 januari 2020, dus sinds 6 jaren, 4 maanden en 13 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op diesel en heeft 3 zitplaatsen.
Van deze Citroën Citroen Jumper gesloten opbouw rijden er nog 3.124 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juni 1994 en januari 2026. De nieuwwaarde ligt tussen de € 23.410 en € 81.021, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 42.580 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Citroen Jumper bedraagt € 31.706 incl. BTW en BPM, deze Citroën Citroen Jumper is daardoor € 10.874 goedkoper dan gemiddeld.
Het voertuig is geïmporteerd op 17 januari 2020. Het voertuig was toen 8 jaren en 6 maanden oud.
Bekijk ook alle Citroën Jumper voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Citroën Citroen Jumper | 2011
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | Citroën |
| Handelsbenaming | Citroen Jumper |
| Breedte | 2,05 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal wielen | 4 |
| Nieuwprijs | € 31.706 |
| Bruto BPM | € 7.835 |
| Inrichting | gesloten opbouw |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 74 kW (101 pk) |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 2198cc (2,2 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 20 juli 2011 |
| Leeftijd | 14 jaren, 10 maanden en 10 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 17 januari 2020 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 6 jaren, 4 maanden en 13 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 17 januari 2020. Het voertuig was toen 8 jaren en 6 maanden oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 7 oktober 2026. Het voertuig moet over 4 maanden en 10 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 2.055 kg |
| Massa rijklaar | 2.155 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 845 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | 5.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.630 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 1.630 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.650 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.650 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag alleen een ongeremde aanhanger trekken tot 750 kg of er zijn geen geremde gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,01 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,84 m (voor) / 1,84 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N1 | |
| Type 250 L | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 208 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 75 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 78 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 4 / EURO 4 | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 70/220*2003/76B | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| V-652-ZD | 7-10-2025 | 14:20 | periodieke controle | 7-10-2026 | Ja, bekijk hier. |
| V-652-ZD | 18-09-2024 | 15:10 | periodieke controle | 19-09-2025 | Ja, bekijk hier. |
| V-652-ZD | 19-09-2023 | 14:29 | periodieke controle | 19-09-2024 | Ja, bekijk hier. |
| V-652-ZD | 6-09-2022 | 14:35 | periodieke controle | 6-09-2023 | Ja, bekijk hier. |
| V-652-ZD | 28-06-2021 | 14:13 | periodieke controle | 31-07-2022 | Ja, bekijk hier. |
| V-652-ZD | 11-06-2020 | 14:04 | periodieke controle | 31-07-2021 | Nee |
| V-652-ZD | 12-06-2019 | 14:25 | periodieke controle | 31-07-2020 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 7-10-2025 | 14:20 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
| 7-10-2025 | 14:20 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
2024 | |||||
| 18-09-2024 | 15:10 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
2023 | |||||
| 19-09-2023 | 14:29 | 203 | 5.*.27 | 1 | Band beschadigd |
2022 | |||||
| 6-09-2022 | 14:35 | 115 | 5.*.11 | 1 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 6-09-2022 | 14:35 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
2021 | |||||
| 28-06-2021 | 14:13 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 28-06-2021 | 14:13 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Vergeet ook niet alle Citroën Jumper voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van V-652-ZD - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
V-652-ZD
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-650-ZD | Ford | Ranger | Afneembare bovenbouw | € 57.405 | 26-04-2019 | 7,3 jaar |
| V-651-ZD | Ford | Ranger | Pick-up truck | € 39.471 | 25-04-2019 | 10,7 jaar |
| V-652-ZB | Volkswagen | Transporter | Gesloten opbouw | € 43.788 | 26-04-2019 | 7,1 jaar |
| V-652-ZD | Citroën | Jumper | Gesloten opbouw | € 31.706 | 17-01-2020 | 14,9 jaar |
| V-652-ZF | Mercedes-Benz | Citan | Gesloten opbouw | € 25.595 | 29-04-2019 | 7,1 jaar |
| V-652-ZG | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | € 39.273 | 10-05-2019 | 7,1 jaar |
| V-652-ZJ | Volkswagen | Crafter | Gesloten opbouw | € 45.121 | 24-05-2019 | 7,1 jaar |
| V-652-ZK | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | € 53.957 | 24-07-2019 | 8,4 jaar |
| V-652-ZL | Opel | Combo | Gesloten opbouw | € 32.085 | 16-05-2019 | 7 jaar |
| V-652-ZN | Jeep | Renegade | Gesloten opbouw | € 39.726 | 27-05-2019 | 7 jaar |
| V-652-ZP | Nissan | E-NV200 | Gesloten opbouw | € 41.709 | 28-05-2019 | 7 jaar |
| V-652-ZR | Volkswagen | Transporter | Gesloten opbouw | € 63.959 | 27-05-2019 | 7 jaar |
| V-652-ZS | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 24.506 | 06-11-2019 | 6,6 jaar |
| V-652-ZT | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 54.652 | 19-06-2019 | 7 jaar |
| V-652-ZX | Fiat | Fiorino | Gesloten opbouw | € 11.254 | 12-06-2019 | 7 jaar |
| V-652-ZZ | Peugeot | Expert | Gesloten opbouw | € 39.329 | 21-06-2019 | 6,9 jaar |
| V-653-ZD | Renault | Master | Gesloten opbouw | € 53.690 | 17-05-2019 | 7 jaar |
| V-654-ZD | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 50.739 | 12-10-2019 | 9,6 jaar |
| V-655-ZD | Citroën | Nemo | Gesloten opbouw | Onbekend | 01-06-2019 | 16,5 jaar |
| V-656-ZD | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | € 45.375 | 02-07-2019 | 7,3 jaar |
| V-657-ZD | Renault | Master | Gesloten opbouw | € 50.714 | 02-06-2020 | 7,5 jaar |
| V-658-ZD | Ford | Transit Custom | Gesloten opbouw | € 48.477 | 12-11-2019 | 7,1 jaar |
| V-659-ZD | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | € 45.534 | 13-11-2019 | 7,3 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 42.580 en/of breedte van 205 cm en/of een gewicht van ± 2.055 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer | € 42.000 | 733 cm | 211 cm | 2.150 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | € 43.200 | 663 cm | 210 cm | 2.240 kg |
| Renault Master | € 42.000 | 566 cm | 209 cm | 2.240 kg |
| Volkswagen Crafter | € 43.300 | 712 cm | 210 cm | 2.250 kg |
| Opel Movano | € 41.500 | 632 cm | 210 cm | 2.260 kg |
| Ford Transit | € 42.400 | 726 cm | 214 cm | 2.230 kg |
| Fiat Ducato | € 42.100 | 742 cm | 211 cm | 2.150 kg |
| Nissan NV400 | € 44.000 | 559 cm | 207 cm | 1.960 kg |
| Volkswagen Transporter | € 41.900 | 563 cm | 201 cm | 2.190 kg |
| Ford Transit-tourneo | € 42.400 | 608 cm | 212 cm | 2.100 kg |
| Ford Transit Custom | € 44.300 | 525 cm | 203 cm | 2.170 kg |
| Iveco 40C18 | € 42.600 | - | 213 cm | 2.240 kg |
| Iveco 35S13 | € 44.500 | 605 cm | 213 cm | 2.230 kg |
| Opel Vivaro | € 41.200 | 540 cm | 196 cm | 2.030 kg |
| Volkswagen Amarok | € 44.700 | - | 195 cm | 2.010 kg |
| Iveco 40C18-t Euro 4 | € 41.200 | - | 203 cm | 2.120 kg |
| Ford F 250 | € 45.600 | 627 cm | 200 cm | 2.220 kg |
| Hyundai H 350 | € 44.100 | - | 204 cm | 2.170 kg |
| Mitsubishi Canter | € 40.600 | 450 cm | 201 cm | 2.250 kg |
| Fiat Talento | € 43.100 | 537 cm | 198 cm | 2.100 kg |
| Renault Trucks Master | € 45.700 | 597 cm | 209 cm | 2.120 kg |
| Nissan Cabstar | € 38.800 | - | 209 cm | 2.210 kg |
| Renault Trafic | € 46.100 | 535 cm | 196 cm | 2.040 kg |
| Chrysler Grand Voyager | € 45.000 | - | 200 cm | 1.980 kg |
| Nissan Interstar | € 40.800 | - | 199 cm | 1.880 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 20 mei 2026.