DNN-16-K
Er rijden momenteel 609 Turbho CS-50's rond in Nederland. Deze CS-50 komt uit het jaar 2018 en is nu 7 jaren, 9 maanden en 13 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien. Deze scooter / brommer rijdt op benzine en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Turbho CS-50 rijden er nog 31 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen september 2013 en december 2019. De nieuwwaarde van deze Turbho CS-50 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Turbho haalt een maximumsnelheid van 45 km/uur.
Bekijk ook alle Turbho CS-50 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Turbho CS-50 | 2018
| Voertuigsoort | Scooter / Brommer |
| Merk | Turbho |
| Handelsbenaming | CS-50 |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 45 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 50 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | N.v.t. |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 1.9 kW (2.6 pk) |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 1 stuks |
| Cilinderinhoud | 50cc |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 5 juli 2018 |
| Leeftijd | 7 jaren, 9 maanden en 13 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 5 juli 2018 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 7 jaren, 9 maanden en 13 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 80 kg |
| Massa rijklaar | 83 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | - kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,19 m | |
| Europese voertuigcategorie L1 | |
| Type G2 | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 97/24/EC chapter 5 2009/108/EC |
Vergeet ook niet alle Turbho CS-50 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van DNN-16-K - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
DNN-16-K
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|
| DNN-12-K | BTC | Riva | 05-05-2018 | 8 jaar |
| DNN-13-K | Turbho | CS-50 | 28-12-2017 | 8,3 jaar |
| DNN-14-K | BTC | Riva | 15-05-2018 | 7,9 jaar |
| DNN-16-B | AGM | VX 50 | 27-12-2017 | 8,3 jaar |
| DNN-16-D | AGM | Caferacer | 26-04-2018 | 8 jaar |
| DNN-16-F | Piaggio | 11-12-2017 | 8,4 jaar | |
| DNN-16-G | Wangye | Novi | 11-05-2018 | 7,9 jaar |
| DNN-16-J | Kymco | VP50 | 07-12-2017 | 8,4 jaar |
| DNN-16-K | Turbho | CS-50 | 05-07-2018 | 7,8 jaar |
| DNN-16-N | Turbho | RS-50 | 28-12-2017 | 8,3 jaar |
| DNN-16-P | Piaggio | Sprint | 20-04-2018 | 8 jaar |
| DNN-16-R | Peugeot | Speedfight | 01-12-2017 | 8,4 jaar |
| DNN-16-V | Turbho | RL-50 | 28-12-2017 | 8,3 jaar |
| DNN-16-X | Turbho | RL-50 | 28-12-2017 | 8,3 jaar |
| DNN-16-Z | BTC | Riva | 05-06-2018 | 7,9 jaar |
| DNN-17-K | BTC | Riva | 13-03-2018 | 8,1 jaar |
| DNN-19-K | BTC | Riva | 02-05-2018 | 8 jaar |
Scooter's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan scooter modellen met een gewicht van ± 80 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Piaggio ZIP | 170 cm | 72 cm | 90 kg |
| Peugeot Kisbee | 182 cm | 67 cm | 90 kg |
| Peugeot Vivacity | - | 70 cm | 90 kg |
| SYM HU05W | - | - | 80 kg |
| Zündapp 517 | 221 cm | 57 cm | 80 kg |
| SYM Mio | 176 cm | 71 cm | 80 kg |
| Kymco Agility 50 | - | - | 90 kg |
| BTC Riva | 182 cm | 69 cm | 90 kg |
| Senzo Riva LUX | 189 cm | 69 cm | 90 kg |
| AGM V641 | 189 cm | 88 cm | 90 kg |
| AGM VX 50 | 182 cm | 69 cm | 90 kg |
| Fosti FT50QT-e.25 | - | - | 90 kg |
| Niu Nqi Sharing | 180 cm | 74 cm | 80 kg |
| LA Souris City | 189 cm | 69 cm | 90 kg |
| Peugeot Ludix | 171 cm | 67 cm | 70 kg |
| LA Souris Sourini | 189 cm | 67 cm | 90 kg |
| Peugeot Vclic | - | - | 80 kg |
| Peugeot Zenith | - | - | 80 kg |
| Zündapp 529-05 | - | - | 80 kg |
| Yamaha YN50FU | - | - | 90 kg |
| Puch Zip 25 | 167 cm | 65 cm | 80 kg |
| Znen ZN50QT-e.25 | - | - | 90 kg |
| Kymco Sento | 170 cm | - | 90 kg |
| Berini Napoli | 189 cm | 67 cm | 90 kg |
| Peugeot FB50QT-6A | - | - | 80 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.