05-JGD-9
Er rijden momenteel 72 PGO BR-500's rond in Nederland. Deze BR-500 komt uit het jaar 2009 en is nu 16 jaren, 11 maanden en 3 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 februari 2018, dus sinds 8 jaren, 2 maanden en 22 dagen. Deze driewielig motorrijtuig rijdt op benzine en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze PGO BR-500 rijden er nog 51 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen mei 2007 en mei 2011. De nieuwwaarde ligt tussen de € 5.500 en € 10.725, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 8.225 uitkomt. De nieuwwaarde van deze PGO BR-500 is helaas onbekend.
Bekijk ook alle PGO BR-500 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
PGO BR-500 | 2009
| Voertuigsoort | Driewielig motorrijtuig |
| Merk | PGO |
| Handelsbenaming | BR-500 |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 1.484 |
| Inrichting | Niet geregistreerd |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 15 kW (20 pk) |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 1 stuks |
| Cilinderinhoud | 459cc (0,5 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 20 mei 2009 |
| Leeftijd | 16 jaren, 11 maanden en 3 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 1 februari 2018 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 8 jaren, 2 maanden en 22 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 18 augustus 2026. Het voertuig moet over 3 maanden en 27 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 470 kg |
| Massa rijklaar | 485 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 170 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 655 kg |
| Technische max massa voertuig | 655 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,26 m | |
| Europese voertuigcategorie L7 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. tegen framebuis a. voorzitting |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-JGD-9 | 18-08-2025 | 14:38 | periodieke controle | 18-08-2026 | Nee |
| 05-JGD-9 | 26-06-2024 | 13:58 | periodieke controle | 29-07-2025 | Nee |
| 05-JGD-9 | 5-07-2023 | 11:48 | periodieke controle | 29-07-2024 | Nee |
| 05-JGD-9 | 21-06-2023 | 15:17 | periodieke controle | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| 05-JGD-9 | 22-07-2022 | 10:51 | periodieke controle | 29-07-2023 | Nee |
| 05-JGD-9 | 13-07-2021 | 16:52 | periodieke controle | 29-07-2022 | Nee |
| 05-JGD-9 | 24-07-2020 | 15:44 | periodieke controle | 29-07-2021 | Nee |
| 05-JGD-9 | 29-07-2019 | 16:35 | periodieke controle | 29-07-2020 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
| 21-06-2023 | 15:17 | 186 | 5.*.19 | 1 | Fusee(kogel) te veel speling |
Vergeet ook niet alle PGO BR-500 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 05-JGD-9 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
05-JGD-9
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-JGD-1 | Hyundai | i10 | MPV | € 13.755 | 28-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGD-2 | Toyota | Yaris | MPV | Onbekend | 19-05-2009 | 19,6 jaar | |
| 05-JGD-4 | Toyota | Verso | Stationwagen | € 31.710 | 12-06-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGD-5 | Toyota | Verso | Stationwagen | € 28.711 | 28-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGD-6 | Opel | Astra | Stationwagen | € 24.379 | 13-05-2009 | 17 jaar | |
| 05-JGD-7 | Porsche | Cayenne | Stationwagen | Onbekend | 07-05-2009 | 22,5 jaar | |
| 05-JGD-8 | Fiat | 500 | Hatchback | € 13.660 | 15-05-2009 | 17 jaar | |
| 05-JGD-9 | PGO | BR-500 | Niet geregistreerd | ? | Onbekend | 20-05-2009 | 16,9 jaar |
| 05-JGF-9 | Toyota | Auris | Hatchback | € 20.825 | 15-05-2009 | 17 jaar | |
| 05-JGG-9 | Nissan | Qashqai | MPV | € 27.694 | 29-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGH-9 | Seat | Exeo | Sedan | € 32.261 | 15-05-2009 | 17 jaar | |
| 05-JGL-9 | Citroën | C1 | Hatchback | Onbekend | 23-06-2009 | 18,7 jaar | |
| 05-JGN-9 | Renault | Modus | MPV | Onbekend | 19-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGP-9 | Fiat | 500 | Hatchback | € 14.938 | 22-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGR-9 | Volkswagen | Golf | Stationwagen | € 26.064 | 19-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGS-9 | Volvo | C70 | Cabriolet | € 60.914 | 20-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGT-9 | Opel | Insignia | Sedan | € 34.290 | 20-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGX-9 | Lexus | IS 250 | Sedan | € 47.570 | 29-05-2009 | 16,9 jaar | |
| 05-JGZ-9 | Peugeot | 3008 | MPV | € 30.589 | 29-05-2009 | 16,9 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.