VR-034-S
Er rijden momenteel 2.724 Ford F 150's rond in Nederland. Deze F 150 komt uit het jaar 2016 en is nu 10 jaren, 3 maanden en 11 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 11 mei 2022, dus sinds 3 jaren, 11 maanden en 4 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op benzine & lpg & alcohol en heeft 5 zitplaatsen.
Van deze Ford F 150 pick-up truck rijden er nog 2.713 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen februari 1974 en februari 2026. De nieuwwaarde ligt tussen de € 26.728 en € 144.175, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 71.164 uitkomt. De nieuwwaarde van deze F 150 bedraagt € 36.888 incl. BTW en BPM, deze Ford F 150 is daardoor € 34.276 goedkoper dan gemiddeld.
Bekijk ook alle Ford F 150 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Ford F 150 | 2016
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | Ford |
| Handelsbenaming | F 150 |
| Breedte | 2,03 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Nieuwprijs | € 36.888 |
| Bruto BPM | € 7.784 |
| Inrichting | pick-up truck |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 268 kW (364 pk) |
| Brandstof | Benzine & LPG & Alcohol |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 8 stuks |
| Cilinderinhoud | 4949cc (4,9 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 4 januari 2016 |
| Leeftijd | 10 jaren, 3 maanden en 11 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 11 mei 2022 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 3 jaren, 11 maanden en 4 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 4 januari 2027. Het voertuig moet over 8 maanden en 21 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 2.494 kg |
| Massa rijklaar | 2.594 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 581 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.175 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.175 kg |
| Maximum massa samenstelling | 6.675 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.565 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 1.565 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.724 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.724 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag alleen een ongeremde aanhanger trekken tot 750 kg of er zijn geen geremde gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,69 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,72 m (voor) / 1,72 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. balk v. vooras |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 335 gr/km | 0 gr/km (schoon) (zeer vervuilend) 335 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 75 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 78 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 6 / EURO 6 | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| VR-034-S | 30-12-2025 | 10:11 | periodieke controle | 4-01-2027 | Nee |
| VR-034-S | 2-01-2025 | 16:41 | periodieke controle | 4-01-2026 | Ja, bekijk hier. |
| VR-034-S | 2-01-2025 | 12:53 | periodieke controle | 4-01-2026 | Ja, bekijk hier. |
| VR-034-S | 4-01-2024 | 16:52 | periodieke controle | 4-01-2025 | Nee |
| VR-034-S | 30-12-2022 | 09:12 | periodieke controle | 4-01-2024 | Nee |
| VR-034-S | 24-11-2021 | 15:10 | periodieke controle | 4-01-2023 | Ja, bekijk hier. |
| VR-034-S | 22-12-2020 | 14:34 | periodieke controle | 4-01-2022 | Nee |
| VR-034-S | 23-12-2019 | 14:18 | periodieke controle | 4-01-2021 | Ja, bekijk hier. |
| VR-034-S | 21-12-2018 | 12:28 | periodieke controle | 4-01-2020 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 2-01-2025 | 16:41 | 583 | 5.*.51 | 1 | Stadslicht niet volgens voorschriften |
| 2-01-2025 | 12:53 | 583 | 5.*.51 | 1 | Stadslicht niet volgens voorschriften |
2021 | |||||
| 24-11-2021 | 15:10 | 532 | 5.*.55 | 1 | Mistachterlicht werkt niet (goed) |
| 24-11-2021 | 15:10 | 516 | 5.*.56 | 1 | Dimlicht onjuist afgesteld |
2019 | |||||
| 23-12-2019 | 14:18 | 571 | 5.*.55 | 1 | Richtingaanwijzer werkt niet (goed) |
Toegevoegde objecten aan voertuig
| Kenteken | Montagedatum | Omschrijving | Merk | Aanvullende informatie | Classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| VR-034-S | 17-11-2015 | LPG Installatie | PRINS | Gasinstallatie tank inhoud 122 liter |
Vergeet ook niet alle Ford F 150 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van VR-034-S - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
VR-034-S
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR-030-S | Mercedes-Benz | 400 | Gesloten opbouw | Onbekend | 07-10-2015 | 22,2 jaar |
| VR-033-S | Ford | Transit | Open laadvloer | € 43.320 | 05-10-2015 | 11,8 jaar |
| VR-034-B | Fiat | Doblò | Gesloten opbouw | € 15.156 | 17-08-2015 | 20,4 jaar |
| VR-034-D | Renault | Kangoo | Gesloten opbouw | € 25.010 | 14-08-2015 | 10,7 jaar |
| VR-034-G | Ford | Transit Courier | Gesloten opbouw | € 21.351 | 31-08-2015 | 10,6 jaar |
| VR-034-J | Peugeot | Partner | Gesloten opbouw | € 22.300 | 04-09-2015 | 10,6 jaar |
| VR-034-L | Renault | Master | Gesloten opbouw | € 46.598 | 22-09-2015 | 10,6 jaar |
| VR-034-N | Ford | Transit Custom | Gesloten opbouw | € 36.999 | 29-09-2015 | 10,6 jaar |
| VR-034-P | Mercedes-Benz | Vito | Gesloten opbouw | € 42.050 | 30-09-2015 | 10,5 jaar |
| VR-034-R | Ford | Transit Connect | Gesloten opbouw | € 21.739 | 30-09-2015 | 10,5 jaar |
| VR-034-S | Ford | F 150 | Pick-up truck | € 36.888 | 04-01-2016 | 10,3 jaar |
| VR-034-T | Dodge | Dodge | Pick-up truck | € 48.549 | 23-12-2015 | 10,3 jaar |
| VR-034-X | Mercedes-Benz | V-klasse | Gesloten opbouw | € 69.367 | 20-10-2015 | 10,5 jaar |
| VR-034-Z | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 52.699 | 29-10-2015 | 10,5 jaar |
| VR-036-S | Peugeot | Boxer | Veewagen | Onbekend | 02-10-2015 | 24,7 jaar |
| VR-038-S | Citroën | Berlingo | Gesloten opbouw | € 28.647 | 13-10-2015 | 10,5 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 71.164 en/of breedte van 203 cm en/of een gewicht van ± 2.494 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | € 70.300 | 776 cm | 213 cm | 2.680 kg |
| Iveco 35S16 | € 75.100 | 644 cm | 213 cm | 2.580 kg |
| Iveco 35S14 | € 72.500 | 653 cm | 213 cm | 2.700 kg |
| Dodge RAM1500 | € 73.200 | 589 cm | 207 cm | 2.720 kg |
| Renault Master | € 67.200 | 686 cm | 211 cm | 2.480 kg |
| Iveco 35S18 | € 73.500 | 759 cm | 213 cm | 2.360 kg |
| Mercedes-Benz eVito | € 72.700 | 537 cm | 193 cm | 2.500 kg |
| Mercedes-Benz eSprinter | € 71.900 | 697 cm | 206 cm | 2.710 kg |
| Volkswagen Crafter | € 72.200 | 700 cm | 211 cm | 2.490 kg |
| MAN TGE | € 68.100 | 689 cm | 213 cm | 2.620 kg |
| Dodge Dodge | € 68.900 | 670 cm | 204 cm | 2.620 kg |
| Maxus eDeliver 9 | € 72.800 | 589 cm | 206 cm | 2.550 kg |
| Iveco 35C16 | € 70.600 | 707 cm | 212 cm | 2.460 kg |
| Iveco 35C21 | € 71.900 | 715 cm | 213 cm | 2.530 kg |
| Iveco 35S21 | € 71.300 | 618 cm | 205 cm | 2.380 kg |
| Iveco Daily | € 69.200 | 590 cm | 204 cm | 2.600 kg |
| Iveco 35C14 | € 66.400 | 660 cm | 213 cm | 2.720 kg |
| G.m.c. Sierra | € 73.600 | 625 cm | 202 cm | 2.470 kg |
| Land Rover Discovery | € 75.400 | - | 194 cm | 2.480 kg |
| Toyota Proace Max | € 65.000 | 584 cm | 205 cm | 2.320 kg |
| Iveco 40C15 | € 66.000 | 647 cm | 201 cm | 2.540 kg |
| BD E-ducato | € 77.200 | 618 cm | 205 cm | 2.740 kg |
| Iveco 50C17 | € 65.000 | 663 cm | 201 cm | 2.610 kg |
| Dodge Ram | € 69.600 | 583 cm | 204 cm | 2.410 kg |
| Iveco 35C18 | € 75.200 | 721 cm | 213 cm | 2.530 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.