90-BGZ-4
Er rijden momenteel 8.717 Volvo FM's rond in Nederland. Deze FM komt uit het jaar 2016 en is nu 10 jaren, 1 maand en 23 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 9 september 2022, dus sinds 3 jaren, 7 maanden en 9 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op diesel en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Volvo FM kipper rijden er nog 5.703 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen februari 1999 en april 2026. De nieuwwaarde van deze Volvo FM is helaas onbekend.
Het voertuig is geïmporteerd op 2 maart 2016. Het voertuig was toen 7 dagen oud.
Bekijk ook alle Volvo FM voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Volvo FM | 2016
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | Volvo |
| Handelsbenaming | FM |
| Lengte | 9,65 m |
| Breedte | 2,55 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 10 |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | kipper |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 315 kW (428 pk) |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 6 stuks |
| Cilinderinhoud | 12777cc (12,8 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 24 februari 2016 |
| Leeftijd | 10 jaren, 1 maand en 23 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 9 september 2022 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 3 jaren, 7 maanden en 9 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 2 maart 2016. Het voertuig was toen 7 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 24 februari 2027. Het voertuig moet over 10 maanden en 8 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 18.190 kg |
| Massa rijklaar | 18.290 kg |
| 0 kg (licht) (zeer zwaar) 18290 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 28.710 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 47.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 53.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 11.500 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 11.500 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 8.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | - kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag geen aanhanger trekken of er zijn geen gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 5 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 7,04 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) - m (voor) / - m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N3 | |
| Type 2MY3C | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. balk by vooras |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau stationair 83 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 83 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 6 / EURO VI B | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Zware voertuigen) 595/2009*136/2014B | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-BGZ-4 | 23-02-2026 | 13:16 | periodieke controle | 24-02-2027 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 15-01-2026 | 10:15 | periodieke controle | 15-01-2028 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 15-01-2026 | 10:13 | manipulatie tacho | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 15-01-2026 | 09:47 | manipulatie tacho | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 31-01-2025 | 13:45 | periodieke controle | 24-02-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 30-01-2024 | 09:27 | periodieke controle | 24-02-2025 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 11-01-2024 | 10:24 | periodieke controle | 11-01-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 11-01-2024 | 10:22 | manipulatie tacho | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 22-02-2023 | 10:35 | periodieke controle | 24-02-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 27-01-2022 | 16:52 | periodieke controle | 24-02-2023 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 27-01-2022 | 16:34 | periodieke controle | 27-01-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 27-01-2022 | 16:29 | manipulatie tacho | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 16-02-2021 | 15:53 | periodieke controle | 24-02-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 13-02-2020 | 14:08 | periodieke controle | 24-02-2021 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 13-02-2020 | 14:06 | periodieke controle | 13-02-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 13-02-2020 | 13:55 | manipulatie tacho | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| 90-BGZ-4 | 11-02-2019 | 13:36 | periodieke controle | 24-02-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| 23-02-2026 | 13:16 | 203 | 5.*.27 | 2 | Band beschadigd |
| 23-02-2026 | 13:16 | 238 | 5.*.28 | 1 | Werking gasveersysteem ondeugdelijk |
| 23-02-2026 | 13:16 | 277 | 5.*.31 | 1 | Borging remonderdelen ontbreekt |
| 23-02-2026 | 13:16 | 361 | 5.*.38 | 1 | Remverschil op 1 as te groot |
| 23-02-2026 | 13:16 | 391 | 5.*.43 | 1 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
| 23-02-2026 | 13:16 | 584 | 5.*.55 | 1 | Stadslicht werkt niet (goed) |
| 23-02-2026 | 13:16 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 23-02-2026 | 13:16 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 15-01-2026 | 10:13 | 940 | 1 | Fout in bewegingsgegevens | |
| 15-01-2026 | 09:47 | 940 | 1 | Fout in bewegingsgegevens | |
2025 | |||||
| 31-01-2025 | 13:45 | 547 | 5.*.51 | 1 | Lijnmarkering niet volgens voorschriften |
| 31-01-2025 | 13:45 | 361 | 5.*.38 | 1 | Remverschil op 1 as te groot |
| 31-01-2025 | 13:45 | 295 | 5.*.31 | 3 | Luchtlekkage reminrichting |
| 31-01-2025 | 13:45 | 280 | 5.*.31 | 1 | Onderdeel reminrichting beschadigd, gescheurd of gebroken |
| 31-01-2025 | 13:45 | 230 | 5.*.28 | 4 | Werking veersysteem ondeugdelijk |
| 31-01-2025 | 13:45 | 186 | 5.*.19 | 1 | Fusee(kogel) te veel speling |
2024 | |||||
| 30-01-2024 | 09:27 | 516 | 5.*.56 | 1 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 11-01-2024 | 10:22 | 941 | 1 | Poging tot inbreuk op de beveiliging | |
2023 | |||||
| 22-02-2023 | 10:35 | 393 | 5.*.43 | 1 | Ruitensproeierinstallatie werkt niet goed |
| 22-02-2023 | 10:35 | 259 | 5.*.29 | 1 | Stuurkogel te veel speling |
2022 | |||||
| 27-01-2022 | 16:52 | 393 | 5.*.43 | 1 | Ruitensproeierinstallatie werkt niet goed |
| 27-01-2022 | 16:52 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
| 27-01-2022 | 16:52 | 401 | 5.*.45 | 1 | Spiegelglas beschadigd of verweerd |
| 27-01-2022 | 16:52 | 548 | 5.*.51 | 1 | Lijnmarkering ontbreekt |
| 27-01-2022 | 16:29 | 939 | 1 | Onderbreking stroomvoorziening meer dan 5 minuten | |
2021 | |||||
| 16-02-2021 | 15:53 | 205 | 5.*.27 | 1 | Band onvoldoende profiel |
| 16-02-2021 | 15:53 | 393 | 5.*.43 | 1 | Ruitensproeierinstallatie werkt niet goed |
| 16-02-2021 | 15:53 | 547 | 5.*.51 | 1 | Lijnmarkering niet volgens voorschriften |
| 16-02-2021 | 15:53 | 584 | 5.*.55 | 1 | Stadslicht werkt niet (goed) |
2020 | |||||
| 13-02-2020 | 14:08 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 13-02-2020 | 14:08 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 13-02-2020 | 14:08 | 203 | 5.*.27 | 5 | Band beschadigd |
| 13-02-2020 | 13:55 | 938 | 1 | Snelheidsoverschrijding (meer dan 5 minuten) | |
2019 | |||||
| 11-02-2019 | 13:36 | 540 | 5.*.51 | 1 | Retroreflector ontbreekt |
| 11-02-2019 | 13:36 | 497 | 5.*.55 | 1 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| 11-02-2019 | 13:36 | 203 | 5.*.27 | 4 | Band beschadigd |
| 11-02-2019 | 13:36 | 242 | 5.*.29 | 1 | Onderdeel stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd |
| 11-02-2019 | 13:36 | 205 | 5.*.27 | 1 | Band onvoldoende profiel |
| 11-02-2019 | 13:36 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Toegevoegde objecten aan voertuig
| Kenteken | Montagedatum | Omschrijving | Merk | Aanvullende informatie | Classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-BGZ-4 | onbekend | Tachograaf | Onbekend | ||
| 90-BGZ-4 | 2-02-2018 | Tachograaf | VDOSIEMENS1381 |
Vergeet ook niet alle Volvo FM voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 90-BGZ-4 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
90-BGZ-4
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-BGH-4 | Setra | S 431 DT | Bus | Onbekend | 03-09-2015 | 10,6 jaar |
| 90-BGL-4 | DAF | XF 440 FT | Opleggertrekker | Onbekend | 19-11-2015 | 10,4 jaar |
| 90-BGN-4 | Renault | D | Open laadvloer | Onbekend | 20-11-2015 | 10,4 jaar |
| 90-BGP-4 | DAF | CF 460 FAS | Containercarrier | Onbekend | 03-12-2015 | 10,4 jaar |
| 90-BGR-4 | Scania | G410 | Opleggertrekker | Onbekend | 08-01-2016 | 10,3 jaar |
| 90-BGS-4 | Scania | R450 | Opleggertrekker | Onbekend | 04-02-2016 | 10,2 jaar |
| 90-BGT-4 | Scania | R450 | Opleggertrekker | Onbekend | 29-01-2016 | 10,2 jaar |
| 90-BGZ-1 | Scania | P112 Ma 4X2 A | Gesloten opbouw | Onbekend | 03-03-2016 | 41,9 jaar |
| 90-BGZ-4 | Volvo | FM | Kipper | Onbekend | 02-03-2016 | 10,2 jaar |
| 90-BGZ-5 | Scania | G450 | Kipper | Onbekend | 10-03-2016 | 10,1 jaar |
| 90-BGZ-8 | DAF | XF 460 FTG | Opleggertrekker | Onbekend | 15-03-2016 | 10,1 jaar |
| 90-BGZ-9 | DAF | 44 | Opleggertrekker | Onbekend | 21-04-2016 | 10 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met een afmeting van 965 x 255 cm een gewicht van ± 18.190 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MAN TGS | 975 cm | 255 cm | 19.270 kg |
| Scania P340 | 960 cm | 255 cm | 17.120 kg |
| Mercedes-Benz Actros | 966 cm | 255 cm | 17.870 kg |
| Scania G450 | 968 cm | 255 cm | 17.740 kg |
| Mercedes-Benz Arocs | 972 cm | 255 cm | 19.890 kg |
| DAF XD 450 FAQ | 972 cm | 255 cm | 18.080 kg |
| Iveco AD260SY-ps | 959 cm | 254 cm | 16.950 kg |
| Scania P360 | 968 cm | 253 cm | 16.660 kg |
| Scania R500 | 961 cm | 255 cm | 18.230 kg |
| MAN TGM | 964 cm | 254 cm | 17.410 kg |
| Scania P230 | 972 cm | 255 cm | 18.750 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.