38-BKH-4
Er rijden momenteel 5.058 MAN TGSsen rond in Nederland. Deze TGS komt uit het jaar 2017 en is nu 8 jaren, 3 maanden en 25 dagen oud. Momenteel heeft dit voertuig geen tenaamstelling, dat betekent meestal dat dit voertuig op voorraad staat bij een garage of dealer.Deze bedrijfsauto rijdt op diesel en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze MAN TGS opleggertrekker rijden er in dezelfde variant (06S04ZBBABAG9AA) nog 105 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen april 2017 en juli 2019. De nieuwwaarde van deze MAN TGS is helaas onbekend.
Bekijk ook alle MAN TGS voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
MAN TGS | 2017
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | MAN |
| Handelsbenaming | TGS |
| Lengte | 6,28 m |
| Breedte | 2,55 m |
| Hoogte | 3,76 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 49 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 200 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | opleggertrekker |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 309 kW (420 pk) |
| Continue vermogen | 309 kW |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | D2676LF53 |
| Werking motor(en) | Compressie-ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 6 stuks |
| Cilinderinhoud | 12419cc (12,4 liter motor) |
| Aantal versnellingen | 16 |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 21 december 2017 |
| Leeftijd | 8 jaren, 3 maanden en 25 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Tenaamstelling | Geen |
Dit voertuig staat momenteel niet op naam. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Nee |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | De APK van dit voertuig is verlopen! De APK had uiterlijk vernieuwd moeten zijn op 30 januari 2026. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 7.324 kg |
| Massa rijklaar | 7.424 kg |
| 0 kg (licht) (zeer zwaar) 7424 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 11.576 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 19.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 20.500 kg |
| Maximum massa samenstelling | 32.767 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 7.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 7.500 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 11.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 13.000 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | - kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,90 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 2,13 m (voor) / 1,80 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N3 | |
| Type L.2007.46.001 | |
| Variant 06S04ZBBABAG9AA | |
| Uitvoering K1ACB | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0229*28 | |
| Plaats chassisnummer op balk v. r. |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 80 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 84 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 84 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 6 / EURO VI C | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Zware voertuigen) 595/2009*627/2014 | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 38-BKH-4 | 8-01-2025 | 13:11 | periodieke controle | 30-01-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 38-BKH-4 | 30-01-2024 | 09:43 | periodieke controle | 30-01-2025 | Ja, bekijk hier. |
| 38-BKH-4 | 30-01-2024 | 09:40 | periodieke controle | 30-01-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 38-BKH-4 | 18-01-2023 | 16:06 | periodieke controle | 29-01-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 38-BKH-4 | 12-01-2022 | 13:19 | periodieke controle | 12-01-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 38-BKH-4 | 12-01-2022 | 12:31 | periodieke controle | 29-01-2023 | Ja, bekijk hier. |
| 38-BKH-4 | 27-01-2021 | 08:54 | periodieke controle | 29-01-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 38-BKH-4 | 14-01-2020 | 11:29 | periodieke controle | 29-01-2021 | Ja, bekijk hier. |
| 38-BKH-4 | 14-01-2020 | 11:27 | periodieke controle | 14-01-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 38-BKH-4 | 16-01-2019 | 15:40 | periodieke controle | 29-01-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 8-01-2025 | 13:11 | 203 | 5.*.27 | 2 | Band beschadigd |
2024 | |||||
| 30-01-2024 | 09:43 | 516 | 5.*.56 | 2 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 30-01-2024 | 09:43 | 259 | 5.*.29 | 1 | Stuurkogel te veel speling |
| 30-01-2024 | 09:43 | 169 | 5.*.15 | 1 | Geldigheidsduur tachograaf verstreken |
2023 | |||||
| 18-01-2023 | 16:06 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 18-01-2023 | 16:06 | 516 | 5.*.56 | 2 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 18-01-2023 | 16:06 | 391 | 5.*.43 | 1 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
2022 | |||||
| 12-01-2022 | 12:31 | 516 | 5.*.56 | 2 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 12-01-2022 | 12:31 | 475 | 5.*.55 | 3 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 12-01-2022 | 12:31 | 576 | 5.*.53 | 2 | Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
2021 | |||||
| 27-01-2021 | 08:54 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2020 | |||||
| 14-01-2020 | 11:29 | 391 | 5.*.43 | 1 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
| 14-01-2020 | 11:29 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
2019 | |||||
| 16-01-2019 | 15:40 | 431 | 5.*.48 | 2 | Opspatafscherming ontbreekt |
Toegevoegde objecten aan voertuig
| Kenteken | Montagedatum | Omschrijving | Merk | Aanvullende informatie | Classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 38-BKH-4 | onbekend | Tachograaf | Onbekend | ||
| 38-BKH-4 | 29-01-2018 | Tachograaf | VDO |
Vergeet ook niet alle MAN TGS voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 38-BKH-4 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
38-BKH-4
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-BKB-4 | Scania | R450 | Opleggertrekker | Onbekend | 04-12-2017 | 8,4 jaar |
| 38-BKF-4 | MAN | Lion's City L | Bus | Onbekend | 05-12-2017 | 8,4 jaar |
| 38-BKG-4 | DAF | XF 480 FTG | Opleggertrekker | Onbekend | 29-01-2018 | 8,2 jaar |
| 38-BKH-1 | Volvo | FH16 | Opleggertrekker | Onbekend | 20-02-2018 | 8,2 jaar |
| 38-BKH-2 | Volvo | FH | Opleggertrekker | Onbekend | 06-03-2018 | 8,1 jaar |
| 38-BKH-3 | DAF | XF 480 FT | Opleggertrekker | Onbekend | 02-02-2018 | 8,2 jaar |
| 38-BKH-4 | MAN | TGS | Opleggertrekker | Onbekend | 21-12-2017 | 8,3 jaar |
| 38-BKH-6 | Volvo | FH | Opleggertrekker | Onbekend | 04-01-2018 | 8,3 jaar |
| 38-BKH-7 | DAF | XF 480 FT | Opleggertrekker | Onbekend | 22-02-2018 | 8,1 jaar |
| 38-BKH-8 | Volvo | FE | Huifopbouw | Onbekend | 02-01-2018 | 8,3 jaar |
| 38-BKH-9 | Volvo | FH | Afneembare bovenbouw | Onbekend | 02-01-2018 | 8,3 jaar |
| 38-BKN-4 | Scania | R410 | Opleggertrekker | Onbekend | 09-03-2018 | 8,1 jaar |
| 38-BKP-4 | DAF | XF 480 FT | Opleggertrekker | Onbekend | 09-03-2018 | 8,1 jaar |
| 38-BKR-4 | DAF | LF 260 FAG | Vuilniswagen | Onbekend | 15-03-2018 | 8,1 jaar |
| 38-BKS-4 | Volvo | FH | Voertuig met haakarm | Onbekend | 30-03-2018 | 8 jaar |
| 38-BKV-4 | DAF | CF 340 FAN | Vuilniswagen | Onbekend | 02-05-2018 | 8 jaar |
| 38-BKX-4 | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | Onbekend | 22-05-2018 | 7,9 jaar |
| 38-BKZ-4 | Scania | R450 | Opleggertrekker | Onbekend | 12-06-2018 | 7,8 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met een afmeting van 628 x 255 cm een gewicht van ± 7.324 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Actros | 633 cm | 251 cm | 7.910 kg |
| DAF XF 480 FT | 623 cm | 255 cm | 7.730 kg |
| Iveco AS440ST-p | 625 cm | 255 cm | 6.980 kg |
| DAF XG 450 FT | 638 cm | 255 cm | 7.730 kg |
| Iveco AS440ST-p LNG | 625 cm | 255 cm | 7.220 kg |
| Iveco AT440T-p | 624 cm | 255 cm | 7.190 kg |
| Iveco AS440T-p | 625 cm | 255 cm | 7.600 kg |
| DAF XF 480 FTG | 637 cm | 255 cm | 7.640 kg |
| DAF 44 | 632 cm | 255 cm | 7.870 kg |
| Mercedes-Benz 934.03 | 620 cm | 251 cm | 7.310 kg |
| DAF FT XF105 | 618 cm | 255 cm | 8.030 kg |
| DAF 400 | 627 cm | 255 cm | 8.020 kg |
| DAF XD 450 FT | 626 cm | 255 cm | 7.410 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.