37-BKR-7
Er rijden momenteel 5.067 MAN TGSsen rond in Nederland. Deze TGS komt uit het jaar 2018 en is nu 8 jaren, 3 maanden en 14 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 28 maart 2018, dus sinds 8 jaren, 3 maanden en 8 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op diesel en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze MAN TGS straatvgr,reiniger,rioolzgr rijden er nog 3.973 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen februari 2008 en juni 2026. De nieuwwaarde van deze MAN TGS is helaas onbekend.
Bekijk ook alle MAN TGS voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
MAN TGS | 2018
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | MAN |
| Handelsbenaming | TGS |
| Lengte | 9,75 m |
| Breedte | 2,55 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 6 |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | straatvgr,reiniger,rioolzgr |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 309 kW (420 pk) |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 6 stuks |
| Cilinderinhoud | 12419cc (12,4 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 22 maart 2018 |
| Leeftijd | 8 jaren, 3 maanden en 14 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 28 maart 2018 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 8 jaren, 3 maanden en 8 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 26 mei 2027. Het voertuig moet over 10 maanden en 22 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 22.050 kg |
| Massa rijklaar | 22.150 kg |
| 0 kg (licht) (zeer zwaar) 22150 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 5.850 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 28.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 28.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | 32.767 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 13.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 13.000 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag alleen een ongeremde aanhanger trekken tot 750 kg of er zijn geen geremde gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 5,90 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) - m (voor) / - m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N3 | |
| Type L.2007.46.004 | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. balk by vooras |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 80 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 84 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 84 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 6 / EURO VI C | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Zware voertuigen) 595/2009*627/2014C | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-BKR-7 | 26-05-2026 | 14:00 | periodieke controle | 26-05-2027 | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 26-05-2026 | 12:10 | periodieke controle | 26-05-2028 | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 26-05-2026 | 12:08 | manipulatie tacho | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 1-05-2025 | 16:13 | periodieke controle | 1-05-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 9-08-2024 | 16:47 | periodieke controle | 9-08-2026 | Nee |
| 37-BKR-7 | 11-04-2024 | 16:14 | periodieke controle | 11-04-2025 | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 24-03-2023 | 16:40 | periodieke controle | 30-03-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 12-08-2022 | 09:25 | periodieke controle | 12-08-2024 | Nee |
| 37-BKR-7 | 22-04-2022 | 09:40 | periodieke controle | 22-04-2024 | Nee |
| 37-BKR-7 | 1-03-2022 | 16:27 | periodieke controle | 30-03-2023 | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 11-02-2021 | 16:56 | periodieke controle | 30-03-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 30-03-2020 | 09:47 | periodieke controle | 30-03-2021 | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 30-03-2020 | 09:30 | periodieke controle | 30-03-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 37-BKR-7 | 8-03-2019 | 15:02 | periodieke controle | 22-03-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| 26-05-2026 | 14:00 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 26-05-2026 | 14:00 | 979 | 5.*.48 | 1 | Opspatafscherming niet volgens voorschrift |
| 26-05-2026 | 14:00 | 571 | 5.*.55 | 1 | Richtingaanwijzer werkt niet (goed) |
| 26-05-2026 | 14:00 | 200 | 5.*.26 | 1 | Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurd |
| 26-05-2026 | 14:00 | 053 | 5.*.4 | 1 | Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd |
| 26-05-2026 | 12:08 | 940 | 1 | Fout in bewegingsgegevens | |
| 26-05-2026 | 12:08 | 939 | 1 | Onderbreking stroomvoorziening meer dan 5 minuten | |
2025 | |||||
| 1-05-2025 | 16:13 | 470 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijd |
| 1-05-2025 | 16:13 | 295 | 5.*.31 | 1 | Luchtlekkage reminrichting |
| 1-05-2025 | 16:13 | 205 | 5.*.27 | 1 | Band onvoldoende profiel |
| 1-05-2025 | 16:13 | 200 | 5.*.26 | 1 | Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurd |
| 1-05-2025 | 16:13 | 077 | 5.*.9 | 1 | Brandstoflekkage |
2024 | |||||
| 11-04-2024 | 16:14 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 11-04-2024 | 16:14 | 205 | 5.*.27 | 1 | Band onvoldoende profiel |
| 11-04-2024 | 16:14 | 200 | 5.*.26 | 1 | Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurd |
2023 | |||||
| 24-03-2023 | 16:40 | 547 | 5.*.51 | 1 | Lijnmarkering niet volgens voorschriften |
| 24-03-2023 | 16:40 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 24-03-2023 | 16:40 | 295 | 5.*.31 | 1 | Luchtlekkage reminrichting |
| 24-03-2023 | 16:40 | 255 | 5.*.29 | 1 | Onderdeel stuurbekrachtiger ernstige lekkage |
| 24-03-2023 | 16:40 | 203 | 5.*.27 | 1 | Band beschadigd |
2022 | |||||
| 1-03-2022 | 16:27 | 979 | 5.*.48 | 2 | Opspatafscherming niet volgens voorschrift |
| 1-03-2022 | 16:27 | 542 | 5.*.55 | 2 | Retroreflector vertoont gebrek |
| 1-03-2022 | 16:27 | 578 | 5.*.55 | 2 | Richtingaanwijzers niet van gelijke grootte/sterkte/kleur |
| 1-03-2022 | 16:27 | 053 | 5.*.4 | 3 | Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd |
2021 | |||||
| 11-02-2021 | 16:56 | 578 | 5.*.55 | 3 | Richtingaanwijzers niet van gelijke grootte/sterkte/kleur |
| 11-02-2021 | 16:56 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
| 11-02-2021 | 16:56 | 391 | 5.*.43 | 2 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
| 11-02-2021 | 16:56 | 979 | 5.*.48 | 2 | Opspatafscherming niet volgens voorschrift |
| 11-02-2021 | 16:56 | 175 | 5.*.16 | 1 | Aandrijving ondeugdelijk |
| 11-02-2021 | 16:56 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 11-02-2021 | 16:56 | 203 | 5.*.27 | 1 | Band beschadigd |
2020 | |||||
| 30-03-2020 | 09:47 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 30-03-2020 | 09:47 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 30-03-2020 | 09:47 | 499 | 5.*.55 | 1 | Dim-, grootlicht; glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of v |
2019 | |||||
| 8-03-2019 | 15:02 | 516 | 5.*.56 | 2 | Dimlicht onjuist afgesteld |
Toegevoegde objecten aan voertuig
| Kenteken | Montagedatum | Omschrijving | Merk | Aanvullende informatie | Classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-BKR-7 | onbekend | Tachograaf | Onbekend | ||
| 37-BKR-7 | 26-03-2018 | Tachograaf | STONERIDGE |
Vergeet ook niet alle MAN TGS voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 37-BKR-7 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
37-BKR-7
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-BKB-7 | Mercedes-Benz | Atego | Gesloten opbouw | Onbekend | 24-10-2017 | 8,7 jaar |
| 37-BKD-7 | Volvo | FL | Gesloten opbouw | Onbekend | 09-11-2017 | 17,7 jaar |
| 37-BKF-7 | VDL | Citea Slfa-181-electric | Bus | Onbekend | 12-12-2017 | 8,6 jaar |
| 37-BKG-7 | Scania | R450 | Opleggertrekker | Onbekend | 09-01-2018 | 8,5 jaar |
| 37-BKH-7 | Volvo | FM | Opleggertrekker | Onbekend | 14-02-2018 | 8,4 jaar |
| 37-BKJ-7 | DAF | XF 480 FT | Opleggertrekker | Onbekend | 18-01-2018 | 8,5 jaar |
| 37-BKL-7 | Volvo | FM | Neerklapbare zijschotten | Onbekend | 12-02-2018 | 8,4 jaar |
| 37-BKN-7 | Ginaf | X6 4243 CS | Containercarrier | Onbekend | 26-02-2018 | 8,4 jaar |
| 37-BKP-7 | DAF | XF 530 FT | Opleggertrekker | Onbekend | 30-05-2018 | 8,1 jaar |
| 37-BKR-1 | Mercedes-Benz | Atego | Gesloten opbouw | Onbekend | 14-03-2018 | 8,3 jaar |
| 37-BKR-2 | Volvo | FH | Opleggertrekker | Onbekend | 16-03-2018 | 8,3 jaar |
| 37-BKR-3 | Mercedes-Benz | Actros | Opleggertrekker | Onbekend | 29-03-2018 | 8,3 jaar |
| 37-BKR-4 | DAF | LF 260 FAG | Vuilniswagen | Onbekend | 15-03-2018 | 8,3 jaar |
| 37-BKR-5 | DAF | CF 290 FAG | Vuilniswagen | Onbekend | 14-03-2018 | 8,3 jaar |
| 37-BKR-7 | MAN | TGS | Straatvgr,reiniger,rioolzgr | Onbekend | 22-03-2018 | 8,3 jaar |
| 37-BKR-8 | DAF | XF 460 FAR | Gecond. zndr temperatuurreg. | Onbekend | 23-03-2018 | 8,3 jaar |
| 37-BKR-9 | MAN | TGM | Gesloten opbouw | Onbekend | 26-03-2018 | 8,3 jaar |
| 37-BKS-7 | DAF | CF 410 FAG | Containercarrier | Onbekend | 17-04-2018 | 8,2 jaar |
| 37-BKT-7 | Mercedes-Benz | 814 | Veewagen | Onbekend | 19-04-2018 | 21,3 jaar |
| 37-BKX-7 | DAF | XF 480 FAR | Gecond. met temperatuurreg. | Onbekend | 24-05-2018 | 8,1 jaar |
| 37-BKZ-7 | Volvo | FH | Opleggertrekker | Onbekend | 25-07-2018 | 8 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met een afmeting van 975 x 255 cm een gewicht van ± 22.050 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Scania R500 | 980 cm | 255 cm | 23.940 kg |
| Mercedes-Benz Arocs | 973 cm | 255 cm | 20.240 kg |
| Volvo FM | 980 cm | 255 cm | 21.600 kg |
| Scania G450 | 967 cm | 255 cm | 23.230 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 3 juli 2026.