VV-094-B
Er rijden momenteel 70.014 Ford Transit Custom's rond in Nederland. Deze Transit Custom komt uit het jaar 2016 en is nu 10 jaren en 21 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 27 november 2021, dus sinds 4 jaren, 4 maanden en 24 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op diesel en heeft 3 zitplaatsen.
Van deze Ford Transit Custom gesloten opbouw rijden er in dezelfde variant (CYFF1ABX) nog 3.410 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen november 2013 en juni 2017. De nieuwwaarde ligt tussen de € 19.702 en € 75.234, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 41.691 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Transit Custom bedraagt € 41.562 incl. BTW en BPM, deze Ford Transit Custom is daardoor € 129 goedkoper dan gemiddeld.
Bekijk ook alle Ford Transit Custom voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Ford Transit Custom | 2016
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | Ford |
| Handelsbenaming | Transit Custom |
| Lengte | 4,97 m |
| Breedte | 2,03 m |
| Hoogte | 1,98 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 157 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 200 km | |
| Nieuwprijs | € 41.562 |
| Bruto BPM | € 10.071 |
| Inrichting | gesloten opbouw |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 92 kW (125 pk) |
| Continue vermogen | 92 kW |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | CYFF |
| Werking motor(en) | Compressie-ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 2198cc (2,2 liter motor) |
| Aantal versnellingen | 6 |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 31 maart 2016 |
| Leeftijd | 10 jaren en 21 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 27 november 2021 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 4 jaren, 4 maanden en 24 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 23 november 2026. Het voertuig moet over 7 maanden en 4 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.916 kg |
| Massa rijklaar | 2.016 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 884 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 2.900 kg |
| Technische max massa voertuig | 2.900 kg |
| Maximum massa samenstelling | 5.100 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.550 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 1.550 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.575 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.575 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag alleen een ongeremde aanhanger trekken tot 750 kg of er zijn geen geremde gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,93 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,74 m (voor) / 1,72 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N1 | |
| Type FCC | |
| Variant CYFF1ABX | |
| Uitvoering C3WJAZCBSATA | |
| Typegoedkeuringsnummer e1*2007/46*1005*05 | |
| Plaats chassisnummer in r. voorwielscherm |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Onlogisch |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Verbruik verbrandingsmotor stad (NEDC) 7.3 l/100km (1 liter op 13,7km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor snelweg (NEDC) 6.6 l/100km (1 liter op 15,2km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (NEDC) 6.9 l/100km (1 liter op 14,5km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 183 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 74 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 77 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 5 / EURO 5 M | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*195/2013M | |
Zie de WLTP-test-pagina voor meer informatie over WLTP en NEDC.
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| VV-094-B | 5-11-2025 | 09:55 | periodieke controle | 23-11-2026 | Ja, bekijk hier. |
| VV-094-B | 15-11-2024 | 13:28 | periodieke controle | 23-11-2025 | Nee |
| VV-094-B | 10-11-2023 | 08:43 | periodieke controle | 23-11-2024 | Nee |
| VV-094-B | 23-11-2022 | 12:15 | periodieke controle | 23-11-2023 | Nee |
| VV-094-B | 22-11-2021 | 13:54 | periodieke controle | 22-11-2022 | Nee |
| VV-094-B | 9-02-2021 | 16:48 | periodieke controle | 31-03-2022 | Ja, bekijk hier. |
| VV-094-B | 31-03-2020 | 15:32 | periodieke controle | 31-03-2021 | Ja, bekijk hier. |
| VV-094-B | 21-03-2019 | 14:25 | periodieke controle | 31-03-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 5-11-2025 | 09:55 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
2021 | |||||
| 9-02-2021 | 16:48 | 576 | 5.*.53 | 2 | Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
| 9-02-2021 | 16:48 | 516 | 5.*.56 | 2 | Dimlicht onjuist afgesteld |
2020 | |||||
| 31-03-2020 | 15:32 | 542 | 5.*.55 | 1 | Retroreflector vertoont gebrek |
2019 | |||||
| 21-03-2019 | 14:25 | 576 | 5.*.53 | 1 | Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
Vergeet ook niet alle Ford Transit Custom voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van VV-094-B - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
VV-094-B
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-090-B | Ford | Transit Connect | Gesloten opbouw | € 25.834 | 22-03-2016 | 10,1 jaar |
| VV-091-B | Ford | Transit Connect | Gesloten opbouw | € 23.494 | 30-03-2016 | 10,1 jaar |
| VV-092-B | Ford | Transit Custom | Gesloten opbouw | € 50.687 | 18-03-2016 | 10,1 jaar |
| VV-094-B | Ford | Transit Custom | Gesloten opbouw | € 41.562 | 31-03-2016 | 10,1 jaar |
| VV-094-D | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 27.038 | 25-03-2016 | 10,1 jaar |
| VV-094-J | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 29.029 | 07-04-2016 | 10 jaar |
| VV-094-K | Opel | Vivaro | Gesloten opbouw | € 38.921 | 13-04-2016 | 10 jaar |
| VV-094-L | Mercedes-Benz | Vito | Gesloten opbouw | € 66.826 | 21-04-2016 | 10 jaar |
| VV-094-N | Peugeot | Partner | Gesloten opbouw | € 24.680 | 25-04-2016 | 10 jaar |
| VV-094-P | Ford | Transit Courier | Gesloten opbouw | € 20.597 | 02-05-2016 | 10 jaar |
| VV-094-R | Ford | Transit | Gesloten opbouw | € 45.807 | 29-04-2016 | 10 jaar |
| VV-094-S | Renault | Kangoo | Gesloten opbouw | € 26.795 | 02-05-2016 | 10 jaar |
| VV-094-T | Ford | Transit | Gesloten opbouw | € 44.934 | 30-05-2016 | 9,9 jaar |
| VV-094-V | Renault | Kangoo | Gesloten opbouw | € 23.915 | 18-05-2016 | 9,9 jaar |
| VV-094-X | Ford | Transit Custom | Gesloten opbouw | € 34.790 | 13-05-2016 | 10 jaar |
| VV-095-B | Ford | Transit | Gesloten opbouw | € 43.585 | 22-03-2016 | 10,1 jaar |
| VV-096-B | Ford | Transit Custom | Gesloten opbouw | € 38.983 | 22-03-2016 | 10,1 jaar |
| VV-097-B | Ford | Transit Custom | Gesloten opbouw | € 47.949 | 31-03-2016 | 10,1 jaar |
| VV-098-B | Volkswagen | Crafter | Gesloten opbouw | € 57.004 | 02-04-2016 | 10,1 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.