DJ-DV-76
Er rijden momenteel 119 Ferrari 348's rond in Nederland. Deze rode 348 komt uit het jaar 1991 en is nu 34 jaren, 4 maanden en 17 dagen oud. Momenteel heeft dit voertuig geen tenaamstelling, dat betekent meestal dat dit voertuig op voorraad staat bij een garage of dealer.Deze personenauto rijdt op benzine en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Ferrari 348 Ts U9 cabriolet rijden er nog 119 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen januari 1989 en juni 1997. De nieuwwaarde van deze Ferrari 348 Ts U9 is helaas onbekend.
Het voertuig is geïmporteerd op 29 augustus 2025. Het voertuig was toen 33 jaren, 8 maanden en 25 dagen oud.
Bekijk ook alle Ferrari 348 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Ferrari 348 Ts U9 | 1991
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Merk | Ferrari |
| Handelsbenaming | 348 Ts U9 |
| Kleur | ROOD |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | cabriolet |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 222 kW (302 pk) |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 8 stuks |
| Cilinderinhoud | 3405cc (3,4 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 4 december 1991 |
| Leeftijd | 34 jaren, 4 maanden en 17 dagen |
| 0 jaar (jong) (zeer oud) 34 jaar | |
| Tenaamstelling | Geen |
Dit voertuig staat momenteel niet op naam. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 29 augustus 2025. Het voertuig was toen 33 jaren, 8 maanden en 25 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Nee |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.442 kg |
| Massa rijklaar | 1.542 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 2500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 138 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 1.680 kg |
| Technische max massa voertuig | 1.680 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 720 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 720 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.000 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | - kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag geen aanhanger trekken of er zijn geen gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,45 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,54 m (voor) / 1,61 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
Milieu
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend |
Vergeet ook niet alle Ferrari 348 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van DJ-DV-76 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Normaal gesproken zijn er meer kentekens die lijken op
DJ-DV-76
In dit geval niet, dit komt doordat dit kenteken erg oud is waarbij alle andere voertuigen met bijna hetzelfde kenteken gesloopt zijn.
Swipe voor complete tabel
Personenauto's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan personenauto modellen met een gewicht van ± 1.442 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kia Niro | 442 cm | 183 cm | 1.570 kg |
| BMW 3-Serie | 482 cm | 183 cm | 1.590 kg |
| Volkswagen Tiguan | 473 cm | 185 cm | 1.580 kg |
| Mercedes-Benz C-klasse | 480 cm | 190 cm | 1.590 kg |
| Volkswagen Passat | 478 cm | 183 cm | 1.550 kg |
| Mazda CX-5 | 458 cm | 185 cm | 1.570 kg |
| Volvo V70 | 482 cm | 188 cm | 1.580 kg |
| Audi A4 | 476 cm | 185 cm | 1.570 kg |
| Renault Scenic | 464 cm | 187 cm | 1.510 kg |
| Volkswagen Golf | 455 cm | 180 cm | 1.380 kg |
| Toyota Auris | 461 cm | 177 cm | 1.350 kg |
| Toyota C-HR | 440 cm | 183 cm | 1.540 kg |
| Peugeot 3008 | 445 cm | 184 cm | 1.460 kg |
| Toyota Corolla | 465 cm | 183 cm | 1.390 kg |
| Ford Focus | 469 cm | 184 cm | 1.460 kg |
| Opel Astra | 470 cm | 186 cm | 1.490 kg |
| Volvo V40 | 437 cm | 180 cm | 1.320 kg |
| Hyundai Kona | 435 cm | 183 cm | 1.550 kg |
| Kia Sportage | 453 cm | 187 cm | 1.540 kg |
| Volkswagen Touran | 453 cm | 183 cm | 1.530 kg |
| Mercedes-Benz B-klasse | 447 cm | 181 cm | 1.460 kg |
| BMW X1 | 450 cm | 185 cm | 1.580 kg |
| Peugeot 2008 | 430 cm | 177 cm | 1.340 kg |
| BMW 2-Serie | 457 cm | 184 cm | 1.590 kg |
| Nissan Qashqai | 453 cm | 184 cm | 1.500 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.