T-15-FBR
Er rijden momenteel 3.021 Massey Ferguson 35's rond in Nederland. Deze 35 komt uit het jaar 1962 en is nu 63 jaren, 9 maanden en 24 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 26 januari 2024, dus sinds 2 jaren, 2 maanden en 29 dagen. Deze land- of bosbouwtrekker rijdt op diesel en heeft 1 zitplaatsen.
Van deze Massey Ferguson 35 rijden er nog 3.011 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juni 1945 en juni 2003. De nieuwwaarde van deze Massey Ferguson 35 is helaas onbekend.
Het voertuig is geïmporteerd op 29 augustus 2022. Het voertuig was toen 60 jaren en 2 maanden oud.
Bekijk ook alle Massey Ferguson 35 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Massey Ferguson 35 | 1962
| Voertuigsoort | Land- of bosbouwtrekker |
| Merk | Massey Ferguson |
| Handelsbenaming | 35 |
| Lengte | 3,12 m |
| Breedte | 1,61 m |
| Hoogte | 2,25 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
| Aantal wielen | 4 |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | Niet geregistreerd |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 37 kW (50 pk) |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 3 stuks |
| Cilinderinhoud | 2259cc (2,3 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 30 juni 1962 |
| Leeftijd | 63 jaren, 9 maanden en 24 dagen |
| 0 jaar (jong) (zeer oud) 63 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 26 januari 2024 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 2 jaren, 2 maanden en 29 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 29 augustus 2022. Het voertuig was toen 60 jaren en 2 maanden oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | - kg |
| Massa rijklaar | 1.040 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | - kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (nr. 1) | - kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (nr. 1) | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (nr. 2) | - kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (nr. 2) | - kg |
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,84 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) - m | |
| Europese voertuigcategorie T1 | |
| Type FE 35 | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend |
Vergeet ook niet alle Massey Ferguson 35 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van T-15-FBR - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
T-15-FBR
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|
| T-10-FBR | Linde | E70 | 11-10-2022 | 3,5 jaar |
| T-11-FBR | Linde | E50 | 07-09-2022 | 3,6 jaar |
| T-12-FBR | Fendt | 210 P Vario | 06-12-2022 | 3,4 jaar |
| T-13-FBR | Case IH | Puma 200 CVX | 29-08-2022 | 3,7 jaar |
| T-14-FBR | New Holland | T5.100 | 13-09-2022 | 3,6 jaar |
| T-15-FBB | Knikmops | 250 | 30-12-2022 | 3,3 jaar |
| T-15-FBD | Fiat | 231R | 02-08-2022 | 65,9 jaar |
| T-15-FBF | Schaeff | TL120 | 10-10-2022 | 3,5 jaar |
| T-15-FBG | John Deere | 6R 150 | 23-08-2022 | 3,7 jaar |
| T-15-FBH | Atlas | Atlas 180MH | 26-10-2022 | 3,5 jaar |
| T-15-FBJ | Relly | R1.0D | 13-10-2022 | 3,5 jaar |
| T-15-FBK | Deutz-Fahr | 5110 G | 13-09-2022 | 8,3 jaar |
| T-15-FBL | Fendt | Farmer 312 | 17-08-2022 | 36,1 jaar |
| T-15-FBN | New Holland | T6.155 | 11-05-2023 | 3 jaar |
| T-15-FBP | Liebherr | L556 X-power | 30-08-2022 | 3,7 jaar |
| T-15-FBR | Massey Ferguson | 35 | 29-08-2022 | 63,9 jaar |
| T-15-FBS | Holder | C 55 | 26-09-2022 | 3,6 jaar |
| T-15-FBT | Manitou | Mrt 2260 | 22-09-2022 | 3,6 jaar |
| T-15-FBV | Reform | Metrac H75 | 12-09-2022 | 3,6 jaar |
| T-15-FBX | Case IH | Puma 185 CVX | 09-09-2022 | 3,6 jaar |
| T-15-FBZ | Toro | GR 3370 | 23-09-2022 | 3,6 jaar |
| T-16-FBR | RM 4X4 | TRX420EFi T3 | 31-08-2022 | 3,6 jaar |
| T-17-FBR | Manitou | Mrt 2660 | 23-09-2022 | 3,6 jaar |
| T-18-FBR | Magni | Rth 6.25 | 01-09-2022 | 4,2 jaar |
| T-19-FBR | Magni | Rth 6.25 | 01-09-2022 | 4,2 jaar |
Land- of bosbouwtrekker's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan land- of bosbouwtrekker modellen met een afmeting van 312 x 161 cm
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fordson Dexta | 305 cm | 165 cm | - |
| Fordson Super Dexta | 313 cm | 170 cm | - |
| Deutz-Fahr D3006 | 315 cm | 159 cm | - |
| MC Cormick International 323 | 309 cm | 162 cm | - |
| Kubota RTV-X1110 | 313 cm | 163 cm | - |
| Polaris Ranger Diesel | 304 cm | 158 cm | - |
| Hanomag Perfekt 401 | 320 cm | 155 cm | - |
| Steyr 188 | 310 cm | 164 cm | - |
| MC Cormick International 453 | 320 cm | 170 cm | - |
| Bombardier Recr.prod.inc. CAN-am | 315 cm | 161 cm | - |
| John Deere 3038 E | 305 cm | 166 cm | - |
| Renault Super 7 | 312 cm | 167 cm | - |
| Fendt Farmer 1 E | 315 cm | 160 cm | - |
| MC Cormick International D-326 | 303 cm | 158 cm | - |
| MC Cormick 453 | 320 cm | 170 cm | - |
| Iseki TLE3410 | 308 cm | 151 cm | - |
| John Deere XUV855D | 315 cm | 158 cm | - |
| Polaris Ranger | 304 cm | 159 cm | - |
| Kubota RTV900 | 305 cm | 154 cm | - |
| New Holland TCE40 | 305 cm | 160 cm | - |
| Segway Fugleman UT 10 | 310 cm | 163 cm | - |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 22 april 2026.