G-094-RS
Er rijden momenteel 1.203 Fiat 244's rond in Nederland. Deze witte 244 komt uit het jaar 2004 en is nu 22 jaren en 2 dagen oud. Momenteel heeft dit voertuig geen tenaamstelling, dat betekent meestal dat dit voertuig op voorraad staat bij een garage of dealer.Deze camper rijdt op diesel en heeft 4 zitplaatsen.
Van deze Fiat 244 kampeerwagen rijden er nog 1.178 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen maart 2002 en september 2009. De nieuwwaarde van deze Fiat 244 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Fiat haalt een maximumsnelheid van 115 km/uur. Van alle Nederlandse campers behoort deze Fiat 244 tot de 1.6% traagste campers.
Het voertuig is geïmporteerd op 14 november 2019. Het voertuig was toen 15 jaren, 6 maanden en 22 dagen oud.
Bekijk ook alle Fiat 244 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Fiat 244 | 2004
| Voertuigsoort | Camper |
| Merk | Fiat |
| Handelsbenaming | 244 |
| Kleur | WIT |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 6 |
| Topsnelheid | 115 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 200 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 7.583 |
| Inrichting | kampeerwagen |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 94 kW (128 pk) |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 2800cc (2,8 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 23 april 2004 |
| Leeftijd | 22 jaren en 2 dagen |
| 0 jaar (jong) (zeer oud) 22 jaar | |
| Tenaamstelling | Geen |
Dit voertuig staat momenteel niet op naam. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 14 november 2019. Het voertuig was toen 15 jaren, 6 maanden en 22 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Nee |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 13 juli 2026. Het voertuig moet over 2 maanden en 20 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 3.550 kg |
| Massa rijklaar | 3.650 kg |
| 0 kg (licht) (zeer zwaar) 3650 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 1.350 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 5.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 5.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 2.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 2.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.500 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.500 kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 4,30 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,72 m (voor) / 1,86 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 77 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 86 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 86 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 3 / EURO 3 | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| G-094-RS | 2-07-2025 | 11:20 | periodieke controle | 13-07-2026 | Ja, bekijk hier. |
| G-094-RS | 29-05-2024 | 10:11 | periodieke controle | 13-07-2025 | Ja, bekijk hier. |
| G-094-RS | 13-07-2023 | 14:40 | periodieke controle | 13-07-2024 | Nee |
| G-094-RS | 17-06-2022 | 08:47 | periodieke controle | 30-06-2023 | Ja, bekijk hier. |
| G-094-RS | 1-06-2021 | 11:24 | periodieke controle | 30-06-2022 | Ja, bekijk hier. |
| G-094-RS | 19-06-2020 | 10:38 | periodieke controle | 30-06-2021 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 2-07-2025 | 11:20 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 2-07-2025 | 11:20 | 589 | 5.*.55 | 2 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
2024 | |||||
| 29-05-2024 | 10:11 | RA2 | RA2 | 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
2022 | |||||
| 17-06-2022 | 08:47 | 598 | 5.*.59B | 1 | Mistlicht voor onjuist afgesteld |
| 17-06-2022 | 08:47 | 037 | 5.*.3 | 1 | Roestschade hoofdbalk |
| 17-06-2022 | 08:47 | 289 | 5.*.31 | 1 | Schijf-, trommelrem loopt niet vrij |
2021 | |||||
| 1-06-2021 | 11:24 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 1-06-2021 | 11:24 | 584 | 5.*.55 | 1 | Stadslicht werkt niet (goed) |
| 1-06-2021 | 11:24 | 516 | 5.*.56 | 1 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 1-06-2021 | 11:24 | 524 | 5.*.56 | 1 | Lichtbeeld dimlicht onjuist |
2020 | |||||
| 19-06-2020 | 10:38 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 19-06-2020 | 10:38 | 305 | 5.*.31 | 2 | Remleiding, dreigend gevaar voor defecten en breuken |
| 19-06-2020 | 10:38 | 289 | 5.*.31 | 1 | Schijf-, trommelrem loopt niet vrij |
| 19-06-2020 | 10:38 | 522 | 5.*.56 | 1 | Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk |
| 19-06-2020 | 10:38 | 115 | 5.*.11 | 1 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
Vergeet ook niet alle Fiat 244 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van G-094-RS - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
G-094-RS
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-090-RS | Audi | RS6 | Stationwagen | € 170.585 | 14-11-2019 | 12 jaar | |
| G-092-RS | Land Rover | Range Rover Evoque | Stationwagen | € 64.390 | 14-11-2019 | 8,3 jaar | |
| G-093-RS | Volkswagen | Polo | Hatchback | € 18.807 | 14-11-2019 | 9,6 jaar | |
| G-094-RB | Volvo | V40 | MPV | € 33.605 | 14-11-2019 | 6,4 jaar | |
| G-094-RD | Tesla | Model 3 | Sedan | € 50.080 | 10-12-2019 | 6,4 jaar | |
| G-094-RF | Tesla | Model 3 | Sedan | € 49.830 | 10-12-2019 | 6,4 jaar | |
| G-094-RG | Mercedes-Benz | Sprinter | MPV | € 92.198 | 13-11-2019 | 6,5 jaar | |
| G-094-RH | Mitsubishi | Colt | Hatchback | € 12.131 | 21-03-2020 | 15,1 jaar | |
| G-094-RJ | Bürstner | BT7284 | Kampeerwagen | € 87.770 | 19-11-2019 | 6,4 jaar | |
| G-094-RK | Kia | Optima | Stationwagen | € 39.215 | 13-11-2019 | 6,5 jaar | |
| G-094-RL | Nissan | Micra | MPV | € 22.241 | 22-11-2019 | 6,4 jaar | |
| G-094-RN | Suzuki | Ignis | Hatchback | € 19.035 | 16-11-2019 | 6,4 jaar | |
| G-094-RP | Opel | Corsa | Hatchback | € 19.341 | 09-01-2020 | 10,4 jaar | |
| G-094-RR | Toyota | Corolla | Stationwagen | € 27.655 | 28-11-2019 | 6,4 jaar | |
| G-094-RS | Fiat | 244 | Kampeerwagen | Onbekend | 14-11-2019 | 22 jaar | |
| G-094-RV | Volkswagen | Polo | Hatchback | € 23.275 | 17-01-2020 | 8,4 jaar | |
| G-094-RX | Audi | Q2 | Stationwagen | € 40.918 | 22-11-2019 | 7,4 jaar | |
| G-094-RZ | Kia | Picanto | MPV | € 19.710 | 29-11-2019 | 6,4 jaar | |
| G-095-RS | BMW | 3-Serie | Stationwagen | € 39.963 | 21-11-2019 | 16 jaar | |
| G-096-RS | Volkswagen | Polo | Hatchback | € 16.435 | 30-12-2019 | 12,5 jaar | |
| G-097-RS | Porsche | Macan | Stationwagen | € 103.713 | 19-11-2019 | 7,1 jaar | |
| G-098-RS | Skoda | Octavia | Stationwagen | € 39.061 | 14-11-2019 | 11 jaar | |
| G-099-RS | Mini | Mini | Hatchback | Onbekend | 14-11-2019 | 17,5 jaar |
Camper's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan camper modellen met een gewicht van ± 3.550 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz T2 | 718 cm | 226 cm | 3.760 kg |
| Hymer B780ML | 790 cm | 235 cm | 3.330 kg |
| Mercedes-Benz L 608 D | 677 cm | 222 cm | 3.710 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | 759 cm | 237 cm | 3.570 kg |
| Carthago Chic C-line I 4.9 LE | 789 cm | 234 cm | 3.480 kg |
| Hymer B 704 SL | 780 cm | 235 cm | 3.320 kg |
| Carthago Chic C-line I 5.0 | 748 cm | 234 cm | 3.250 kg |
| Hymer B790ML | 790 cm | 235 cm | 3.400 kg |
| Frankia F-Line | 738 cm | 230 cm | 3.750 kg |
| Carthago Chic E-line I 50 | 780 cm | 234 cm | 3.510 kg |
| Hymer B 704 PL | 780 cm | 235 cm | 3.330 kg |
| Rapido S11 | 757 cm | 235 cm | 3.210 kg |
| Hymer B 674 SL | 741 cm | 235 cm | 3.280 kg |
| Hymer MLT 570 | 689 cm | 230 cm | 3.340 kg |
| Hymer B880ML | 900 cm | 235 cm | 3.900 kg |
| Carthago Chic C-line I 4.9 | 775 cm | 234 cm | 3.280 kg |
| Chevrolet Chevy Van | 710 cm | 233 cm | 3.380 kg |
| Carthago Liner For Two 53 | 783 cm | 234 cm | 3.740 kg |
| Knaus R03 | 746 cm | 234 cm | 3.320 kg |
| Iveco 40.12 | 693 cm | 235 cm | 3.210 kg |
| Carthago C-tourer I 149 LE | 765 cm | 234 cm | 3.210 kg |
| Iveco 35C13 | 748 cm | 229 cm | 3.200 kg |
| Laika Caravans S.p.a. Kreos 5009 | 768 cm | 231 cm | 3.220 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 24 april 2026.