4-VXB-71
Er rijden momenteel 111.846 Volkswagen Transporter's rond in Nederland. Deze Transporter komt uit het jaar 2012 en is nu 13 jaren, 10 maanden en 9 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 10 augustus 2016, dus sinds 9 jaren, 8 maanden en 14 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op diesel en heeft 6 zitplaatsen.
Van deze Volkswagen Transporter Doublecab MPV rijden er in dezelfde variant (GCFCA280X0) nog 1.620 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen maart 2010 en augustus 2017. De nieuwwaarde ligt tussen de € 31.280 en € 93.196, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 58.144 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Transporter Doublecab bedraagt € 61.315 incl. BTW en BPM, daardoor is deze Volkswagen Transporter Doublecab € 3.171 duurder dan gemiddeld.
Bekijk ook alle Volkswagen Transporter voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Volkswagen Transporter Doublecab | 2012
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | Volkswagen |
| Handelsbenaming | Transporter Doublecab |
| Breedte | 1,90 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 191 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 200 km | |
| Nieuwprijs | € 61.315 |
| Bruto BPM | € 14.959 |
| Inrichting | MPV |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 132 kW (179 pk) |
| Continue vermogen | 132 kW |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | CFC |
| Werking motor(en) | Compressie-ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 1968cc (2,0 liter motor) |
| Transmissie | Automatisch |
| Aantal versnellingen | 7 |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 15 juni 2012 |
| Leeftijd | 13 jaren, 10 maanden en 9 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 10 augustus 2016 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 9 jaren, 8 maanden en 14 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 4 augustus 2026. Het voertuig moet over 3 maanden en 12 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.896 kg |
| Massa rijklaar | 1.996 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 804 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 2.800 kg |
| Technische max massa voertuig | 2.800 kg |
| Maximum massa samenstelling | 5.300 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.550 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | - kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag alleen een ongeremde aanhanger trekken tot 750 kg of er zijn geen geremde gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,00 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,62 m (voor) / 1,62 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant GCFCA280X0 | |
| Uitvoering NNFD7BT0117NVR07MGG0S | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0381*02 | |
| Plaats chassisnummer by schutbord |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Verbruik verbrandingsmotor stad (NEDC) 10 l/100km (1 liter op 10,0km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor snelweg (NEDC) 6.7 l/100km (1 liter op 14,9km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (NEDC) 7.9 l/100km (1 liter op 12,7km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (NEDC) 208 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 72 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 73 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 5 / EURO 5 G | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*566/2011G | |
Zie de WLTP-test-pagina voor meer informatie over WLTP en NEDC.
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-VXB-71 | 18-07-2025 | 11:34 | periodieke controle | 4-08-2026 | Nee |
| 4-VXB-71 | 23-07-2024 | 11:30 | periodieke controle | 4-08-2025 | Nee |
| 4-VXB-71 | 17-07-2023 | 16:13 | periodieke controle | 4-08-2024 | Nee |
| 4-VXB-71 | 14-07-2022 | 15:41 | periodieke controle | 4-08-2023 | Nee |
| 4-VXB-71 | 4-08-2021 | 14:22 | periodieke controle | 4-08-2022 | Nee |
| 4-VXB-71 | 21-07-2020 | 10:33 | periodieke controle | 27-07-2021 | Nee |
| 4-VXB-71 | 12-07-2019 | 12:10 | periodieke controle | 27-07-2020 | Nee |
Vergeet ook niet alle Volkswagen Transporter voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 4-VXB-71 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
4-VXB-71
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-VXB-70 | Volkswagen | Transporter | Gesloten opbouw | € 67.174 | 02-07-2012 | 13,8 jaar |
| 4-VXB-71 | Volkswagen | Transporter | MPV | € 61.315 | 15-06-2012 | 13,9 jaar |
| 4-VXB-72 | Volkswagen | Transporter | Gesloten opbouw | € 51.411 | 14-06-2012 | 13,9 jaar |
| 4-VXB-73 | Volkswagen | Transporter | Gesloten opbouw | € 51.090 | 14-06-2012 | 13,9 jaar |
| 4-VXB-74 | Volkswagen | Transporter | Gesloten opbouw | € 61.322 | 15-06-2012 | 13,9 jaar |
| 4-VXB-75 | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 20.369 | 18-06-2012 | 13,9 jaar |
| 4-VXB-76 | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 34.940 | 18-06-2012 | 13,9 jaar |
| 4-VXB-78 | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 27.793 | 21-06-2012 | 13,8 jaar |
| 4-VXD-71 | Mercedes-Benz | Vito | Gesloten opbouw | € 44.237 | 21-06-2012 | 13,8 jaar |
| 4-VXF-71 | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 50.659 | 28-06-2012 | 13,8 jaar |
| 4-VXG-71 | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 54.385 | 03-07-2012 | 13,8 jaar |
| 4-VXJ-71 | Toyota | Hilux | Gesloten opbouw | € 48.661 | 20-07-2012 | 13,8 jaar |
| 4-VXN-71 | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | € 32.588 | 28-07-2012 | 13,7 jaar |
| 4-VXS-71 | Fiat | Ducato | Gesloten opbouw | € 43.950 | 22-08-2012 | 13,7 jaar |
| 4-VXT-71 | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 22.484 | 20-08-2012 | 13,7 jaar |
| 4-VXV-71 | Iveco | 35C21 | Opleggertrekker | € 51.161 | 17-08-2012 | 13,7 jaar |
| 4-VXX-71 | Fiat | Fiorino | Gesloten opbouw | € 21.053 | 01-09-2012 | 13,7 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 58.144 en/of breedte van 190 cm en/of een gewicht van ± 1.896 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Vito | € 57.500 | 523 cm | 193 cm | 2.080 kg |
| Renault Trafic | € 54.900 | 544 cm | 196 cm | 1.870 kg |
| Toyota Hilux | € 54.300 | 533 cm | 187 cm | 2.060 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | € 56.900 | 580 cm | 199 cm | 2.080 kg |
| Nissan Navara | € 58.000 | 533 cm | 185 cm | 2.030 kg |
| Land Rover Defender | € 57.200 | 427 cm | 182 cm | 1.960 kg |
| Volvo XC60 | € 61.700 | 464 cm | 189 cm | 1.810 kg |
| Ssangyong Rexton | € 57.300 | 485 cm | 196 cm | 2.020 kg |
| Volvo XC90 | € 58.200 | 480 cm | 189 cm | 2.060 kg |
| Mercedes-Benz Viano | € 58.700 | 522 cm | 191 cm | 2.050 kg |
| Toyota Land Cruiser | € 61.200 | 469 cm | 189 cm | 2.010 kg |
| Kia Sorento | € 53.200 | 479 cm | 189 cm | 1.880 kg |
| Hyundai Staria | € 55.400 | 525 cm | 200 cm | 1.950 kg |
| Mitsubishi Pajero | € 52.900 | - | 187 cm | 2.030 kg |
| Toyota ProAce | € 54.600 | 531 cm | 192 cm | 2.030 kg |
| Hyundai Santa Fe | € 53.000 | 469 cm | 188 cm | 1.810 kg |
| Isuzu D-Max | € 62.800 | 528 cm | 187 cm | 1.960 kg |
| Ford Ranger | € 63.900 | 535 cm | 183 cm | 2.000 kg |
| Lancia Voyager | € 54.600 | 522 cm | 200 cm | 2.040 kg |
| Opel Vivaro | € 53.600 | 514 cm | 192 cm | 1.940 kg |
| Renault Kangoo E-tech | € 54.500 | 494 cm | 183 cm | 1.960 kg |
| Iveco 35C17 | € 53.000 | 504 cm | 200 cm | 1.820 kg |
| Peugeot Traveller | € 54.000 | 490 cm | 192 cm | 2.040 kg |
| Citroën SpaceTourer | € 55.400 | 514 cm | 192 cm | 2.000 kg |
| Jeep Wrangler | € 53.000 | 475 cm | 188 cm | 1.970 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 22 april 2026.