16-RH-VR
Er rijden momenteel 35 Dethleffs Globebus 1's rond in Nederland. Deze blauwe Globebus 1 komt uit het jaar 2005 en is nu 21 jaren en 27 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 24 april 2025, dus sinds 1 jaar, 1 maand en 1 dag. Deze camper rijdt op diesel en heeft 4 zitplaatsen.
Van deze Dethleffs Globebus 1 kampeerwagen rijden er in dezelfde variant (FB2B1B) nog 22 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen oktober 2004 en oktober 2007. De nieuwwaarde van deze Dethleffs Globebus 1 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Dethleffs haalt een maximumsnelheid van 129 km/uur. Van alle Nederlandse campers behoort deze Dethleffs Globebus 1 tot de 6.2% traagste campers.
Bekijk ook alle Dethleffs Globebus 1 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Dethleffs Globebus 1 | 2005
| Voertuigsoort | Camper |
| Merk | Dethleffs |
| Handelsbenaming | Globebus 1 |
| Kleur | BLAUW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 129 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 200 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 8.047 |
| Inrichting | kampeerwagen |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 81 kW (110 pk) |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 2286cc (2,3 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 28 april 2005 |
| Leeftijd | 21 jaren en 27 dagen |
| 0 jaar (jong) (zeer oud) 21 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 24 april 2025 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar, 1 maand en 1 dag. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 1 november 2026. Het voertuig moet over 5 maanden en 9 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 2.455 kg |
| Massa rijklaar | 2.555 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 940 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.495 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.495 kg |
| Maximum massa samenstelling | 5.495 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.750 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 1.750 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 2.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 2.000 kg |
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,70 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,72 m (voor) / 1,72 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie M1 | |
| Type EG/DF 002 | |
| Variant FB2B1B | |
| Uitvoering DFL3489 | |
| Typegoedkeuringsnummer e1*98/14*0193*05 | |
| Plaats chassisnummer tegen r. voorwielscherm t.p.v. deurdorpel |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 74 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 83 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 83 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 3 / EURO 3 | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Zware voertuigen) 88/77*2001/27A | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-RH-VR | 30-10-2025 | 10:49 | periodieke controle | 1-11-2026 | Nee |
| 16-RH-VR | 20-10-2023 | 11:34 | periodieke controle | 1-11-2024 | Nee |
| 16-RH-VR | 11-10-2022 | 08:39 | periodieke controle | 1-11-2023 | Ja, bekijk hier. |
| 16-RH-VR | 14-09-2021 | 10:30 | periodieke controle | 1-11-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 16-RH-VR | 27-10-2020 | 12:11 | periodieke controle | 1-11-2021 | Ja, bekijk hier. |
| 16-RH-VR | 1-11-2019 | 13:21 | periodieke controle | 1-11-2020 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
| 11-10-2022 | 08:39 | 516 | 5.*.56 | 1 | Dimlicht onjuist afgesteld |
2021 | |||||
| 14-09-2021 | 10:30 | 497 | 5.*.55 | 1 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| 14-09-2021 | 10:30 | 598 | 5.*.59B | 2 | Mistlicht voor onjuist afgesteld |
| 14-09-2021 | 10:30 | 516 | 5.*.56 | 2 | Dimlicht onjuist afgesteld |
2020 | |||||
| 27-10-2020 | 12:11 | 516 | 5.*.56 | 2 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 27-10-2020 | 12:11 | 509 | 5.*.55 | 1 | Inrichting voor aanpassing dimlichtafstelling werkt niet (go |
| 27-10-2020 | 12:11 | 190 | 5.*.20 | 2 | Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar |
Vergeet ook niet alle Dethleffs Globebus 1 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 16-RH-VR - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
16-RH-VR
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-RH-VB | Kia | Picanto | MPV | Onbekend | 07-04-2005 | 21,1 jaar | |
| 16-RH-VD | Toyota | Corolla | Hatchback | € 22.290 | 15-04-2005 | 21,1 jaar | |
| 16-RH-VG | Volkswagen | Golf | Hatchback | Onbekend | 18-04-2005 | 21,1 jaar | |
| 16-RH-VN | Volvo | XC70 | Stationwagen | € 60.384 | 15-04-2005 | 21,1 jaar | |
| 16-RH-VR | Dethleffs | Globebus 1 | Kampeerwagen | Onbekend | 28-04-2005 | 21,1 jaar | |
| 16-RK-VR | Volkswagen | Golf | Hatchback | Onbekend | 19-05-2005 | 21 jaar | |
| 16-RS-VR | Toyota | Yaris | Hatchback | Onbekend | 16-09-2005 | 20,7 jaar | |
| 16-RV-VR | Renault | Scenic | MPV | Onbekend | 23-09-2005 | 20,7 jaar | |
| 16-RX-VR | Toyota | Corolla | Hatchback | € 22.314 | 14-10-2005 | 20,6 jaar |
Camper's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan camper modellen met een gewicht van ± 2.455 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Volkswagen California | 519 cm | 194 cm | 2.450 kg |
| Fiat Ducato | 600 cm | 227 cm | 2.660 kg |
| Mercedes-Benz Sprinter | 738 cm | 224 cm | 2.700 kg |
| Fiat 290 | 705 cm | 226 cm | 2.560 kg |
| Peugeot Boxer | 598 cm | 209 cm | 2.600 kg |
| Fiat 280 | - | 225 cm | 2.400 kg |
| Renault Master | 606 cm | 216 cm | 2.600 kg |
| Citroën Jumper | 620 cm | 212 cm | 2.620 kg |
| Weinsberg R57 | 676 cm | 221 cm | 2.680 kg |
| Volkswagen Crafter | 674 cm | 204 cm | 2.690 kg |
| Ford Transit | 620 cm | 225 cm | 2.680 kg |
| Mercedes-Benz Marco Polo | 514 cm | 193 cm | 2.400 kg |
| Knaus R11 | 685 cm | 220 cm | 2.690 kg |
| Westfalia Ford Nugget | 534 cm | 203 cm | 2.680 kg |
| Volkswagen Multivan | 509 cm | 190 cm | 2.380 kg |
| Peugeot 280 L | 563 cm | 224 cm | 2.430 kg |
| Opel Movano | 583 cm | 207 cm | 2.460 kg |
| Mercedes-Benz Viano | 507 cm | 191 cm | 2.270 kg |
| Mercedes-Benz T1 | 636 cm | 216 cm | 2.640 kg |
| Ford Transit-Nugget | 497 cm | 197 cm | 2.310 kg |
| Peugeot 290 | 668 cm | 230 cm | 2.510 kg |
| Bürstner Teilintegriert | 651 cm | 229 cm | 2.700 kg |
| Chevrolet Chevy Van | - | 208 cm | 2.550 kg |
| Toth Es Fiai Clever | 618 cm | 205 cm | 2.670 kg |
| Ford Transit Custom | 518 cm | 203 cm | 2.440 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 20 mei 2026.