9-VFH-05
Er rijden momenteel 818 Toyota Tundra's rond in Nederland. Deze Tundra komt uit het jaar 2007 en is nu 18 jaren, 11 maanden en 12 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 8 april 2025, dus sinds 1 jaar, 5 maanden en 15 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op lpg & benzine en heeft 5 zitplaatsen.
Van deze Toyota Tundra 4X2 open wagen rijden er nog 817 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen oktober 1999 en december 2024. De nieuwwaarde ligt tussen de € 20.820 en € 116.612, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 56.726 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Toyota Tundra 4X2 is helaas onbekend.
Het voertuig is geïmporteerd op 5 december 2009. Het voertuig was toen 2 jaren, 1 maand en 25 dagen oud.
Bekijk ook alle Toyota Tundra voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Toyota Tundra 4X2 | 2007
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | Toyota |
| Handelsbenaming | Tundra 4X2 |
| Breedte | 2,03 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 6.012 |
| Inrichting | open wagen |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 284 kW (386 pk) |
| Brandstof | LPG & Benzine |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 8 stuks |
| Cilinderinhoud | 5663cc (5,7 liter motor) |
| Type gasinstallatie | G3 gasinstallatie |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 11 oktober 2007 |
| Leeftijd | 18 jaren, 11 maanden en 12 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 8 april 2025 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar, 5 maanden en 15 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 5 december 2009. Het voertuig was toen 2 jaren, 1 maand en 25 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | De APK van dit voertuig is verlopen! De APK had uiterlijk vernieuwd moeten zijn op 18 september 2026. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 2.459 kg |
| Massa rijklaar | 2.559 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 566 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.125 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.125 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.765 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 1.765 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.855 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.855 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 450 kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag alleen een ongeremde aanhanger trekken tot 450 kg of er zijn geen geremde gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,72 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,77 m (voor) / 1,79 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N1 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. balk a. vooras |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Geen oordeel |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Emissieklasse EURO 4 | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-VFH-05 | 18-09-2025 | 14:45 | periodieke controle | 18-09-2026 | Ja, bekijk hier. |
| 9-VFH-05 | 2-09-2024 | 14:26 | periodieke controle | 8-09-2025 | Ja, bekijk hier. |
| 9-VFH-05 | 31-08-2023 | 14:20 | periodieke controle | 8-09-2024 | Ja, bekijk hier. |
| 9-VFH-05 | 31-08-2023 | 09:33 | periodieke controle | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| 9-VFH-05 | 8-09-2022 | 08:37 | periodieke controle | 8-09-2023 | Nee |
| 9-VFH-05 | 6-09-2021 | 08:33 | periodieke controle | 8-09-2022 | Ja, bekijk hier. |
| 9-VFH-05 | 19-08-2020 | 15:08 | periodieke controle | 8-09-2021 | Ja, bekijk hier. |
| 9-VFH-05 | 14-08-2019 | 15:22 | periodieke controle | 8-09-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 18-09-2025 | 14:45 | 108 | 5.*.10a | 1 | Gasvoerende slangen CNG/LNG zichtbaar beschadigd |
| 18-09-2025 | 14:45 | 115 | 5.*.11 | 1 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 18-09-2025 | 14:45 | 287 | 5.*.31 | 1 | Draaipunt van bedrijfsrem of handrem zit te strak |
| 18-09-2025 | 14:45 | RA4 | RA4 | 1 | Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft |
| 18-09-2025 | 14:45 | RA6 | RA6 | 1 | Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan |
2024 | |||||
| 2-09-2024 | 14:26 | RA4 | RA4 | 1 | Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft |
| 2-09-2024 | 14:26 | RA6 | RA6 | 1 | Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan |
2023 | |||||
| 31-08-2023 | 14:20 | RA6 | RA6 | 1 | Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan |
| 31-08-2023 | 14:20 | RA4 | RA4 | 1 | Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft |
| 31-08-2023 | 09:33 | RA6 | RA6 | 1 | Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan |
| 31-08-2023 | 09:33 | RA4 | RA4 | 1 | Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft |
| 31-08-2023 | 09:33 | 524 | 5.*.56 | 1 | Lichtbeeld dimlicht onjuist |
2021 | |||||
| 6-09-2021 | 08:33 | RA6 | RA6 | 1 | Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan |
2020 | |||||
| 19-08-2020 | 15:08 | AC2 | AC2 | 1 | Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont |
| 19-08-2020 | 15:08 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
2019 | |||||
| 14-08-2019 | 15:22 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Toegevoegde objecten aan voertuig
| Kenteken | Montagedatum | Omschrijving | Merk | Aanvullende informatie | Classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-VFH-05 | 3-12-2009 | LPG Installatie | Onbekend | Gasinstallatie tank inhoud 130 liter | G3 |
Vergeet ook niet alle Toyota Tundra voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 9-VFH-05 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
9-VFH-05
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-VFF-05 | Peugeot | Partner | Gesloten opbouw | € 22.411 | 30-09-2009 | 17 jaar |
| 9-VFH-00 | Dodge | RAM1500 | Open wagen | Onbekend | 19-04-2010 | 16,4 jaar |
| 9-VFH-03 | Nissan | NP300 | Open wagen | Onbekend | 08-03-2010 | 17,5 jaar |
| 9-VFH-04 | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | Onbekend | 15-10-2009 | 17,7 jaar |
| 9-VFH-05 | Toyota | Tundra | Open wagen | Onbekend | 05-12-2009 | 19 jaar |
| 9-VFH-06 | Volkswagen | Crafter | Gesloten opbouw | Onbekend | 08-10-2009 | 17 jaar |
| 9-VFH-07 | Dodge | Dodge | Open wagen | Onbekend | 08-10-2009 | 17 jaar |
| 9-VFK-05 | Volkswagen | Transporter | Gesloten opbouw | € 54.327 | 28-10-2009 | 16,9 jaar |
| 9-VFL-05 | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 21.195 | 30-10-2009 | 16,9 jaar |
| 9-VFN-05 | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | Onbekend | 13-11-2009 | 16,9 jaar |
| 9-VFS-05 | Renault | Express | Gesloten opbouw | Onbekend | 30-11-2009 | 16,8 jaar |
| 9-VFX-05 | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 28.929 | 08-01-2010 | 16,7 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 56.726 en/of breedte van 203 cm en/of een gewicht van ± 2.459 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | € 56.800 | 788 cm | 213 cm | 2.700 kg |
| Renault Master | € 55.300 | 765 cm | 212 cm | 2.690 kg |
| Volkswagen Crafter | € 58.000 | 675 cm | 213 cm | 2.560 kg |
| Ford F 150 | € 56.700 | 592 cm | 212 cm | 2.670 kg |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo | € 60.000 | 471 cm | 199 cm | 2.250 kg |
| Iveco 35S13 | € 51.300 | 581 cm | 201 cm | 2.240 kg |
| Iveco 35S12 | € 59.000 | 607 cm | 213 cm | 2.260 kg |
| Fiat Ducato | € 52.500 | 657 cm | 212 cm | 2.550 kg |
| Iveco 35S15 | € 51.900 | 582 cm | 201 cm | 2.230 kg |
| Ford Transit Custom | € 51.300 | 516 cm | 203 cm | 2.220 kg |
| Chevrolet Avalanche | € 57.800 | 557 cm | 202 cm | 2.660 kg |
| Dodge RAM1500 | € 58.100 | 589 cm | 203 cm | 2.630 kg |
| RAM RAM1500 | € 53.200 | 591 cm | 204 cm | 2.660 kg |
| Iveco 35C15 | € 54.900 | 607 cm | 213 cm | 2.520 kg |
| Iveco 35C14 | € 59.100 | 609 cm | 202 cm | 2.500 kg |
| Iveco 35S17 | € 56.500 | 592 cm | 201 cm | 2.340 kg |
| Maxus eDeliver 7 | € 52.600 | 528 cm | 203 cm | 2.390 kg |
| Iveco 35C13 | € 53.100 | 573 cm | 201 cm | 2.410 kg |
| Ford Transit | € 58.300 | 617 cm | 213 cm | 2.610 kg |
| Iveco 35C17 | € 57.000 | 713 cm | 202 cm | 2.490 kg |
| Ford Tourneo Custom | € 58.100 | 532 cm | 203 cm | 2.380 kg |
| Chevrolet Silverado | € 61.700 | 655 cm | 204 cm | 2.420 kg |
| Nissan Patrol | € 58.300 | - | 193 cm | 2.290 kg |
| Farizon SV | € 59.400 | 540 cm | 198 cm | 2.240 kg |
| STX Master | € 52.100 | 632 cm | 210 cm | 2.600 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 20 september 2026.