V-95-FGL
Er rijden momenteel 3.429 Nissan Primastar's rond in Nederland. Deze Primastar komt uit het jaar 2024 en is nu 1 jaar, 11 maanden en 26 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 30 december 2024, dus sinds 1 jaar, 3 maanden en 16 dagen. Deze bedrijfsauto rijdt op diesel en heeft 3 zitplaatsen.
Van deze Nissan Primastar gesloten opbouw rijden er in dezelfde variant (FAM9R) nog 1.375 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen februari 2022 en december 2024. De nieuwwaarde ligt tussen de € 28.782 en € 61.272, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 51.505 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Primastar bedraagt € 51.432 incl. BTW en BPM, deze Nissan Primastar is daardoor € 73 goedkoper dan gemiddeld.
Je trekt met deze Nissan geen straatstenen uit de grond, maar de maximumsnelheid ligt nog altijd op een keurige 170 km/uur. Daardoor behoort deze Nissan Primastar tot de snelste 20.1% bedrijfsauto's van Nederland.
Bekijk ook alle Nissan Primastar voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Nissan Primastar | 2024
| Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
| Merk | Nissan |
| Handelsbenaming | Primastar |
| Lengte | 5,48 m |
| Breedte | 1,96 m |
| Hoogte | 1,94 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Topsnelheid | 170 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 200 km | |
| Nieuwprijs | € 51.432 |
| Bruto BPM | € 12.422 |
| Inrichting | gesloten opbouw |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 96 kW (131 pk) |
| Continue vermogen | 96 kW |
| Brandstof | Diesel |
| Motorcode(s) | M9R Z7 |
| Werking motor(en) | Compressie-ontsteking, viertakt |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 1997cc (2,0 liter motor) |
| Aantal versnellingen | 6 |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 19 april 2024 |
| Leeftijd | 1 jaar, 11 maanden en 26 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 30 december 2024 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar, 3 maanden en 16 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 19 april 2027. Het voertuig moet over 1 jaar en 4 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 1.815 kg |
| Massa rijklaar | 1.915 kg |
0 kg (licht) (zwaar) 3500 kg | |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 1.155 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.070 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.070 kg |
| Maximum massa samenstelling | 5.570 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (voor) | 1.625 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (voor) | 1.625 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.650 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.650 kg |
Gewichten voor aanhanger
| Maximale kogeldruk | onbekend |
| Maximum massa trekken ongeremd | 750 kg |
| Maximum massa trekken geremd | - kg |
Let op: Dit voertuig mag alleen een ongeremde aanhanger trekken tot 750 kg of er zijn geen geremde gewichten bekend voor dit voertuig.
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,50 m | |
| Spoorbreedte (afstand tussen de wielen) 1,62 m (voor) / 1,63 m (achter) | |
| Europese voertuigcategorie N1 | |
| Type 4 | |
| Variant FAM9R | |
| Uitvoering MY6UC4D82A03 | |
| Typegoedkeuringsnummer e2*2007/46*0037*45 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Logisch |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Verbruik verbrandingsmotor gecombineerd (WLTP) 7.1 l/100km (1 liter op 14,1km) | 0 l/km (zuinig) (onzuinig) 10 l/km |
| CO2 Emissie gecombineerd (WLTP) 187 gr/km | 0 gr/km (schoon) (vervuilend) 300 gr/km |
| Geluidsniveau rijdend 69 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 79 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Emissieklasse EURO 6 / EURO 6 AR | EURO 6 (nieuwer) (ouder) EURO 0 |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 715/2007*2018/1832AR | |
Zie de WLTP-test-pagina voor meer informatie over WLTP en NEDC.
Vergeet ook niet alle Nissan Primastar voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van V-95-FGL - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
V-95-FGL
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-90-FGL | Toyota | Hilux | Pick-up truck | € 64.308 | 29-07-2024 | 1,7 jaar |
| V-91-FGL | Toyota | Hilux | Pick-up truck | € 64.308 | 18-07-2024 | 1,7 jaar |
| V-92-FGL | Toyota | Hilux | Pick-up truck | € 64.308 | 16-07-2024 | 1,7 jaar |
| V-93-FGL | Toyota | Hilux | Pick-up truck | € 64.308 | 17-08-2024 | 1,7 jaar |
| V-94-FGL | Toyota | Hilux | Pick-up truck | € 64.308 | 25-07-2024 | 1,7 jaar |
| V-95-FGB | Toyota | ProAce | Kipper | € 56.809 | 05-06-2024 | 1,9 jaar |
| V-95-FGD | Mercedes-Benz | Vito | Gesloten opbouw | € 55.500 | 15-05-2024 | 3,9 jaar |
| V-95-FGF | Chevrolet | Silverado | Pick-up truck | € 110.620 | 19-04-2024 | 2 jaar |
| V-95-FGG | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 101.437 | 19-06-2024 | 1,8 jaar |
| V-95-FGH | Volkswagen | ID. Buzz Cargo | Gesloten opbouw | € 62.629 | 02-05-2024 | 2 jaar |
| V-95-FGJ | Volkswagen | Crafter | Gesloten opbouw | € 49.611 | 10-05-2024 | 6,2 jaar |
| V-95-FGK | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 34.013 | 23-04-2024 | 2 jaar |
| V-95-FGL | Nissan | Primastar | Gesloten opbouw | € 51.432 | 19-04-2024 | 2 jaar |
| V-95-FGN | Fiat | Doblò | Gesloten opbouw | € 19.760 | 17-04-2024 | 7,9 jaar |
| V-95-FGP | Renault | Kangoo | Gesloten opbouw | € 28.780 | 18-04-2024 | 6,7 jaar |
| V-95-FGR | Opel | Movano | Gesloten opbouw | € 50.064 | 16-04-2024 | 6,4 jaar |
| V-95-FGS | Volkswagen | Caddy | Gesloten opbouw | € 42.074 | 21-05-2024 | 1,9 jaar |
| V-95-FGT | Mercedes-Benz | Sprinter | Gesloten opbouw | € 61.347 | 16-04-2024 | 6,6 jaar |
| V-95-FGV | Peugeot | Expert | Gesloten opbouw | € 44.232 | 03-07-2024 | 8,8 jaar |
| V-95-FGX | Ford | Transit Connect | Gesloten opbouw | € 45.026 | 15-07-2024 | 1,8 jaar |
| V-95-FGZ | Renault | Trafic | Gesloten opbouw | € 53.279 | 24-10-2024 | 1,5 jaar |
| V-96-FGL | Nissan | Primastar | Gesloten opbouw | € 59.526 | 03-05-2024 | 2 jaar |
| V-97-FGL | Nissan | Primastar | Gesloten opbouw | € 51.908 | 18-04-2024 | 2 jaar |
| V-98-FGL | Nissan | Primastar | Gesloten opbouw | € 51.432 | 22-04-2024 | 2 jaar |
| V-99-FGL | Nissan | Primastar | Gesloten opbouw | € 55.161 | 20-04-2024 | 2 jaar |
Bedrijfsauto's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan bedrijfsauto modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 51.505 en/of een afmeting van 548 x 196 cm en/of een gewicht van ± 1.815 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer | € 46.400 | 549 cm | 206 cm | 1.980 kg |
| Citroën Jumper | € 48.900 | 554 cm | 206 cm | 1.990 kg |
| Volkswagen Transporter | € 49.200 | 547 cm | 200 cm | 1.960 kg |
| Renault Trafic | € 52.400 | 542 cm | 196 cm | 1.860 kg |
| Iveco 35C17 | € 52.000 | 552 cm | 201 cm | 1.860 kg |
| Fiat Ducato | € 48.000 | 556 cm | 205 cm | 1.980 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.