49-MT-BD
Er rijden momenteel 335 Honda CBR650RA's rond in Nederland. Deze CBR650RA komt uit het jaar 2019 en is nu 6 jaren, 10 maanden en 17 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 september 2023, dus sinds 2 jaren, 7 maanden en 19 dagen. Deze motor rijdt op benzine en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Honda Cbr650ra rijden er in dezelfde variant (1CV) nog 26 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen april 2019 en mei 2024. De nieuwwaarde ligt tussen de € 6.999 en € 14.753, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 10.528 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Cbr650ra bedraagt € 14.753 incl. BTW en BPM, daardoor is deze Honda Cbr650ra € 4.225 duurder dan gemiddeld.
Dit voertuig van Honda haalt een maximumsnelheid van 152 km/uur. Van alle Nederlandse motoren behoort deze Honda Cbr650ra tot de 16.5% traagste motoren.
Het voertuig is geïmporteerd op 27 juni 2023. Het voertuig was toen 4 jaren en 24 dagen oud.
Bekijk ook alle Honda CBR650RA voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Honda Cbr650ra | 2019
| Voertuigsoort | Motor |
| Merk | Honda |
| Handelsbenaming | Cbr650ra |
| Lengte | 2,13 m |
| Breedte | 0,75 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 152 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 250 km | |
| Nieuwprijs | € 14.753 |
| Bruto BPM | € 1.857 |
| Inrichting | Niet geregistreerd |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 35 kW (48 pk) |
| Continue vermogen | 35 kW |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | RH01E |
| Werking motor(en) | Verbranding intern, ontsteking elektrisch |
| Aantal cilinders | 4 stuks |
| Cilinderinhoud | 649cc (0,6 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 3 juni 2019 |
| Leeftijd | 6 jaren, 10 maanden en 17 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 1 september 2023 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 2 jaren, 7 maanden en 19 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 27 juni 2023. Het voertuig was toen 4 jaren en 24 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 200 kg |
| Massa rijklaar | 207 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | 375 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,45 m | |
| Europese voertuigcategorie L3 | |
| Type RH01 | |
| Variant 1CV | |
| Uitvoering 1 | |
| Typegoedkeuringsnummer e13*168/2013*00518*00 | |
| Plaats chassisnummer r. |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2023 |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 74 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 96 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 96 dB(A) |
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
Vergeet ook niet alle Honda CBR650RA voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 49-MT-BD - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
49-MT-BD
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 49-MB-BD | Yamaha | R6 | Onbekend | 14-09-2011 | 17,7 jaar |
| 49-MD-BD | Suzuki | GSR 750 | € 9.999 | 22-02-2013 | 13,2 jaar |
| 49-MF-BD | Honda | NC750XA | € 7.999 | 08-05-2014 | 12 jaar |
| 49-MH-BD | Suzuki | GSR 750 | € 8.699 | 10-09-2016 | 9,6 jaar |
| 49-MJ-BD | BMW | S 1000 | € 18.488 | 09-09-2017 | 8,6 jaar |
| 49-MK-BD | BMW | R 1200 | Onbekend | 24-11-2018 | 9,4 jaar |
| 49-ML-BD | Piaggio | M08 | Onbekend | 19-07-2019 | 26,1 jaar |
| 49-MN-BD | SYM | Cruisym | € 5.351 | 15-07-2020 | 5,8 jaar |
| 49-MP-BD | BMW | S 1000 | € 17.949 | 07-05-2021 | 10 jaar |
| 49-MR-BD | Harley-Davidson | Road King Classic | € 29.455 | 22-03-2022 | 8 jaar |
| 49-MS-BD | Harley-Davidson | Street Glide Special | € 28.000 | 24-01-2023 | 9,5 jaar |
| 49-MT-BB | Triumph | Tiger 800 | € 14.800 | 28-06-2023 | 8,9 jaar |
| 49-MT-BD | Honda | CBR650RA | € 14.753 | 27-06-2023 | 6,9 jaar |
| 49-MT-BF | Kawasaki | Z 900 | € 10.899 | 30-06-2023 | 2,8 jaar |
| 49-MT-BG | Indian Motorcycle | Scout Bobber | € 17.690 | 06-07-2023 | 2,8 jaar |
| 49-MT-BH | BMW | R 100 | Onbekend | 29-06-2023 | 46,7 jaar |
| 49-MT-BJ | Kawasaki | Z 900 | € 9.599 | 07-07-2023 | 7,2 jaar |
| 49-MT-BK | Triumph | Tiger 1200 Gt PRO | € 23.945 | 15-08-2023 | 2,7 jaar |
| 49-MT-BL | Ducati | Hypermotard 796 | € 13.698 | 03-07-2023 | 14,3 jaar |
| 49-MT-BN | BMW | R 1250 | € 33.263 | 08-07-2023 | 2,8 jaar |
| 49-MT-BP | Yamaha | XVS 950 | € 10.698 | 13-07-2023 | 8,3 jaar |
| 49-MT-BR | Honda | XL750 | € 12.250 | 11-07-2023 | 2,8 jaar |
| 49-MT-BS | Moto Guzzi | V 85 TT | € 14.999 | 20-07-2023 | 2,8 jaar |
| 49-MT-BT | Honda | CRF300LA | € 6.600 | 21-07-2023 | 2,8 jaar |
| 49-MT-BV | BMW | M 1000 | € 34.206 | 12-07-2023 | 2,8 jaar |
| 49-MT-BZ | BMW | R 1200 | € 16.081 | 08-07-2023 | 12,9 jaar |
| 49-MV-BD | BMW | R 1200 | € 19.798 | 10-04-2024 | 8,7 jaar |
| 49-MX-BD | BMW | R 1300 | € 25.224 | 13-03-2025 | 2,3 jaar |
| 49-MZ-BD | Yamaha | MTN890 | € 14.199 | 17-07-2025 | 0,8 jaar |
Motor's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan motor modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 10.528 en/of een afmeting van 213 x 75 cm en/of een gewicht van ± 200 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Z 900 | € 10.300 | 207 cm | 83 cm | 210 kg |
| Yamaha MT 09 | € 10.900 | 216 cm | 95 cm | 210 kg |
| Yamaha MTN850 | € 10.000 | 208 cm | 82 cm | 190 kg |
| Suzuki GSX-R 600 | € 10.900 | - | - | 190 kg |
| BMW F 650 | € 10.300 | 228 cm | 85 cm | 190 kg |
| Yamaha FZ 8 | € 10.100 | 214 cm | 77 cm | 200 kg |
| BMW F 800 | € 10.700 | 215 cm | 78 cm | 200 kg |
| Kawasaki Z 1000 | € 11.500 | 209 cm | 78 cm | 210 kg |
| Suzuki DL 650 | € 10.200 | 229 cm | - | 200 kg |
| Kawasaki Z1000 ABS | € 11.200 | 210 cm | 80 cm | 220 kg |
| BMW F 700 | € 11.300 | 228 cm | 110 cm | 210 kg |
| Yamaha YZF R1 | € 9.700 | 206 cm | 72 cm | 190 kg |
| Yamaha XP 500 | € 10.700 | 220 cm | 78 cm | 210 kg |
| Yamaha MTT690 | € 10.600 | 215 cm | 88 cm | 200 kg |
| Yamaha MTN890 | € 11.000 | 209 cm | 80 cm | 180 kg |
| Suzuki GSX 800 | € 10.400 | 212 cm | 78 cm | 200 kg |
| Triumph Tiger 800 | € 10.600 | 222 cm | 80 cm | 200 kg |
| Kawasaki Z900 ABS | € 9.600 | 207 cm | 83 cm | 200 kg |
| Triumph Tiger 800 XC | € 11.500 | 222 cm | 85 cm | 210 kg |
| Ducati Scrambler | € 11.100 | 214 cm | 86 cm | 210 kg |
| Triumph Bonneville | € 9.900 | 223 cm | 79 cm | 220 kg |
| BMW C 400 | € 10.400 | 221 cm | 79 cm | 210 kg |
| Yamaha YZF 690 | € 10.300 | 207 cm | 73 cm | 180 kg |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | € 10.400 | - | - | 190 kg |
| Yamaha XTZ 690 | € 11.500 | 237 cm | 91 cm | 200 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.