OK-79-YK
Er rijden momenteel 246 Nooteboom OVB-48-03V's rond in Nederland. Deze OVB-48-03V komt uit het jaar 2009 en is nu 16 jaren, 4 maanden en 7 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 20 oktober 2010, dus sinds 15 jaren, 5 maanden en 29 dagen.
Van deze Nooteboom Ovb-48-03v open wagen rijden er in dezelfde variant (OVB-2C30) nog 22 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen november 2008 en september 2012. De nieuwwaarde van deze Nooteboom Ovb-48-03v is helaas onbekend.
Dit voertuig van Nooteboom haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle Nooteboom OVB-48-03V voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Nooteboom Ovb-48-03v | 2009
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | Nooteboom |
| Handelsbenaming | Ovb-48-03v |
| Breedte | 2,54 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 6 |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | open wagen |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 11 december 2009 |
| Leeftijd | 16 jaren, 4 maanden en 7 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 20 oktober 2010 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 15 jaren, 5 maanden en 29 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 10 maart 2027. Het voertuig moet over 10 maanden en 22 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 11.920 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 48.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 48.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 48.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | - kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) - m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type Onbekend | |
| Variant OVB-2C30 | |
| Uitvoering 2 | |
| Typegoedkeuringsnummer nl*2007/46*0406*00 | |
| Plaats chassisnummer r. balk |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| OK-79-YK | 10-03-2026 | 15:05 | periodieke controle | 10-03-2027 | Ja, bekijk hier. |
| OK-79-YK | 19-02-2025 | 13:15 | periodieke controle | 19-02-2026 | Ja, bekijk hier. |
| OK-79-YK | 22-01-2024 | 13:21 | periodieke controle | 12-02-2025 | Ja, bekijk hier. |
| OK-79-YK | 8-02-2023 | 16:08 | periodieke controle | 12-02-2024 | Ja, bekijk hier. |
| OK-79-YK | 10-02-2022 | 14:41 | periodieke controle | 12-02-2023 | Ja, bekijk hier. |
| OK-79-YK | 15-01-2021 | 16:37 | periodieke controle | 12-02-2022 | Nee |
| OK-79-YK | 23-01-2020 | 16:27 | periodieke controle | 12-02-2021 | Nee |
| OK-79-YK | 12-02-2019 | 15:51 | periodieke controle | 12-02-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| 10-03-2026 | 15:05 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2025 | |||||
| 19-02-2025 | 13:15 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2024 | |||||
| 22-01-2024 | 13:21 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2023 | |||||
| 8-02-2023 | 16:08 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2022 | |||||
| 10-02-2022 | 14:41 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2019 | |||||
| 12-02-2019 | 15:51 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Vergeet ook niet alle Nooteboom OVB-48-03V voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van OK-79-YK - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
OK-79-YK
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK-70-YK | Van Hool | 3B0064 | Open wagen | ? | 15-12-2009 | 25,3 jaar |
| OK-73-YK | Schmitz Cargobull | Sko 24 | Gesloten opbouw | ? | 25-01-2010 | 25,2 jaar |
| OK-76-YK | Schmitz | SPR24 | Open wagen | ? | 04-12-2009 | 18,4 jaar |
| OK-77-YK | H.t.f. | Hzo 39 | Gesloten opbouw | ? | 02-12-2009 | 16,4 jaar |
| OK-78-YK | Schmitz Cargobull | Sko 24-l-13.4 Fp 45 Cool | Geconditioneerd voertuig | ? | 05-01-2010 | 16,3 jaar |
| OK-79-YB | Jumbo | DO 270 D | Open wagen | ? | 28-10-2009 | 16,5 jaar |
| OK-79-YD | Hertoghs | O3 | Geconditioneerd voertuig | ? | 05-11-2009 | 16,5 jaar |
| OK-79-YG | LAG | O-3-gt 50 | Huifopbouw | ? | 23-11-2009 | 16,4 jaar |
| OK-79-YH | Pacton Trailers | Tbd.339 | Open wagen | ? | 26-11-2009 | 16,4 jaar |
| OK-79-YK | Nooteboom | OVB-48-03V | Open wagen | ? | 11-12-2009 | 16,4 jaar |
| OK-79-YT | Schmitz Gotha | Scf 24 G Euro | Afneembare bovenbouw | ? | 11-02-2010 | 16,2 jaar |
| OK-79-YX | Broshuis | 3 Ucc-39-45 EU | Afneembare bovenbouw | ? | 22-02-2010 | 16,2 jaar |
| OK-79-YY | Schmitz | Scs 24/l - 13.62 E B | Open wagen | ? | 05-02-2010 | 19,9 jaar |
| OK-79-YZ | Schmitz | Schmitz | Open wagen | ? | 12-02-2010 | 19,8 jaar |
Oplegger's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan oplegger modellen met breedte van 254 cm een gewicht van ± 11.920 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Draco Tza 232 | 1380 cm | 260 cm | 11.130 kg |
| Broshuis 3AOu | - | 255 cm | 12.110 kg |
| E.s.v.e. EA 12-9L | 1121 cm | 253 cm | 11.000 kg |
| Stracon Excalibur | 1170 cm | 253 cm | 12.950 kg |
| Frutiger CZ Excalibur | 1167 cm | 255 cm | 12.820 kg |
| Broshuis 4ASd | - | 258 cm | 11.210 kg |
| Broshuis 3 Aou-48 EU | 1355 cm | 255 cm | 12.110 kg |
| Floor Tbz.235.x | 1390 cm | 260 cm | 11.650 kg |
| Floor FLO-17-30S2X | 1027 cm | 252 cm | 12.420 kg |
| Langendorf Flexliner Fur Trockenfracht | 1365 cm | 255 cm | 10.810 kg |
| Floor FLO-17-30H2 | 1028 cm | 250 cm | 12.840 kg |
| Faymonville Multimax | 1368 cm | 254 cm | 12.850 kg |
| Gofa CSA | 1340 cm | 254 cm | 11.870 kg |
| Draco Tza 339 | 1401 cm | 260 cm | 11.220 kg |
| Bulthuis Tsaa 06 | 1024 cm | 255 cm | 12.120 kg |
| Broshuis 42N5-eu | - | 256 cm | 11.380 kg |
| Kassbohrer Lowbed | 1345 cm | 255 cm | 12.170 kg |
| Jumbo DO 270 SE | 1399 cm | 260 cm | 11.320 kg |
| Floor Fluo-18-30H3 | 1384 cm | 255 cm | 12.230 kg |
| Broshuis 2ABd-38 | 1513 cm | 258 cm | 12.940 kg |
| Expandable EO3 | 1368 cm | 255 cm | 12.340 kg |
| Broshuis 31N5 | 1396 cm | 255 cm | 10.850 kg |
| Berdex Os.1227 | 1391 cm | 255 cm | 11.580 kg |
| Bulthuis TSTA23 | 1006 cm | 255 cm | 12.200 kg |
| Broshuis 3AOu-48-1 | - | 255 cm | 11.810 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.