OR-15-ZP
Er rijden momenteel 118 Nooteboom Mcos-48-03's rond in Nederland. Deze Mcos-48-03 komt uit het jaar 2019 en is nu 6 jaren, 7 maanden en 25 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 november 2024, dus sinds 1 jaar, 5 maanden en 14 dagen.
Van deze Nooteboom Mcos-48-03 open laadvloer rijden er in dezelfde variant (01AFSL) nog 115 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen maart 2014 en maart 2026. De nieuwwaarde van deze Nooteboom Mcos-48-03 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Nooteboom haalt een maximumsnelheid van 80 km/uur.
Bekijk ook alle Nooteboom Mcos-48-03 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Nooteboom Mcos-48-03 | 2019
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | Nooteboom |
| Handelsbenaming | Mcos-48-03 |
| Lengte | 13,95 m |
| Breedte | 2,54 m |
| Hoogte | 3,70 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 6 |
| Maximale constructiesnelheid | 80 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | open laadvloer |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 21 augustus 2019 |
| Leeftijd | 6 jaren, 7 maanden en 25 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 1 november 2024 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar, 5 maanden en 14 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 3 oktober 2026. Het voertuig moet over 5 maanden en 20 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 13.110 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 45.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 45.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 48.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 10,41 m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type NTBMUL3 | |
| Variant 01AFSL | |
| Uitvoering 048(141J)XXLNNRPP | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0604*03 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| OR-15-ZP | 26-09-2025 | 14:42 | periodieke controle | 3-10-2026 | Ja, bekijk hier. |
| OR-15-ZP | 3-10-2024 | 15:17 | periodieke controle | 3-10-2025 | Ja, bekijk hier. |
| OR-15-ZP | 21-09-2023 | 14:50 | periodieke controle | 21-09-2024 | Ja, bekijk hier. |
| OR-15-ZP | 16-09-2022 | 16:30 | periodieke controle | 16-09-2023 | Ja, bekijk hier. |
| OR-15-ZP | 7-09-2021 | 10:40 | periodieke controle | 7-09-2022 | Ja, bekijk hier. |
| OR-15-ZP | 30-07-2020 | 11:44 | periodieke controle | 21-08-2021 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 26-09-2025 | 14:42 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 26-09-2025 | 14:42 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
2024 | |||||
| 3-10-2024 | 15:17 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 3-10-2024 | 15:17 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2023 | |||||
| 21-09-2023 | 14:50 | 203 | 5.*.27 | 1 | Band beschadigd |
2022 | |||||
| 16-09-2022 | 16:30 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2021 | |||||
| 7-09-2021 | 10:40 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Vergeet ook niet alle Nooteboom Mcos-48-03 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van OR-15-ZP - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
OR-15-ZP
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR-10-ZP | Talson | Mega | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 22-08-2019 | 6,7 jaar |
| OR-11-ZP | Pacton | Open laadvloer | ? | 15-08-2019 | 6,7 jaar | |
| OR-12-ZP | Lecitrailer | LTP-2ESfpl | Gesloten opbouw | ? | 06-09-2019 | 6,6 jaar |
| OR-13-ZP | Schmitz Cargobull | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 18-12-2019 | 6,3 jaar | |
| OR-14-ZP | Schmitz Cargobull | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 18-12-2019 | 6,3 jaar | |
| OR-15-ZB | Kassbohrer | Mega | Huifopbouw | ? | 15-07-2019 | 6,8 jaar |
| OR-15-ZD | Schmitz Cargobull Gotha | Kipper | ? | 10-07-2019 | 6,8 jaar | |
| OR-15-ZF | Krone | Containercarrier | ? | 15-07-2019 | 6,8 jaar | |
| OR-15-ZG | H.t.f. | Hzo 42 | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 16-07-2019 | 6,8 jaar |
| OR-15-ZH | Schmidt Hagen | Spc/51/e/11,0 | Huifopbouw | ? | 18-07-2019 | 6,8 jaar |
| OR-15-ZJ | Floor | FLO-17-30S2X | Betonmixer | ? | 23-07-2019 | 6,7 jaar |
| OR-15-ZK | Krone | Huifopbouw | ? | 31-07-2019 | 6,7 jaar | |
| OR-15-ZL | Meierling | Msa 27 GI | Huifopbouw | ? | 02-08-2019 | 7,1 jaar |
| OR-15-ZN | Schmitz Cargobull | Sko 24/l-13.4 Fp 45 Cool | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 15-01-2020 | 6,3 jaar |
| OR-15-ZP | Nooteboom | Mcos-48-03 | Open laadvloer | ? | 21-08-2019 | 6,7 jaar |
| OR-15-ZR | Floor | FLO-17-30S2X | Betonmixer | ? | 20-08-2019 | 6,7 jaar |
| OR-15-ZS | Van Hool | 3-assige Oplegger | Containercarrier | ? | 30-08-2019 | 6,6 jaar |
| OR-15-ZT | H.t.f. | Hzo 42 | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 27-08-2019 | 6,6 jaar |
| OR-15-ZV | Van ECK | UT-3 | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 05-09-2019 | 6,6 jaar |
| OR-15-ZX | Krone | Huifopbouw | ? | 17-09-2019 | 6,6 jaar | |
| OR-15-ZY | Krone | Huifopbouw | ? | 30-09-2019 | 6,5 jaar | |
| OR-15-ZZ | Pacton | Containercarrier | ? | 16-09-2019 | 6,6 jaar | |
| OR-16-ZP | Kassbohrer | Silolegend | Tankwagen | ? | 15-08-2019 | 6,7 jaar |
| OR-17-ZP | Aksoylu | 2 Axle Semi-trailer | Voor vervoer voertuigen | ? | 15-08-2019 | 6,7 jaar |
| OR-18-ZP | Renders-has | FCCA08FY | Containercarrier | ? | 20-08-2019 | 6,7 jaar |
| OR-19-ZP | Pacton | Containercarrier | ? | 12-09-2019 | 6,6 jaar |
Oplegger's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan oplegger modellen met een afmeting van 1.395 x 254 cm een gewicht van ± 13.110 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broshuis 3ABsd-48 | 1390 cm | 255 cm | 13.010 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.