OK-98-BS
Er rijden momenteel 101 KWB P-504-sti-h's rond in Nederland. Deze P-504-sti-h komt uit het jaar 2007 en is nu 18 jaren en 11 maanden oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 25 oktober 2007, dus sinds 18 jaren, 10 maanden en 30 dagen.
Van deze KWB P-504-sti-h open wagen rijden er nog 100 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen november 2000 en februari 2015. De nieuwwaarde van deze KWB P-504-sti-h is helaas onbekend.
Dit voertuig van KWB haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle KWB P-504-sti-h voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
KWB P-504-sti-h | 2007
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | KWB |
| Handelsbenaming | P-504-sti-h |
| Lengte | 14,00 m |
| Breedte | 2,55 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | open wagen |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 24 oktober 2007 |
| Leeftijd | 18 jaren en 11 maanden |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 25 oktober 2007 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 18 jaren, 10 maanden en 30 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 26 september 2027. Het voertuig moet over 1 jaar en 2 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 8.920 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 50.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 50.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 50.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
Overig
| Aantal assen 4 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 9,85 m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. balk |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| OK-98-BS | 31-07-2026 | 16:50 | periodieke controle | 26-09-2027 | Ja, bekijk hier. |
| OK-98-BS | 16-09-2025 | 14:11 | periodieke controle | 26-09-2026 | Ja, bekijk hier. |
| OK-98-BS | 26-07-2024 | 16:07 | periodieke controle | 26-09-2025 | Ja, bekijk hier. |
| OK-98-BS | 2-08-2023 | 13:25 | periodieke controle | 26-09-2024 | Ja, bekijk hier. |
| OK-98-BS | 4-08-2022 | 16:07 | periodieke controle | 26-09-2023 | Ja, bekijk hier. |
| OK-98-BS | 2-09-2021 | 13:53 | periodieke controle | 26-09-2022 | Ja, bekijk hier. |
| OK-98-BS | 27-07-2020 | 12:55 | periodieke controle | 26-09-2021 | Ja, bekijk hier. |
| OK-98-BS | 2-08-2019 | 12:51 | periodieke controle | 26-09-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| 31-07-2026 | 16:50 | 052 | 5.*.3 | 4 | Hulpbalk gescheurd |
| 31-07-2026 | 16:50 | 532 | 5.*.55 | 1 | Mistachterlicht werkt niet (goed) |
2025 | |||||
| 16-09-2025 | 14:11 | 438 | 5.*.49 | 1 | Functieverlies van stootbalk/ -bevestiging |
| 16-09-2025 | 14:11 | 052 | 5.*.3 | 10 | Hulpbalk gescheurd |
2024 | |||||
| 26-07-2024 | 16:07 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 26-07-2024 | 16:07 | 203 | 5.*.27 | 2 | Band beschadigd |
| 26-07-2024 | 16:07 | 052 | 5.*.3 | 8 | Hulpbalk gescheurd |
2023 | |||||
| 2-08-2023 | 13:25 | 052 | 5.*.3 | 2 | Hulpbalk gescheurd |
2022 | |||||
| 4-08-2022 | 16:07 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 4-08-2022 | 16:07 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 4-08-2022 | 16:07 | 234 | 5.*.28 | 1 | Koordlagen van luchtveerbalg beschadigd |
| 4-08-2022 | 16:07 | 203 | 5.*.27 | 2 | Band beschadigd |
| 4-08-2022 | 16:07 | 052 | 5.*.3 | 4 | Hulpbalk gescheurd |
2021 | |||||
| 2-09-2021 | 13:53 | 052 | 5.*.3 | 10 | Hulpbalk gescheurd |
| 2-09-2021 | 13:53 | 271 | 5.*.30 | 2 | Draaikransdelen ingesleten / te veel speling |
| 2-09-2021 | 13:53 | 051 | 5.*.3 | 4 | Hoofdbalk gescheurd |
| 2-09-2021 | 13:53 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 2-09-2021 | 13:53 | 205 | 5.*.27 | 4 | Band onvoldoende profiel |
2020 | |||||
| 27-07-2020 | 12:55 | 270 | 5.*.30 | 8 | Draaikrans ondeugdelijk bevestigd of geborgd |
| 27-07-2020 | 12:55 | 313 | 5.*.31 | 1 | Remschijf vertoont slijtage met kans op breuk |
| 27-07-2020 | 12:55 | 589 | 5.*.55 | 2 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 27-07-2020 | 12:55 | 052 | 5.*.3 | 7 | Hulpbalk gescheurd |
| 27-07-2020 | 12:55 | 241 | 5.*.28 | 2 | Schokdemper werkt niet (goed) |
2019 | |||||
| 2-08-2019 | 12:51 | 270 | 5.*.30 | 6 | Draaikrans ondeugdelijk bevestigd of geborgd |
| 2-08-2019 | 12:51 | 239 | 5.*.28 | 1 | Schokdemper ondeugdelijk bevestigd |
| 2-08-2019 | 12:51 | 589 | 5.*.55 | 4 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
Vergeet ook niet alle KWB P-504-sti-h voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van OK-98-BS - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
OK-98-BS
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK-90-BS | Feldbinder | Eut 46 3 | Tankwagen | ? | 28-02-2008 | 18,6 jaar |
| OK-91-BS | Feldbinder | Eut 46 3 | Tankwagen | ? | 28-02-2008 | 18,6 jaar |
| OK-94-BS | Nooteboom | Osds-48-03V | Open wagen | ? | 30-10-2007 | 18,9 jaar |
| OK-96-BS | Bulthuis | TSTA23 | Asfaltkipper | ? | 31-10-2007 | 18,9 jaar |
| OK-97-BS | G.magyar | S40EBd | Tankwagen | ? | 24-10-2007 | 18,9 jaar |
| OK-98-BJ | VMA | FV2006 | Tankwagen | ? | 10-12-2007 | 18,8 jaar |
| OK-98-BN | Burg | Bpo 15-27 Srnxx | Open wagen | ? | 18-10-2007 | 18,9 jaar |
| OK-98-BR | Carnehl | Chks-hh | Kipper | ? | 18-01-2008 | 19 jaar |
| OK-98-BS | KWB | P-504-sti-h | Open wagen | ? | 24-10-2007 | 18,9 jaar |
| OK-98-BZ | LAG | O-3-40 03 | Open wagen | ? | 09-11-2007 | 18,9 jaar |
Oplegger's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan oplegger modellen met een afmeting van 1.400 x 255 cm een gewicht van ± 8.920 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Knapen K100 | 1402 cm | 255 cm | 8.100 kg |
| Schmitz Sko 24 | 1401 cm | 260 cm | 9.380 kg |
| Krone SD | 1402 cm | 260 cm | 9.210 kg |
| Schmitz Cargobull Sko 24-l-13.4 Fp 45 Cool | 1400 cm | 260 cm | 8.610 kg |
| H.t.f. Hzo 39 | 1400 cm | 260 cm | 9.500 kg |
| Van ECK UT-3B | 1404 cm | 260 cm | 9.700 kg |
| Schmitz Cargobull Sko 24-l-13.4 Fp Cool V7 | 1404 cm | 260 cm | 8.740 kg |
| Van ECK UT-3 | 1400 cm | 260 cm | 9.620 kg |
| Soriberica SP71-SR3FR | 1404 cm | 260 cm | 8.490 kg |
| Kögel SVA 24 | 1404 cm | 260 cm | 8.900 kg |
| Chereau CSD3 | 1403 cm | 260 cm | 9.380 kg |
| Schmitz Cargobull Sko 24-l - 13.4 Fp 45 Cool | 1400 cm | 260 cm | 8.730 kg |
| Van Hool 3-assige Oplegger | 1402 cm | 260 cm | 9.200 kg |
| Sor Iberica SP71-SR3FR | 1404 cm | 260 cm | 8.850 kg |
| Pacton R3-002 | 1400 cm | 260 cm | 9.750 kg |
| Krone Sdr 27 | 1404 cm | 260 cm | 9.080 kg |
| Sor Iberica SP71 | 1404 cm | 260 cm | 8.420 kg |
| Knapen K200 | 1402 cm | 255 cm | 9.040 kg |
| LAG O-3-39FR2 | 1405 cm | 260 cm | 9.410 kg |
| Van ECK UT-31 | 1399 cm | 260 cm | 9.620 kg |
| Schmitz Sko 20-lzg | 1400 cm | 260 cm | 9.600 kg |
| Van ECK UT-3BI | 1392 cm | 260 cm | 9.670 kg |
| Lamberet LVFS3???r | 1404 cm | 260 cm | 8.160 kg |
| Van ECK UT-3BB | 1403 cm | 260 cm | 9.530 kg |
| Pacton Z3-001 | 1402 cm | 260 cm | 9.560 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 20 september 2026.