OR-35-NX
Er rijden momenteel 967 D-tec Portmaster's rond in Nederland. Deze Portmaster komt uit het jaar 2018 en is nu 7 jaren, 4 maanden en 22 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien.
Van deze D-tec Portmaster containercarrier rijden er in dezelfde variant (P) nog 966 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen november 2012 en april 2026. De nieuwwaarde van deze D-tec Portmaster is helaas onbekend.
Dit voertuig van D-tec haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle D-tec Portmaster voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
D-tec Portmaster | 2018
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | D-tec |
| Handelsbenaming | Portmaster |
| Breedte | 2,47 m |
| Hoogte | 1,35 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | containercarrier |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 23 november 2018 |
| Leeftijd | 7 jaren, 4 maanden en 22 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 23 november 2018 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 7 jaren, 4 maanden en 22 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 23 januari 2027. Het voertuig moet over 9 maanden en 9 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 4.817 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 44.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 44.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 44.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 8,82 m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type VCC-01 | |
| Variant P | |
| Uitvoering DBAA | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0082*10 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| OR-35-NX | 9-12-2025 | 15:51 | periodieke controle | 23-01-2027 | Ja, bekijk hier. |
| OR-35-NX | 15-01-2025 | 16:13 | periodieke controle | 23-01-2026 | Ja, bekijk hier. |
| OR-35-NX | 23-01-2024 | 16:15 | periodieke controle | 23-01-2025 | Ja, bekijk hier. |
| OR-35-NX | 10-01-2023 | 10:27 | periodieke controle | 12-01-2024 | Ja, bekijk hier. |
| OR-35-NX | 12-01-2022 | 15:57 | periodieke controle | 12-01-2023 | Ja, bekijk hier. |
| OR-35-NX | 27-11-2020 | 16:25 | periodieke controle | 12-12-2021 | Ja, bekijk hier. |
| OR-35-NX | 12-12-2019 | 09:24 | periodieke controle | 12-12-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 9-12-2025 | 15:51 | 046 | 5.*.3 | 1 | Dragende delen misvormd of gescheurd |
| 9-12-2025 | 15:51 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
| 9-12-2025 | 15:51 | 226 | 5.*.28 | 2 | Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd) |
| 9-12-2025 | 15:51 | 298 | 5.*.31 | 1 | Luchtlekkage systeemfunctionaliteit aangetast |
| 9-12-2025 | 15:51 | 433 | 5.*.48 | 1 | Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften |
| 9-12-2025 | 15:51 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 15-01-2025 | 16:13 | 046 | 5.*.3 | 1 | Dragende delen misvormd of gescheurd |
| 15-01-2025 | 16:13 | 226 | 5.*.28 | 2 | Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd) |
| 15-01-2025 | 16:13 | 433 | 5.*.48 | 1 | Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften |
| 15-01-2025 | 16:13 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
2024 | |||||
| 23-01-2024 | 16:15 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 23-01-2024 | 16:15 | 205 | 5.*.27 | 2 | Band onvoldoende profiel |
| 23-01-2024 | 16:15 | 046 | 5.*.3 | 1 | Dragende delen misvormd of gescheurd |
2023 | |||||
| 10-01-2023 | 10:27 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 10-01-2023 | 10:27 | 433 | 5.*.48 | 1 | Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften |
| 10-01-2023 | 10:27 | 203 | 5.*.27 | 1 | Band beschadigd |
| 10-01-2023 | 10:27 | 046 | 5.*.3 | 1 | Dragende delen misvormd of gescheurd |
2022 | |||||
| 12-01-2022 | 15:57 | 046 | 5.*.3 | 1 | Dragende delen misvormd of gescheurd |
| 12-01-2022 | 15:57 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 12-01-2022 | 15:57 | 979 | 5.*.48 | 1 | Opspatafscherming niet volgens voorschrift |
| 12-01-2022 | 15:57 | 203 | 5.*.27 | 1 | Band beschadigd |
| 12-01-2022 | 15:57 | 434 | 5.*.48 | 1 | Gevaar losraken deel aan buitenzijde |
2020 | |||||
| 27-11-2020 | 16:25 | 475 | 5.*.55 | 1 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 27-11-2020 | 16:25 | 205 | 5.*.27 | 3 | Band onvoldoende profiel |
2019 | |||||
| 12-12-2019 | 09:24 | 429 | 5.*.48 | 1 | Wiel of band niet goed afgeschermd |
Vergeet ook niet alle D-tec Portmaster voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van OR-35-NX - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
OR-35-NX
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR-30-NX | Schmitz Cargobull | Huifopbouw | ? | 29-10-2018 | 7,5 jaar | |
| OR-31-NX | Schmitz Cargobull | Huifopbouw | ? | 29-10-2018 | 7,5 jaar | |
| OR-32-NX | Schmitz Cargobull | Huifopbouw | ? | 29-10-2018 | 7,5 jaar | |
| OR-33-NX | Schmitz Cargobull | Huifopbouw | ? | 29-10-2018 | 7,5 jaar | |
| OR-34-NX | Schmitz Cargobull | Sko 24 | Gesloten opbouw | ? | 15-10-2018 | 13,3 jaar |
| OR-35-ND | Krone | Huifopbouw | ? | 03-10-2018 | 7,5 jaar | |
| OR-35-NF | Schmitz Cargobull | Gesloten opbouw | ? | 19-10-2018 | 7,5 jaar | |
| OR-35-NG | Krone | Huifopbouw | ? | 24-09-2018 | 7,6 jaar | |
| OR-35-NH | Schmitz Cargobull | Gesloten opbouw | ? | 25-09-2018 | 7,6 jaar | |
| OR-35-NJ | Schmitz Cargobull | Gesloten opbouw | ? | 27-09-2018 | 7,6 jaar | |
| OR-35-NK | Benalu | Optiliner | Kipper | ? | 28-09-2018 | 7,6 jaar |
| OR-35-NL | Schmitz | Sko 24 | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 28-09-2018 | 13,9 jaar |
| OR-35-NP | Schmitz Cargobull | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 20-11-2018 | 7,4 jaar | |
| OR-35-NR | D-tec | Flexitrailer | Containercarrier | ? | 09-11-2018 | 7,4 jaar |
| OR-35-NS | Schmitz Cargobull | Huifopbouw | ? | 11-10-2018 | 7,5 jaar | |
| OR-35-NT | Kögel | SN 24 | Huifopbouw | ? | 10-10-2018 | 7,5 jaar |
| OR-35-NV | LAG | Containercarrier | ? | 15-11-2018 | 7,4 jaar | |
| OR-35-NX | D-tec | Portmaster | Containercarrier | ? | 23-11-2018 | 7,4 jaar |
| OR-35-NY | Krone | Gesloten opbouw | ? | 30-10-2018 | 7,5 jaar | |
| OR-35-NZ | LAG | Tankwagen | ? | 18-10-2018 | 7,5 jaar | |
| OR-36-NX | Krone | Huifopbouw | ? | 05-11-2018 | 7,4 jaar | |
| OR-37-NX | Krone | Huifopbouw | ? | 05-11-2018 | 7,4 jaar | |
| OR-38-NX | D-tec | Flexitrailer | Containercarrier | ? | 09-11-2018 | 7,4 jaar |
| OR-39-NX | D-tec | Flexitrailer | Containercarrier | ? | 09-11-2018 | 7,4 jaar |
Oplegger's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan oplegger modellen met breedte van 247 cm een gewicht van ± 4.817 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kassbohrer Multicont | 1297 cm | 253 cm | 4.660 kg |
| Broshuis MFCC | - | 250 cm | 5.260 kg |
| Broshuis 3AKcc | 845 cm | 250 cm | 5.040 kg |
| Pacton T3-007 | 1318 cm | 248 cm | 4.750 kg |
| Krone SD | 1139 cm | 248 cm | 5.220 kg |
| Broshuis 2 Connect-3AKcc | 847 cm | 250 cm | 5.040 kg |
| Meierling Msa 27 GI | 1044 cm | 255 cm | 5.250 kg |
| Knapen K800 | 1311 cm | 255 cm | 5.010 kg |
| Kögel Port 40 Simplex | 1145 cm | 248 cm | 5.290 kg |
| Kassbohrer Silolegend | 1052 cm | 255 cm | 5.010 kg |
| Groenewegen 45CC-16-27TUn | 1345 cm | 246 cm | 4.920 kg |
| Ffb Feldbinder EUT | 1018 cm | 255 cm | 4.840 kg |
| Renders-has FCCA08EY | - | 255 cm | 5.250 kg |
| Groenewegen 40CC-16-27TUn | 1259 cm | 255 cm | 5.280 kg |
| LAG O-3-cc A9 | 1166 cm | 255 cm | 5.180 kg |
| Wielton NS3P | 1243 cm | 255 cm | 5.130 kg |
| Berger LTN | 1404 cm | 255 cm | 4.980 kg |
| Kögel Port 45 | 1228 cm | 255 cm | 5.210 kg |
| Feldbinder Eut 40 3 | 1032 cm | 255 cm | 4.880 kg |
| Hertoghs O3 | 1392 cm | 254 cm | 5.070 kg |
| Contar B1227LC4GU | - | 250 cm | 4.840 kg |
| Pacton Txc 339 | 1315 cm | 248 cm | 4.930 kg |
| Schmitz Gotha Scf 24 G | 1273 cm | 248 cm | 4.820 kg |
| Broshuis 3UCc-39-45 | - | 249 cm | 5.220 kg |
| LAG O-3-cc 90 | 1141 cm | 252 cm | 5.230 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.