OP-99-PP
Er rijden momenteel 627 D-tec Containercarrier's rond in Nederland. Deze Containercarrier komt uit het jaar 2017 en is nu 9 jaren en 26 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien.
Van deze D-tec Containercarrier containercarrier rijden er in dezelfde variant (S) nog 626 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juni 2015 en april 2026. De nieuwwaarde van deze D-tec Containercarrier is helaas onbekend.
Dit voertuig van D-tec haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle D-tec Containercarrier voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
D-tec Containercarrier | 2017
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | D-tec |
| Handelsbenaming | Containercarrier |
| Lengte | 13,66 m |
| Breedte | 2,47 m |
| Hoogte | 1,37 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | containercarrier |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 20 maart 2017 |
| Leeftijd | 9 jaren en 26 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 20 maart 2017 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 9 jaren en 26 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 21 mei 2026. Het voertuig moet over 1 maand en 5 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 3.762 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 41.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 41.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 41.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 8,81 m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type VCC-01 | |
| Variant S | |
| Uitvoering DAAA | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0082*06 | |
| Plaats chassisnummer op r. balk |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-99-PP | 21-05-2025 | 16:04 | periodieke controle | 21-05-2026 | Ja, bekijk hier. |
| OP-99-PP | 29-03-2024 | 16:55 | periodieke controle | 17-04-2025 | Ja, bekijk hier. |
| OP-99-PP | 17-04-2023 | 14:48 | periodieke controle | 17-04-2024 | Ja, bekijk hier. |
| OP-99-PP | 7-04-2022 | 14:44 | periodieke controle | 7-04-2023 | Ja, bekijk hier. |
| OP-99-PP | 2-04-2021 | 16:02 | periodieke controle | 7-04-2022 | Ja, bekijk hier. |
| OP-99-PP | 7-04-2020 | 10:51 | periodieke controle | 7-04-2021 | Ja, bekijk hier. |
| OP-99-PP | 1-04-2019 | 16:43 | periodieke controle | 4-04-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 21-05-2025 | 16:04 | 547 | 5.*.51 | 1 | Lijnmarkering niet volgens voorschriften |
| 21-05-2025 | 16:04 | 431 | 5.*.48 | 2 | Opspatafscherming ontbreekt |
| 21-05-2025 | 16:04 | 430 | 5.*.48 | 2 | Wielafscherming ontbreekt |
| 21-05-2025 | 16:04 | 311 | 5.*.31 | 3 | Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij |
| 21-05-2025 | 16:04 | 226 | 5.*.28 | 1 | Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd) |
| 21-05-2025 | 16:04 | 203 | 5.*.27 | 2 | Band beschadigd |
2024 | |||||
| 29-03-2024 | 16:55 | 316 | 5.*.31 | 1 | Remcilinder defect/ondeugdelijk/kans op scheuren |
| 29-03-2024 | 16:55 | 361 | 5.*.38 | 2 | Remverschil op 1 as te groot |
| 29-03-2024 | 16:55 | 547 | 5.*.51 | 1 | Lijnmarkering niet volgens voorschriften |
| 29-03-2024 | 16:55 | 576 | 5.*.53 | 2 | Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
2023 | |||||
| 17-04-2023 | 14:48 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 17-04-2023 | 14:48 | 587 | 5.*.55 | 2 | (Zij-)markeringslicht ondeugdelijk bevestigd |
| 17-04-2023 | 14:48 | 576 | 5.*.53 | 1 | Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
| 17-04-2023 | 14:48 | 547 | 5.*.51 | 2 | Lijnmarkering niet volgens voorschriften |
| 17-04-2023 | 14:48 | 433 | 5.*.48 | 1 | Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften |
| 17-04-2023 | 14:48 | 429 | 5.*.48 | 2 | Wiel of band niet goed afgeschermd |
2022 | |||||
| 7-04-2022 | 14:44 | 430 | 5.*.48 | 1 | Wielafscherming ontbreekt |
| 7-04-2022 | 14:44 | 587 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht ondeugdelijk bevestigd |
| 7-04-2022 | 14:44 | 556 | 5.*.55 | 1 | Remlicht werkt niet (goed) |
2021 | |||||
| 2-04-2021 | 16:02 | 357 | 5.*.39 | 3 | Parkeerrem werkt niet op 2 wielen |
| 2-04-2021 | 16:02 | 203 | 5.*.27 | 1 | Band beschadigd |
| 2-04-2021 | 16:02 | 429 | 5.*.48 | 2 | Wiel of band niet goed afgeschermd |
2020 | |||||
| 7-04-2020 | 10:51 | 295 | 5.*.31 | 1 | Luchtlekkage reminrichting |
| 7-04-2020 | 10:51 | 540 | 5.*.51 | 2 | Retroreflector ontbreekt |
| 7-04-2020 | 10:51 | 234 | 5.*.28 | 1 | Koordlagen van luchtveerbalg beschadigd |
2019 | |||||
| 1-04-2019 | 16:43 | AC2 | AC2 | 1 | Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont |
| 1-04-2019 | 16:43 | 532 | 5.*.55 | 1 | Mistachterlicht werkt niet (goed) |
| 1-04-2019 | 16:43 | 542 | 5.*.55 | 2 | Retroreflector vertoont gebrek |
| 1-04-2019 | 16:43 | 239 | 5.*.28 | 1 | Schokdemper ondeugdelijk bevestigd |
| 1-04-2019 | 16:43 | 556 | 5.*.55 | 1 | Remlicht werkt niet (goed) |
| 1-04-2019 | 16:43 | 547 | 5.*.51 | 2 | Lijnmarkering niet volgens voorschriften |
| 1-04-2019 | 16:43 | 587 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht ondeugdelijk bevestigd |
Vergeet ook niet alle D-tec Containercarrier voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van OP-99-PP - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
OP-99-PP
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-90-PP | D-tec | Containercarrier | Containercarrier | ? | 20-03-2017 | 9,1 jaar |
| OP-91-PP | D-tec | Containercarrier | Containercarrier | ? | 20-03-2017 | 9,1 jaar |
| OP-92-PP | D-tec | Containercarrier | Containercarrier | ? | 20-03-2017 | 9,1 jaar |
| OP-93-PP | D-tec | Containercarrier | Containercarrier | ? | 20-03-2017 | 9,1 jaar |
| OP-94-PP | D-tec | Containercarrier | Containercarrier | ? | 20-03-2017 | 9,1 jaar |
| OP-95-PP | D-tec | Containercarrier | Containercarrier | ? | 20-03-2017 | 9,1 jaar |
| OP-96-PP | D-tec | Containercarrier | Containercarrier | ? | 20-03-2017 | 9,1 jaar |
| OP-97-PP | Pacton | Sed.232 | Gesloten opbouw | ? | 27-01-2017 | 9,2 jaar |
| OP-98-PP | D-tec | Containercarrier | Containercarrier | ? | 20-03-2017 | 9,1 jaar |
| OP-99-PB | Schmitz Cargobull | Huifopbouw | ? | 21-01-2017 | 9,2 jaar | |
| OP-99-PD | Pacton | Huifopbouw | ? | 20-01-2017 | 9,2 jaar | |
| OP-99-PF | Krone | Huifopbouw | ? | 18-01-2017 | 9,2 jaar | |
| OP-99-PG | Pacton | Huifopbouw | ? | 02-02-2017 | 9,2 jaar | |
| OP-99-PH | D-tec | Flexitrailer | Containercarrier | ? | 24-02-2017 | 9,1 jaar |
| OP-99-PJ | Tiger Trailers LTD | Tri Axle Semi Trailer | Gesloten opbouw | ? | 25-01-2017 | 9,2 jaar |
| OP-99-PK | Bremat | F3.20 | Niet nader aangeduid | ? | 19-01-2017 | 9,2 jaar |
| OP-99-PL | Krone | Huifopbouw | ? | 24-01-2017 | 9,2 jaar | |
| OP-99-PP | D-tec | Containercarrier | Containercarrier | ? | 20-03-2017 | 9,1 jaar |
| OP-99-PR | Schmitz Cargobull | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 30-03-2017 | 9 jaar | |
| OP-99-PS | Van Hool | 3-assige Oplegger | Containercarrier | ? | 01-02-2017 | 9,2 jaar |
| OP-99-PT | Krone | Huifopbouw | ? | 07-02-2017 | 9,2 jaar | |
| OP-99-PV | Schmitz Cargobull | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 27-02-2017 | 9,1 jaar | |
| OP-99-PY | Schmitz Cargobull | Gesloten opbouw | ? | 07-03-2017 | 9,1 jaar | |
| OP-99-PZ | Schmitz Cargobull | SK0 24L-13.4 Fp 60 Cool | Gecond. zndr temperatuurreg. | ? | 09-02-2017 | 14,9 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.