38-MX-KX
Er rijden momenteel 1.137 Harley-Davidson Street Glide Special's rond in Nederland. Deze Street Glide Special komt uit het jaar 2018 en is nu 8 jaren en 20 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 24 april 2025, dus sinds 11 maanden en 27 dagen. Deze motor rijdt op benzine en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Harley-Davidson Street Glide Special Anniversary rijden er in dezelfde variant (PC1) nog 285 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen september 2016 en juni 2020. De nieuwwaarde ligt tussen de € 22.899 en € 44.787, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 32.232 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Street Glide Special Anniversary bedraagt € 32.304 incl. BTW en BPM, daardoor is deze Harley-Davidson Street Glide Special Anniversary € 72 duurder dan gemiddeld.
Je trekt met deze Harley-Davidson geen straatstenen uit de grond, maar de maximumsnelheid ligt nog altijd op een keurige 175 km/uur. Deze Harley-Davidson Street Glide Special Anniversary is een typische middenklasser wat snelheid betreft. Hij hoort bij de 30.9% traagste motoren in Nederland.
Het voertuig is geïmporteerd op 24 april 2025. Het voertuig was toen 7 jaren en 23 dagen oud.
Bekijk ook alle Harley-Davidson Street Glide Special voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Harley-Davidson Street Glide Special Anniversary | 2018
| Voertuigsoort | Motor |
| Merk | Harley-Davidson |
| Handelsbenaming | Street Glide Special Anniversary |
| Lengte | 2,43 m |
| Breedte | 0,96 m |
| Hoogte | 1,34 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 175 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 250 km | |
| Nieuwprijs | € 32.304 |
| Bruto BPM | € 1.257 |
| Inrichting | Niet geregistreerd |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 66 kW (90 pk) |
| Continue vermogen | 66 kW |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | C |
| Werking motor(en) | Verbranding intern, ontsteking elektrisch |
| Aantal cilinders | 2 stuks |
| Cilinderinhoud | 1745cc (1,7 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 1 april 2018 |
| Leeftijd | 8 jaren en 20 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 24 april 2025 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 11 maanden en 27 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 24 april 2025. Het voertuig was toen 7 jaren en 23 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 372 kg |
| Massa rijklaar | 379 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 238 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 617 kg |
| Technische max massa voertuig | 617 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,63 m | |
| Europese voertuigcategorie L3 | |
| Type FL3 | |
| Variant PC1 | |
| Uitvoering GUTSUO | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*168/2013*00016*02 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2025 |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 75 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 93 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 93 dB(A) |
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
Vergeet ook niet alle Harley-Davidson Street Glide Special voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 38-MX-KX - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
38-MX-KX
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 38-MB-KX | Yamaha | VM03 | Onbekend | 30-03-2012 | 22,1 jaar |
| 38-MD-KX | Ducati | Monster 796 | Onbekend | 12-03-2014 | 15,9 jaar |
| 38-MF-KX | BMW | C 600 | € 13.275 | 06-01-2015 | 11,3 jaar |
| 38-MG-KX | Ural | Sportsman | Onbekend | 15-03-2016 | 10,1 jaar |
| 38-MH-KX | Ducati | Supersport | € 16.490 | 30-03-2017 | 9,1 jaar |
| 38-MJ-KX | Ducati | Supersport | € 16.990 | 31-03-2018 | 8,1 jaar |
| 38-MK-KX | Yamaha | Niken | € 18.196 | 20-03-2019 | 7,1 jaar |
| 38-ML-KX | Yamaha | MTT690 | € 8.132 | 24-01-2020 | 6,2 jaar |
| 38-MN-KX | BMW | R 1200 | € 18.151 | 08-03-2021 | 9 jaar |
| 38-MR-KX | Kawasaki | ER-6N ABS | Onbekend | 24-05-2022 | 17,1 jaar |
| 38-MS-KX | Suzuki | DL 1050 | € 15.900 | 25-03-2023 | 3,1 jaar |
| 38-MT-KX | Husqvarna | 901 Norden | € 18.798 | 24-10-2023 | 3 jaar |
| 38-MV-KX | Yamaha | Tracer 900 | € 13.599 | 26-02-2025 | 7,7 jaar |
| 38-MX-KB | Kawasaki | Eliminator | € 7.699 | 28-03-2025 | 1,1 jaar |
| 38-MX-KD | Yamaha | MTN890 | € 12.094 | 29-03-2025 | 1,7 jaar |
| 38-MX-KF | Honda | VFR1200XD | € 17.597 | 29-03-2025 | 9,1 jaar |
| 38-MX-KG | Vespa | P 200 E | Onbekend | 26-03-2025 | 30,5 jaar |
| 38-MX-KH | Royal Enfield | Classic 650 | € 8.974 | 03-04-2025 | 1 jaar |
| 38-MX-KJ | Honda | VT750CS | € 10.198 | 17-06-2025 | 9,7 jaar |
| 38-MX-KK | Triumph | Tiger 900 Gt PRO | € 17.601 | 07-04-2025 | 4,1 jaar |
| 38-MX-KL | Harley-Davidson | Flhrxs | € 33.655 | 13-12-2025 | 9,3 jaar |
| 38-MX-KN | Kreidler | RS | Onbekend | 28-03-2025 | 45,9 jaar |
| 38-MX-KP | Kawasaki | Ninja 500 | € 7.449 | 10-04-2025 | 1 jaar |
| 38-MX-KR | Kawasaki | Eliminator | € 7.299 | 08-04-2025 | 1 jaar |
| 38-MX-KS | Aprilia | RSV4 | € 28.999 | 02-04-2025 | 1,1 jaar |
| 38-MX-KT | BMW | S 1000 | € 15.750 | 22-04-2025 | 7,9 jaar |
| 38-MX-KV | Aprilia | VB | € 4.489 | 01-04-2025 | 15,4 jaar |
| 38-MX-KX | Harley-Davidson | Street Glide Special | € 32.304 | 24-04-2025 | 8,1 jaar |
| 38-MX-KZ | Piaggio | M08 | Onbekend | 02-04-2025 | 27 jaar |
| 38-MZ-KX | Yamaha | MTN690 | € 8.898 | 04-11-2025 | 0,5 jaar |
Motor's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan motor modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 32.232 en/of een afmeting van 243 x 96 cm en/of een gewicht van ± 372 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Honda SC47 | € 29.500 | - | - | 390 kg |
| BMW K 1600 | € 32.800 | 249 cm | 100 cm | 340 kg |
| BMW R 18 | € 31.300 | 262 cm | 98 cm | 370 kg |
| Honda GL 1800 | € 33.400 | 264 cm | 91 cm | 390 kg |
| Indian Motorcycle Roadmaster | € 32.600 | 258 cm | 100 cm | 370 kg |
| Indian Motorcycle Chief Vintage | € 30.400 | 263 cm | 101 cm | 370 kg |
| Honda GL1800B | € 30.300 | 248 cm | 93 cm | 360 kg |
| Honda GL1800DA | € 33.900 | 248 cm | 91 cm | 370 kg |
Swipe voor alle informatie
Meer info en links
Youtube video's van de Harley-Davidson Street Glide SpecialGoogle op afbeeldingen van de Harley-Davidson Street Glide Special
Google op reviews van de Harley-Davidson Street Glide Special
Motoplus.nl
Street Glide Special
Motor.nl
Harley-Davidson Street Glide Special: gelimiteerde serie onthuld op Sturgis
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.