49-MJ-JG
Er rijden momenteel 48 Harley-Davidson Fltru's rond in Nederland. Deze Fltru komt uit het jaar 2013 en is nu 12 jaren, 9 maanden en 16 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 8 maart 2018, dus sinds 8 jaren, 1 maand en 8 dagen. Deze motor rijdt op benzine en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Harley-Davidson Fltru rijden er nog 47 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen januari 2011 en februari 2019. De nieuwwaarde ligt tussen de € 11.022 en € 46.699, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 30.233 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Harley-Davidson Fltru is helaas onbekend.
Het voertuig is geïmporteerd op 8 maart 2018. Het voertuig was toen 4 jaren, 8 maanden en 8 dagen oud.
Bekijk ook alle Harley-Davidson Fltru voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Harley-Davidson Fltru | 2013
| Voertuigsoort | Motor |
| Merk | Harley-Davidson |
| Handelsbenaming | Fltru |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 2 |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 3.618 |
| Inrichting | Niet geregistreerd |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 57 kW (77 pk) |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | Onbekend |
| Aantal cilinders | 2 stuks |
| Cilinderinhoud | 1688cc (1,7 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 30 juni 2013 |
| Leeftijd | 12 jaren, 9 maanden en 16 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 8 maart 2018 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 8 jaren, 1 maand en 8 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 8 maart 2018. Het voertuig was toen 4 jaren, 8 maanden en 8 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 446 kg |
| Massa rijklaar | 453 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | - kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,66 m | |
| Europese voertuigcategorie L3 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. by balhoofd |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend |
Vergeet ook niet alle Harley-Davidson Fltru voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 49-MJ-JG - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
49-MJ-JG
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 49-MB-JG | Suzuki | DL650A | € 8.999 | 09-03-2012 | 14,1 jaar |
| 49-MD-JG | Harley-Davidson | Flhr Road King | Onbekend | 05-06-2013 | 29 jaar |
| 49-MF-JG | Honda | NC750XA | € 7.999 | 27-09-2014 | 11,6 jaar |
| 49-MG-JG | Honda | CRF1000A | € 14.890 | 03-02-2016 | 10,2 jaar |
| 49-MH-JG | Suzuki | GSX-S 750 | € 8.699 | 03-03-2017 | 9,1 jaar |
| 49-MJ-JB | KTM | 1290 Super Adventure | € 18.720 | 06-03-2018 | 8,1 jaar |
| 49-MJ-JD | Kawasaki | ZZR 1400 | Onbekend | 28-02-2018 | 16,5 jaar |
| 49-MJ-JF | Kawasaki | Z800 ABS | Onbekend | 27-02-2018 | 10,7 jaar |
| 49-MJ-JG | Harley-Davidson | Fltru | Onbekend | 08-03-2018 | 12,8 jaar |
| 49-MJ-JJ | Harley-Davidson | Fxdb | Onbekend | 09-03-2018 | 11,1 jaar |
| 49-MJ-JK | Honda | ST1300A | Onbekend | 15-03-2018 | 14,1 jaar |
| 49-MJ-JL | BMW | R 1200 | € 18.009 | 16-03-2018 | 8,1 jaar |
| 49-MJ-JN | Suzuki | GSX-S 750 | € 8.699 | 10-03-2018 | 8,1 jaar |
| 49-MJ-JP | Yamaha | MTN1000 | € 15.599 | 10-03-2018 | 8,1 jaar |
| 49-MJ-JR | BMW | R 1200 | Onbekend | 08-03-2018 | 9,2 jaar |
| 49-MJ-JS | Harley-Davidson | Breakout | € 25.600 | 14-03-2018 | 8,1 jaar |
| 49-MJ-JT | Suzuki | DL650A | € 8.999 | 16-03-2018 | 8,1 jaar |
| 49-MJ-JV | Yamaha | MTN850 | € 10.299 | 15-03-2018 | 8,1 jaar |
| 49-MJ-JX | BMW | F 800 | Onbekend | 13-03-2018 | 13,8 jaar |
| 49-MJ-JZ | Yamaha | MT 03 | Onbekend | 31-03-2018 | 20,3 jaar |
| 49-MK-JG | Harley-Davidson | Breakout | € 21.098 | 15-02-2019 | 10,4 jaar |
| 49-MN-JG | Harley-Davidson | Iron 883 | € 12.410 | 09-10-2020 | 5,5 jaar |
| 49-MP-JG | Kawasaki | Ninja 650 | € 8.299 | 15-07-2021 | 4,8 jaar |
| 49-MR-JG | Benelli | TRK 502 | € 7.697 | 21-04-2022 | 5,9 jaar |
| 49-MS-JG | Honda | CRF1100L | € 16.498 | 14-02-2023 | 6,1 jaar |
| 49-MT-JG | Honda | NT1100A | € 16.850 | 27-09-2023 | 2,6 jaar |
| 49-MV-JG | Honda | CMX500A | € 7.796 | 24-09-2024 | 4 jaar |
| 49-MX-JG | Piaggio | Vespa GTS | € 6.598 | 07-05-2025 | 4 jaar |
| 49-MZ-JG | Honda | CB1000RA | € 15.497 | 26-09-2025 | 5,8 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.