96-WS-LP
Er rijden momenteel 8.171 Eduard P4's rond in Nederland. Deze P4 komt uit het jaar 2018 en is nu 7 jaren, 11 maanden en 8 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien.
Van deze Eduard P4 neerklapbare zijschotten rijden er in dezelfde variant (4022-4-PMB40-300-) nog 3 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen februari 2016 en juni 2018. De nieuwwaarde van deze Eduard P4 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Eduard haalt een maximumsnelheid van 140 km/uur.
Bekijk ook alle Eduard P4 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Eduard P4 | 2018
| Voertuigsoort | Middenasaanhangwagen |
| Merk | Eduard |
| Handelsbenaming | P4 |
| Breedte | 2,26 m |
| Hoogte | 1,03 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Maximale constructiesnelheid | 140 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | neerklapbare zijschotten |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 7 mei 2018 |
| Leeftijd | 7 jaren, 11 maanden en 8 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 7 mei 2018 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 7 jaren, 11 maanden en 8 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 713 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 3.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 3.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 3.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.500 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.500 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.500 kg |
Overig
| Aantal assen 2 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,89 m | |
| Europese voertuigcategorie O2 | |
| Type 4 | |
| Variant 4022-4-PMB40-300- | |
| Uitvoering 63/300 | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0296*05 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Vergeet ook niet alle Eduard P4 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 96-WS-LP - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
96-WS-LP
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 96-WB-LP | Caravelair | N3703 | Caravan | 12-06-2008 | 17,9 jaar |
| 96-WD-LP | Caravelair | C4701 | Caravan | 31-03-2009 | 17,1 jaar |
| 96-WF-LP | Saris | P | Open wagen | 16-11-2010 | 15,4 jaar |
| 96-WG-LP | Hapert | AL | Open wagen | 20-10-2010 | 15,5 jaar |
| 96-WH-LP | Atec | Plateauwagen | Open wagen | 24-08-2011 | 14,7 jaar |
| 96-WJ-LP | Hulco | Terrax-2 | Open wagen | 03-01-2013 | 13,3 jaar |
| 96-WK-LP | Sluis | BA1690PT | Veewagen | 10-10-2013 | 33 jaar |
| 96-WL-LP | Dethleffs | 3EF | Caravan | 28-11-2014 | 11,4 jaar |
| 96-WN-LP | Humbaur | Single 2015 | Veewagen | 23-01-2016 | 10,2 jaar |
| 96-WP-LP | TTH | Easyroller | Voor vervoer boten | 07-12-2016 | 9,4 jaar |
| 96-WR-LP | Henra | PL27B-sl | Neerklapbare zijschotten | 02-11-2018 | 7,5 jaar |
| 96-WS-LB | Hapert | Al.... | Open laadvloer | 30-04-2018 | 8 jaar |
| 96-WS-LD | C3 | Ramzess | Veewagen | 02-02-2019 | 7,2 jaar |
| 96-WS-LF | Bürstner | Premio | Caravan | 24-04-2018 | 8,9 jaar |
| 96-WS-LG | Böckmann | PHA-p-v-305130-160 | Veewagen | 09-05-2018 | 7,9 jaar |
| 96-WS-LH | Anssems | Bsx 1500-301X150 | Open laadvloer | 03-05-2018 | 8 jaar |
| 96-WS-LJ | Eriba | EN545GL EN545SL | Caravan | 23-05-2018 | 7,9 jaar |
| 96-WS-LK | Knaus | W01 | Caravan | 24-05-2018 | 7,9 jaar |
| 96-WS-LL | Fendt | Saphir | Caravan | 11-05-2018 | 7,9 jaar |
| 96-WS-LN | Caravelair | Artica | Caravan | 07-07-2018 | 7,8 jaar |
| 96-WS-LP | Eduard | P4 | Neerklapbare zijschotten | 07-05-2018 | 7,9 jaar |
| 96-WS-LR | Henra | PL27DS | Neerklapbare zijschotten | 11-05-2018 | 7,9 jaar |
| 96-WS-LS | Weinsberg | W51 | Caravan | 08-05-2018 | 7,9 jaar |
| 96-WS-LT | Sterckeman | Sterckeman | Caravan | 03-05-2018 | 17 jaar |
| 96-WS-LV | Verdegro | VD2TW | Niet nader aangeduid | 04-05-2018 | 8 jaar |
| 96-WS-LX | Saris | B1350 | Open laadvloer | 14-05-2018 | 7,9 jaar |
| 96-WS-LZ | Knaus | W04 | Caravan | 18-05-2018 | 7,9 jaar |
| 96-WT-LP | Kip | Shelter | Caravan | 27-02-2019 | 7,1 jaar |
| 96-WV-LP | MTM | Inovan | Veewagen | 23-10-2019 | 6,5 jaar |
| 96-WX-LP | Eriba | Troll 530 | Caravan | 04-08-2020 | 5,7 jaar |
| 96-WZ-LP | Hobby | 560 Kmfe | Caravan | 22-04-2021 | 5 jaar |
Middenasaanhangwagen's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan middenasaanhangwagen modellen met breedte van 226 cm een gewicht van ± 713 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Brian James Trailers A Type | 571 cm | 228 cm | 650 kg |
| Böckmann PHA-p-v-305165-240 | 450 cm | 220 cm | 740 kg |
| Vlemmix Machinetransporter | 527 cm | 219 cm | 650 kg |
| Böckmann PHA-p-v-305165-200 | 450 cm | 220 cm | 660 kg |
| Veldhuizen G 47-1 | 580 cm | 225 cm | 770 kg |
| Saris C3500 | 596 cm | 230 cm | 770 kg |
| Saris C3000 | 513 cm | 223 cm | 680 kg |
| Ifor Williams GX | 561 cm | 216 cm | 750 kg |
| Böckmann PHA-p-v-316175-240 | 465 cm | 230 cm | 730 kg |
| WM Meyer WM Eg-azkt | 484 cm | 224 cm | 660 kg |
| Böckmann PHC3116-240 | 471 cm | 222 cm | 750 kg |
| Brian James Trailers A Type Tilt-bed | 611 cm | 229 cm | 690 kg |
| Marlin TAB3500 | 868 cm | 234 cm | 650 kg |
| Agados Dona 42 | 557 cm | 228 cm | 700 kg |
| Blomert T2 | 464 cm | 223 cm | 710 kg |
| Baveck Baveck | 449 cm | 236 cm | 760 kg |
| XX-trail Jade | - | 225 cm | 720 kg |
| Henra PL35DS2 | 539 cm | 228 cm | 740 kg |
| Hotrarijs PT 2006 | 438 cm | 226 cm | 690 kg |
| Tema CAR | 581 cm | 216 cm | 670 kg |
| Opalon Centre Axle Trailer | - | 225 cm | 650 kg |
| Hapert H.... | 559 cm | 233 cm | 760 kg |
| Venrooy LTV-250R | 377 cm | 232 cm | 720 kg |
| Westfalia 120882 F | 445 cm | 218 cm | 780 kg |
| Westtrailers PT 165 | - | 224 cm | 700 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.