08-WZ-VL
Er rijden momenteel 126 Bocker Junior HD's rond in Nederland. Deze Junior HD komt uit het jaar 2021 en is nu 4 jaren, 10 maanden en 9 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien.
Van deze Bocker Junior HD 18/0-5 niet nader aangeduid rijden er in dezelfde variant (B11) nog 79 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juni 2013 en juli 2025. De nieuwwaarde van deze Bocker Junior HD 18/0-5 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Bocker haalt een maximumsnelheid van 101 km/uur.
Bekijk ook alle Bocker Junior HD voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Bocker Junior HD 18/0-5 | 2021
| Voertuigsoort | Middenasaanhangwagen |
| Merk | Bocker |
| Handelsbenaming | Junior HD 18/0-5 |
| Lengte | 4,98 m |
| Breedte | 1,29 m |
| Hoogte | 1,96 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 2 |
| Maximale constructiesnelheid | 101 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | niet nader aangeduid |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 7 juni 2021 |
| Leeftijd | 4 jaren, 10 maanden en 9 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 7 juni 2021 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 4 jaren, 10 maanden en 9 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 740 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 1.200 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 1.200 kg |
| Technische max massa voertuig | 1.200 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.100 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.100 kg |
Overig
| Aantal assen 1 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 3,42 m | |
| Europese voertuigcategorie O2 | |
| Type JUE | |
| Variant B11 | |
| Uitvoering B20 | |
| Typegoedkeuringsnummer e1*2007/46*0948*02 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Vergeet ook niet alle Bocker Junior HD voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 08-WZ-VL - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
08-WZ-VL
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-WB-VL | Saris | F | Open wagen | 04-06-2009 | 16,9 jaar |
| 08-WD-VL | Atec | B 2 | Open wagen | 03-12-2009 | 16,4 jaar |
| 08-WF-VL | Anssems | BSX1 | Open wagen | 26-04-2010 | 16 jaar |
| 08-WG-VL | Hapert | K | Open wagen | 20-07-2011 | 14,8 jaar |
| 08-WH-VL | Tabbert | Knaus W06 | Caravan | 23-01-2012 | 19,4 jaar |
| 08-WJ-VL | Hapert | Al.... | Gesloten opbouw | 21-03-2013 | 13,1 jaar |
| 08-WK-VL | Jumbo | MV200L1 | Open laadvloer | 21-03-2014 | 12,1 jaar |
| 08-WL-VL | Saris | C2700 | Open laadvloer | 05-09-2017 | 8,6 jaar |
| 08-WN-VL | Pega | 2300 | Voor vervoer boten | 01-06-2016 | 9,9 jaar |
| 08-WP-VL | Fendt | Saphir | Caravan | 27-03-2017 | 9,1 jaar |
| 08-WR-VL | Anssems | Gtb 1200-251X126 | Open laadvloer | 18-04-2018 | 8 jaar |
| 08-WS-VL | Hapert | Al.... | Open laadvloer | 05-09-2018 | 7,6 jaar |
| 08-WT-VL | Swift Group Limited | Sprite | Niet nader aangeduid | 07-05-2019 | 6,9 jaar |
| 08-WV-VL | Anssems | Psx 2000-305X153 | Neerklapbare zijschotten | 01-02-2021 | 5,2 jaar |
| 08-WX-VL | TA-no | Gesloten opbouw | 03-11-2020 | 5,5 jaar | |
| 08-WZ-VB | Hobby | 495 UL | Caravan | 10-06-2021 | 4,9 jaar |
| 08-WZ-VD | Pijnappel | JG | Open laadvloer | 07-06-2021 | 4,9 jaar |
| 08-WZ-VF | Anssems | Psx 3000-325X178 | Neerklapbare zijschotten | 22-06-2021 | 4,8 jaar |
| 08-WZ-VG | Saris | Kipper | 19-08-2021 | 4,7 jaar | |
| 08-WZ-VH | Kalf | Voor vervoer boten | 13-04-2022 | 4 jaar | |
| 08-WZ-VJ | Niftylift Limited | Nifty 120T | Hoogwerker | 04-06-2021 | 4,9 jaar |
| 08-WZ-VK | Fendt | Tendenza 515 | Caravan | 07-06-2021 | 5,7 jaar |
| 08-WZ-VL | Bocker | Junior HD | Niet nader aangeduid | 07-06-2021 | 4,9 jaar |
| 08-WZ-VN | Eduard | P3 | Neerklapbare zijschotten | 16-06-2021 | 4,8 jaar |
| 08-WZ-VP | Dibo | JMB-m | Niet nader aangeduid | 11-06-2021 | 4,8 jaar |
| 08-WZ-VR | Hobby | 540 UL | Caravan | 24-06-2021 | 4,8 jaar |
| 08-WZ-VS | Ifor Williams | GX | Open laadvloer | 16-06-2021 | 4,8 jaar |
| 08-WZ-VT | Hapert | Azure | Open laadvloer | 14-06-2021 | 4,8 jaar |
| 08-WZ-VV | Van Venrooy | Ltm 150 | Niet nader aangeduid | 15-06-2021 | 55,8 jaar |
| 08-WZ-VX | Anssems | Psx 2000-305X153 | Neerklapbare zijschotten | 17-06-2021 | 4,8 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.