OT-36-YB
Er rijden momenteel 56 Vogelzang VO2-stg-18-30-stns rond in Nederland. Deze VO2-stg-18-30-stn komt uit het jaar 2023 en is nu 2 jaren, 6 maanden en 16 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien.
Van deze Vogelzang Vo2-stg-18-30-stn neerklapbare zijschotten rijden er nog 56 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen april 2012 en april 2025. De nieuwwaarde van deze Vogelzang Vo2-stg-18-30-stn is helaas onbekend.
Dit voertuig van Vogelzang haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle Vogelzang VO2-stg-18-30-stn voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Vogelzang Vo2-stg-18-30-stn | 2023
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | Vogelzang |
| Handelsbenaming | Vo2-stg-18-30-stn |
| Lengte | 13,94 m |
| Breedte | 2,55 m |
| Hoogte | 2,75 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 6 |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | neerklapbare zijschotten |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 6 oktober 2023 |
| Leeftijd | 2 jaren, 6 maanden en 16 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 6 oktober 2023 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 2 jaren, 6 maanden en 16 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 6 oktober 2026. Het voertuig moet over 5 maanden en 16 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 8.580 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 48.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 48.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 48.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 10,00 m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type VO2-STG-18-30-STN | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-36-YB | 25-08-2025 | 16:27 | periodieke controle | 6-10-2026 | Nee |
| OT-36-YB | 26-08-2024 | 13:31 | periodieke controle | 6-10-2025 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
| 26-08-2024 | 13:31 | 057 | 5.*.4 | 1 | Ondersteuning boven-, op-, aanbouw ondeugdelijk |
| 26-08-2024 | 13:31 | 542 | 5.*.55 | 1 | Retroreflector vertoont gebrek |
| 26-08-2024 | 13:31 | 548 | 5.*.51 | 1 | Lijnmarkering ontbreekt |
| 26-08-2024 | 13:31 | 610 | 5.*.65 | 3 | Voertuig voorzien van niet toegestane lichten |
Vergeet ook niet alle Vogelzang VO2-stg-18-30-stn voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van OT-36-YB - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
OT-36-YB
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-30-YB | Ozgul Trailer | LW329 | Dieplader | ? | 20-06-2023 | 2,8 jaar |
| OT-31-YB | Ffb Feldbinder | KIP | Tankwagen | ? | 23-05-2023 | 9,9 jaar |
| OT-32-YB | System Trailers | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 26-05-2023 | 2,9 jaar | |
| OT-33-YB | System Trailers | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 26-05-2023 | 2,9 jaar | |
| OT-34-YB | System Trailers | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 26-05-2023 | 2,9 jaar | |
| OT-35-YB | Pacton | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 12-02-2024 | 2,2 jaar | |
| OT-36-YB | Vogelzang | VO2-stg-18-30-stn | Neerklapbare zijschotten | ? | 06-10-2023 | 2,5 jaar |
| OT-36-YD | Krone | Gesloten opbouw | ? | 25-05-2023 | 2,9 jaar | |
| OT-36-YF | Krone | Huifopbouw | ? | 13-06-2023 | 2,9 jaar | |
| OT-36-YG | Krone | Containercarrier | ? | 02-06-2023 | 2,9 jaar | |
| OT-36-YH | Schmitz Cargobull | Gecond. zndr temperatuurreg. | ? | 25-08-2023 | 2,7 jaar | |
| OT-36-YJ | Kögel | SN 24 | Huifopbouw | ? | 06-09-2023 | 2,6 jaar |
| OT-36-YK | Krone | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 06-06-2023 | 2,9 jaar | |
| OT-36-YL | Krone | Gesloten opbouw | ? | 04-07-2023 | 2,8 jaar | |
| OT-36-YN | Krone | Huifopbouw | ? | 13-06-2023 | 2,9 jaar | |
| OT-36-YP | Pacton | Huifopbouw | ? | 19-06-2023 | 2,8 jaar | |
| OT-36-YS | Schmitz Cargobull | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 13-07-2023 | 2,8 jaar | |
| OT-36-YT | Jumbo | TOL180N | Gesloten opbouw | ? | 20-06-2023 | 2,8 jaar |
| OT-36-YV | Krone | Huifopbouw | ? | 28-06-2023 | 2,8 jaar | |
| OT-36-YX | Krone | Huifopbouw | ? | 04-07-2023 | 2,8 jaar | |
| OT-36-YY | Carnehl | Chks-hh | Kipper | ? | 03-07-2023 | 2,8 jaar |
| OT-36-YZ | LAG | Containercarrier | ? | 03-07-2023 | 2,8 jaar | |
| OT-37-YB | Sterk Ecocombi | STT30 | Open laadvloer | ? | 23-05-2023 | 2,9 jaar |
| OT-38-YB | Ffb Feldbinder | KIP | Tankwagen | ? | 23-05-2023 | 9,5 jaar |
| OT-39-YB | Krone | Gesloten opbouw | ? | 22-06-2023 | 2,8 jaar |
Oplegger's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan oplegger modellen met een afmeting van 1.394 x 255 cm een gewicht van ± 8.580 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Knapen K100 | 1404 cm | 255 cm | 8.090 kg |
| Van Hool 3-assige Oplegger | 1402 cm | 260 cm | 9.190 kg |
| Schmitz Sko 24 | 1401 cm | 260 cm | 9.410 kg |
| LAG O-3-gt 50 | 1391 cm | 255 cm | 8.100 kg |
| Krone SD | 1402 cm | 260 cm | 9.200 kg |
| Kassbohrer Maxima | 1385 cm | 255 cm | 8.220 kg |
| Schmitz Cargobull Sko 24-l-13.4 Fp 45 Cool | 1400 cm | 260 cm | 8.620 kg |
| Talson Magnum-minor | 1384 cm | 255 cm | 8.470 kg |
| Groenewegen DRO-14-27 | 1388 cm | 255 cm | 8.520 kg |
| Talson F 1227 | 1385 cm | 254 cm | 7.960 kg |
| Van Hool 3B2014 | 1388 cm | 255 cm | 8.160 kg |
| Soriberica SP71-SR3FR | 1404 cm | 260 cm | 8.490 kg |
| Schmitz Cargobull Sko 24-l-13.4 Fp Cool V7 | 1404 cm | 260 cm | 8.750 kg |
| Van ECK UT-3 | 1398 cm | 260 cm | 8.830 kg |
| Kögel SVA 24 | 1404 cm | 260 cm | 8.900 kg |
| Chereau CSD3 | 1403 cm | 260 cm | 9.350 kg |
| Schmitz Cargobull Sko 24-l - 13.4 Fp 45 Cool | 1400 cm | 260 cm | 8.730 kg |
| Lecitrailer LTP-3ESfpl | 1387 cm | 254 cm | 8.630 kg |
| Floor FLO-3-102 | 1384 cm | 255 cm | 8.030 kg |
| Kraker CF-200 | 1394 cm | 255 cm | 7.840 kg |
| Web Trailer Prsh-27-sys | 1386 cm | 255 cm | 7.990 kg |
| Sor Iberica SP71-SR3FR | 1404 cm | 260 cm | 8.850 kg |
| DE Kraker CF-200 | 1398 cm | 255 cm | 7.740 kg |
| Krone Sdr 27 | 1404 cm | 260 cm | 9.000 kg |
| Tracon Trailers TO 3 | 1388 cm | 255 cm | 7.870 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.