OS-01-VR
Er rijden momenteel 163 Nooteboom Osds-48-03V's rond in Nederland. Deze Osds-48-03V komt uit het jaar 2021 en is nu 4 jaren, 9 maanden en 6 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 31 december 2025, dus sinds 3 maanden en 15 dagen.
Van deze Nooteboom Osds-48-03v open laadvloer rijden er in dezelfde variant (01AVSL) nog 79 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen juli 2013 en september 2025. De nieuwwaarde van deze Nooteboom Osds-48-03v is helaas onbekend.
Dit voertuig van Nooteboom haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle Nooteboom Osds-48-03V voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Nooteboom Osds-48-03v | 2021
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | Nooteboom |
| Handelsbenaming | Osds-48-03v |
| Breedte | 2,54 m |
| Hoogte | 3,35 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 12 |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | open laadvloer |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 9 juli 2021 |
| Leeftijd | 4 jaren, 9 maanden en 6 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 31 december 2025 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 3 maanden en 15 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Dit voertuig is APK gekeurd tot 9 juli 2026. Het voertuig moet over 2 maanden en 26 dagen gekeurd zijn. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 12.010 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 45.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 45.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 48.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 10.000 kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) - m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type NTBMUL3 | |
| Variant 01AVSL | |
| Uitvoering 048(141J)XXNNNRRT | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*0604*04 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| OS-01-VR | 8-07-2025 | 16:09 | periodieke controle | 9-07-2026 | Ja, bekijk hier. |
| OS-01-VR | 8-07-2025 | 13:28 | periodieke controle | onbekend | Ja, bekijk hier. |
| OS-01-VR | 28-06-2024 | 14:58 | periodieke controle | 9-07-2025 | Ja, bekijk hier. |
| OS-01-VR | 28-06-2023 | 16:39 | periodieke controle | 9-07-2024 | Nee |
| OS-01-VR | 17-06-2022 | 12:33 | periodieke controle | 9-07-2023 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| 8-07-2025 | 16:09 | 205 | 5.*.27 | 8 | Band onvoldoende profiel |
| 8-07-2025 | 13:28 | 205 | 5.*.27 | 4 | Band onvoldoende profiel |
| 8-07-2025 | 13:28 | 207 | 5.*.27 | 1 | Band vertoont uitstulping(en) |
| 8-07-2025 | 13:28 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2024 | |||||
| 28-06-2024 | 14:58 | AC5 | AC5 | 1 | Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage |
| 28-06-2024 | 14:58 | 205 | 5.*.27 | 4 | Band onvoldoende profiel |
2022 | |||||
| 17-06-2022 | 12:33 | 589 | 5.*.55 | 1 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
Vergeet ook niet alle Nooteboom Osds-48-03V voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van OS-01-VR - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
OS-01-VR
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-01-VB | Faymonville | Prefamax | Niet nader aangeduid | ? | 29-06-2021 | 9,1 jaar |
| OS-01-VD | Krone | Gesloten opbouw | ? | 01-07-2021 | 4,8 jaar | |
| OS-01-VF | Krone | Profi-liner | Neerklapbare zijschotten | ? | 29-06-2021 | 14,5 jaar |
| OS-01-VG | Krone | Huifopbouw | ? | 25-06-2021 | 12,2 jaar | |
| OS-01-VH | Krone | Huifopbouw | ? | 30-06-2021 | 4,8 jaar | |
| OS-01-VJ | Floor | Gecond. zndr temperatuurreg. | ? | 05-07-2021 | 4,8 jaar | |
| OS-01-VK | D-tec | Flexitrailer | Containercarrier | ? | 09-07-2021 | 4,8 jaar |
| OS-01-VN | Kögel | SKH 24 | Gesloten opbouw | ? | 07-07-2021 | 4,8 jaar |
| OS-01-VP | Schmitz Cargobull | Huifopbouw | ? | 09-07-2021 | 4,8 jaar | |
| OS-01-VR | Nooteboom | Osds-48-03V | Open laadvloer | ? | 09-07-2021 | 4,8 jaar |
| OS-01-VS | Krone | Huifopbouw | ? | 13-07-2021 | 4,8 jaar | |
| OS-01-VT | Renders | F08FJ3HKsa | Containercarrier | ? | 15-07-2021 | 4,8 jaar |
| OS-01-VV | Krone | Huifopbouw | ? | 16-07-2021 | 4,8 jaar | |
| OS-01-VX | Veldhuizen | P46-1 | Neerklapbare zijschotten | ? | 19-07-2021 | 4,7 jaar |
| OS-01-VY | Renders | F08FJ3HKsa | Containercarrier | ? | 11-08-2021 | 4,7 jaar |
| OS-01-VZ | Schmitz Cargobull | Gecond. met temperatuurreg. | ? | 23-07-2021 | 4,7 jaar | |
| OS-02-VR | Bremat | F3.20 | Niet nader aangeduid | ? | 09-07-2021 | 4,8 jaar |
| OS-03-VR | Schmitz Cargobull | Huifopbouw | ? | 09-07-2021 | 8,1 jaar | |
| OS-04-VR | Pacton | Tpd.235 | Huifopbouw | ? | 09-07-2021 | 4,8 jaar |
| OS-05-VR | BE-combi | 3500 Plus | Gesloten opbouw | ? | 09-07-2021 | 4,8 jaar |
| OS-06-VR | BE-combi | 3500 Plus | Gesloten opbouw | ? | 09-07-2021 | 4,8 jaar |
| OS-07-VR | BE-combi | 3500 Plus | Gesloten opbouw | ? | 14-07-2021 | 4,8 jaar |
| OS-09-VR | Krone | Huifopbouw | ? | 12-07-2021 | 4,8 jaar |
Oplegger's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan oplegger modellen met breedte van 254 cm een gewicht van ± 12.010 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Draco Tza 232 | 1380 cm | 260 cm | 11.130 kg |
| Broshuis 3AOu | - | 255 cm | 12.110 kg |
| E.s.v.e. EA 12-9L | 1121 cm | 253 cm | 11.000 kg |
| Stracon Excalibur | 1170 cm | 253 cm | 12.950 kg |
| Frutiger CZ Excalibur | 1167 cm | 255 cm | 12.820 kg |
| Bremat F3.20 | 1224 cm | 255 cm | 13.170 kg |
| Broshuis 4ASd | - | 258 cm | 11.210 kg |
| Broshuis 3 Aou-48 EU | 1355 cm | 255 cm | 12.110 kg |
| Floor Tbz.235.x | 1390 cm | 260 cm | 11.650 kg |
| Floor FLO-17-30S2X | 1027 cm | 252 cm | 12.420 kg |
| Langendorf Flexliner Fur Trockenfracht | 1365 cm | 255 cm | 10.810 kg |
| Floor FLO-17-30H2 | 1028 cm | 250 cm | 12.840 kg |
| Faymonville Multimax | 1368 cm | 254 cm | 12.850 kg |
| Gofa CSA | 1340 cm | 254 cm | 11.870 kg |
| Draco Tza 339 | 1401 cm | 260 cm | 11.220 kg |
| Bulthuis Tsaa 06 | 1024 cm | 255 cm | 12.120 kg |
| Kassbohrer Lowbed | 1345 cm | 255 cm | 12.170 kg |
| Broshuis 42N5-eu | - | 256 cm | 11.380 kg |
| Floor Fluo-18-30H3 | 1384 cm | 255 cm | 12.230 kg |
| Expandable EO3 | 1368 cm | 255 cm | 12.340 kg |
| Broshuis 2ABd-38 | 1513 cm | 258 cm | 12.940 kg |
| Berdex Os.1227 | 1391 cm | 255 cm | 11.580 kg |
| Broshuis 31N5 | 1396 cm | 255 cm | 10.850 kg |
| Jumbo DO 270 SE | 1398 cm | 260 cm | 11.320 kg |
| Bulthuis TSTA23 | 1006 cm | 255 cm | 12.200 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.