OH-57-JL
Er rijden momenteel 61 Nooteboom MCO-48-03V-l's rond in Nederland. Deze MCO-48-03V-l komt uit het jaar 2003 en is nu 22 jaren, 4 maanden en 16 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 14 februari 2024, dus sinds 2 jaren, 2 maanden en 7 dagen.
Van deze Nooteboom Mco-48-03v/l open wagen rijden er nog 61 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen december 1991 en april 2018. De nieuwwaarde van deze Nooteboom Mco-48-03v/l is helaas onbekend.
Dit voertuig van Nooteboom haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle Nooteboom MCO-48-03V-l voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Nooteboom Mco-48-03v/l | 2003
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | Nooteboom |
| Handelsbenaming | Mco-48-03v/l |
| Breedte | 2,52 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | open wagen |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 5 december 2003 |
| Leeftijd | 22 jaren, 4 maanden en 16 dagen |
| 0 jaar (jong) (zeer oud) 22 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 14 februari 2024 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 2 jaren, 2 maanden en 7 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | De APK van dit voertuig is verlopen! De APK had uiterlijk vernieuwd moeten zijn op 3 februari 2024. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 13.560 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 45.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 45.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 45.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) - m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. tegen voorste dwarsbalk |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| OH-57-JL | 3-02-2023 | 16:55 | periodieke controle | 3-02-2024 | Ja, bekijk hier. |
| OH-57-JL | 1-02-2022 | 16:54 | periodieke controle | 1-02-2023 | Nee |
| OH-57-JL | 29-01-2021 | 16:41 | periodieke controle | 29-01-2022 | Nee |
| OH-57-JL | 17-01-2020 | 16:55 | periodieke controle | 17-01-2021 | Ja, bekijk hier. |
| OH-57-JL | 4-01-2019 | 16:44 | periodieke controle | 11-01-2020 | Ja, bekijk hier. |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
| 3-02-2023 | 16:55 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
2020 | |||||
| 17-01-2020 | 16:55 | AC1 | AC1 | 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 17-01-2020 | 16:55 | 259 | 5.*.29 | 1 | Stuurkogel te veel speling |
| 17-01-2020 | 16:55 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 17-01-2020 | 16:55 | 590 | 5.*.51 | 1 | (Zij-)markeringslichten ontbreken |
2019 | |||||
| 4-01-2019 | 16:44 | 359 | 5.*.38 | 1 | Een wiel remt niet |
| 4-01-2019 | 16:44 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Vergeet ook niet alle Nooteboom MCO-48-03V-l voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van OH-57-JL - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
OH-57-JL
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-54-JL | Verdonk | VA-ma-oz | Gesloten opbouw | ? | 19-12-2003 | 22,4 jaar |
| OH-57-JH | Van ECK | UT-3I | Gecond. zndr temperatuurreg. | ? | 13-11-2003 | 22,5 jaar |
| OH-57-JK | Van ECK | PT-3I | Gesloten opbouw | ? | 20-11-2003 | 22,4 jaar |
| OH-57-JL | Nooteboom | MCO-48-03V-l | Open wagen | ? | 05-12-2003 | 22,4 jaar |
| OH-57-JN | LAG | O-3-40 03 | Open wagen | ? | 02-04-2004 | 22,1 jaar |
| OH-57-JZ | Groenewegen | 45CC-16-27TUn | Afneembare bovenbouw | ? | 30-01-2004 | 22,2 jaar |
Oplegger's met ongeveer dezelfde afmeting en/of gewicht
Hieronder staan oplegger modellen met breedte van 252 cm een gewicht van ± 13.560 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Stracon Excalibur | 1170 cm | 253 cm | 12.950 kg |
| Broshuis 3ABsd | 1432 cm | 256 cm | 13.730 kg |
| Frutiger CZ Excalibur | 1167 cm | 255 cm | 12.820 kg |
| Bremat F3.20 | 1224 cm | 255 cm | 13.170 kg |
| Floor FLO-17-30S2X | 1027 cm | 252 cm | 12.420 kg |
| Floor FLO-17-30H2 | 1028 cm | 250 cm | 12.840 kg |
| Faymonville Multimax | 1368 cm | 254 cm | 14.450 kg |
| Broshuis 3ABsd-48 | 1390 cm | 255 cm | 13.700 kg |
| Broshuis 2ABd | - | 257 cm | 14.140 kg |
| Expandable EO3 | 1368 cm | 255 cm | 12.360 kg |
| Floor Fluo-18-30H3 | 1384 cm | 255 cm | 12.230 kg |
| Broshuis 2ABd-38 | 1513 cm | 258 cm | 12.940 kg |
| Koks SP Storage Container 86 | 1294 cm | 254 cm | 14.680 kg |
| Van Hool 3B2021 | 990 cm | 250 cm | 13.570 kg |
| Broshuis 3 Absd-48-1 | - | 255 cm | 13.920 kg |
| GS OB-120-2000 | 1346 cm | 260 cm | 12.730 kg |
| Kassbohrer Lowbed | 1358 cm | 255 cm | 13.330 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 19 april 2026.