ZZ-86-83
Er rijden momenteel 26 Nooteboom Euro-86-04's rond in Nederland. Deze Euro-86-04 komt uit het jaar 2009 en is nu 16 jaren, 7 maanden en 23 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien.
Van deze Nooteboom Euro-86-04(p) speciale groep rijden er nog 24 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen februari 2006 en februari 2026. De nieuwwaarde van deze Nooteboom Euro-86-04(p) is helaas onbekend.
Dit voertuig van Nooteboom haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle Nooteboom Euro-86-04 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Nooteboom Euro-86-04(p) | 2009
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | Nooteboom |
| Handelsbenaming | Euro-86-04(p) |
| Breedte | 2,74 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | speciale groep |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 27 augustus 2009 |
| Leeftijd | 16 jaren, 7 maanden en 23 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 27 augustus 2009 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 16 jaren, 7 maanden en 23 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 30.660 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 65.535 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 65.535 kg |
| Technische max massa voertuig | 85.760 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 6.700 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 6.970 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 6.700 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 6.970 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 6.700 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 6.970 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 6.700 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 6.970 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 6.700 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 6.970 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 6.700 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 6.970 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 6.700 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 6.970 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 6.700 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 6.970 kg |
Overig
| Aantal assen 8 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) - m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. dwarsbalk v. hart asstel |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Vergeet ook niet alle Nooteboom Euro-86-04 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van ZZ-86-83 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
ZZ-86-83
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ-80-83 | Gheysen En Verpoort | R4M Pe 50 1/3 N | Voor vervoer voertuigen | ? | 31-01-2008 | 18,2 jaar |
| ZZ-82-83 | Scheuerle | LO Sup 1003T4 | Niet nader aangeduid | ? | 21-07-1999 | 26,8 jaar |
| ZZ-85-83 | Nooteboom | Euro-53-02 | Open wagen | ? | 02-04-2009 | 17,1 jaar |
| ZZ-86-82 | Broshuis | 3ABsd-48 | Open wagen | ? | 23-06-2009 | 16,8 jaar |
| ZZ-86-83 | Nooteboom | Euro-86-04 | Speciale groep | ? | 27-08-2009 | 16,7 jaar |
| ZZ-86-85 | Broshuis | 4 Aou-58/3-15 | Open wagen | ? | 26-06-2009 | 16,8 jaar |
| ZZ-86-86 | FVG | LA48 | Speciale groep | ? | 01-07-2009 | 17,4 jaar |
| ZZ-86-88 | Broshuis | 3ABsd-48 | Open wagen | ? | 07-07-2009 | 16,8 jaar |
| ZZ-87-83 | Nooteboom | Odbaz 57 | Open wagen | ? | 16-09-1996 | 29,6 jaar |
| ZZ-88-83 | Broshuis | 4 Absd - 58 | Open wagen | ? | 15-04-2010 | 16 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.