ZZ-67-13
Er rijden momenteel 29 Nooteboom Euro-48-03's rond in Nederland. Deze Euro-48-03 komt uit het jaar 2004 en is nu 22 jaren en 21 dagen oud. Momenteel heeft dit voertuig geen tenaamstelling, dat betekent meestal dat dit voertuig op voorraad staat bij een garage of dealer.
Van deze Nooteboom Euro-48-03 speciale groep rijden er nog 29 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen mei 1993 en januari 2016. De nieuwwaarde van deze Nooteboom Euro-48-03 is helaas onbekend.
Dit voertuig van Nooteboom haalt een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Bekijk ook alle Nooteboom Euro-48-03 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Nooteboom Euro-48-03 | 2004
| Voertuigsoort | Oplegger |
| Merk | Nooteboom |
| Handelsbenaming | Euro-48-03 |
| Lengte | 16,63 m |
| Breedte | 2,74 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Maximale constructiesnelheid | 100 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | speciale groep |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 26 maart 2004 |
| Leeftijd | 22 jaren en 21 dagen |
| 0 jaar (jong) (zeer oud) 22 jaar | |
| Tenaamstelling | Geen |
Dit voertuig staat momenteel niet op naam. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | De APK van dit voertuig is verlopen! De APK had uiterlijk vernieuwd moeten zijn op 30 juli 2024. |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 11.480 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 45.000 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 45.000 kg |
| Technische max massa voertuig | 45.000 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 9.000 kg |
Overig
| Aantal assen 3 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 14,73 m | |
| Europese voertuigcategorie O4 | |
| Type Onbekend | |
| Variant Onbekend | |
| Uitvoering Onbekend | |
| Typegoedkeuringsnummer Onbekend | |
| Plaats chassisnummer r. tegen voorste dwarsbalk |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Nee |
Laatste meldingen van keuringsinstanties
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Datum | Tijd | Soort melding | Vervaldatum keuring | Gebreken geconstateerd? |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ-67-13 | 11-07-2023 | 12:13 | periodieke controle | 30-07-2024 | Nee |
| ZZ-67-13 | 15-07-2022 | 16:52 | periodieke controle | 30-07-2023 | Nee |
| ZZ-67-13 | 27-07-2021 | 14:44 | periodieke controle | 30-07-2022 | Ja, bekijk hier. |
| ZZ-67-13 | 15-07-2020 | 10:02 | periodieke controle | 30-07-2021 | Nee |
| ZZ-67-13 | 30-07-2019 | 11:06 | periodieke controle | 30-07-2020 | Nee |
Geconstateerde gebreken
Swipe voor complete tabel
| Datum | Tijd | Gebrek identificatie | Gebrek artikelnr. | Aantal gebreken | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
| 27-07-2021 | 14:44 | AC4 | AC4 | 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Vergeet ook niet alle Nooteboom Euro-48-03 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van ZZ-67-13 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
ZZ-67-13
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Kleur | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ-64-13 | Faymonville | Spnz-6 | Open wagen | ? | 11-11-2002 | 23,4 jaar |
| ZZ-67-10 | Netam-fruehauf | Axls 26-216 | Gesloten opbouw | ? | 14-10-1983 | 42,5 jaar |
| ZZ-67-11 | Onbekend | Speciale groep | ? | 04-03-2004 | 36,3 jaar | |
| ZZ-67-12 | Nooteboom | Euro-66-03 | Open wagen | ? | 09-04-2004 | 22 jaar |
| ZZ-67-13 | Nooteboom | Euro-48-03 | Speciale groep | ? | 26-03-2004 | 22,1 jaar |
| ZZ-67-14 | Lako | A220 | Open wagen | ? | 05-03-2004 | 34,8 jaar |
| ZZ-67-15 | Cuppers | XA 10-20 SL | Gesloten opbouw | ? | 05-03-2004 | 22,1 jaar |
| ZZ-67-16 | Onbekend | Gesloten opbouw | ? | 09-03-2004 | 41,8 jaar | |
| ZZ-67-17 | Amesco | Speciale groep | ? | 09-03-2004 | 32,8 jaar | |
| ZZ-67-19 | Stevens | T323205T30 | Speciale groep | ? | 09-03-2004 | 56,6 jaar |
| ZZ-68-13 | Dercks | AA-20-20 | Speciale groep | ? | 22-04-2004 | 28,8 jaar |
| ZZ-69-13 | Onbekend | Brunselaar | Caravan | ? | 17-06-2004 | 54,8 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.