93-MDF-9
Er rijden momenteel 773 Piaggio Beverly 400's rond in Nederland. Deze Beverly 400 komt uit het jaar 2026 en is nu 2 maanden en 8 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien. Deze motor rijdt op benzine en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Piaggio Beverly 400 HPE rijden er in dezelfde variant (4) nog 190 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen maart 2025 en september 2026. De nieuwwaarde ligt tussen de € 5.967 en € 7.600, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 7.429 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Beverly 400 HPE bedraagt € 7.600 incl. BTW en BPM, daardoor is deze Piaggio Beverly 400 HPE € 171 duurder dan gemiddeld.
Dit voertuig van Piaggio haalt een maximumsnelheid van 139 km/uur. Van alle Nederlandse motoren behoort deze Piaggio Beverly 400 HPE tot de 14.7% traagste motoren.
Bekijk ook alle Piaggio Beverly 400 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Piaggio Beverly 400 HPE | 2026
| Voertuigsoort | Motor |
| Merk | Piaggio |
| Handelsbenaming | Beverly 400 HPE |
| Lengte | 2,16 m |
| Breedte | 0,80 m |
| Hoogte | 1,46 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 139 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 250 km | |
| Nieuwprijs | € 7.600 |
| Bruto BPM | € 869 |
| Inrichting | Niet geregistreerd |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 26.4 kW (36 pk) |
| Continue vermogen | 26.4 kW |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | MD24M |
| Werking motor(en) | Verbranding intern, ontsteking elektrisch |
| Aantal cilinders | 1 stuks |
| Cilinderinhoud | 399cc (0,4 liter motor) |
| Transmissie | Continu Variabele Transmissie (CVT) (automaat) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 17 juli 2026 |
| Leeftijd | 2 maanden en 8 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 17 juli 2026 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 2 maanden en 8 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 188 kg |
| Massa rijklaar | 195 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | - kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,55 m | |
| Europese voertuigcategorie L3 | |
| Type MD2B | |
| Variant 4 | |
| Uitvoering 00 | |
| Typegoedkeuringsnummer e19*168/2013*00008*00 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2026 |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 75 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 88 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 88 dB(A) |
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 134/2014*2023/2724A3 | |
Vergeet ook niet alle Piaggio Beverly 400 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 93-MDF-9 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
93-MDF-9
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 93-MDB-9 | Yamaha | XP 560 | € 12.898 | 02-07-2026 | 6,6 jaar |
| 93-MDD-9 | Harley-Davidson | Flhtcu | € 29.893 | 08-07-2026 | 15,7 jaar |
| 93-MDF-1 | Cfmoto | 700MT | € 7.999 | 28-07-2026 | Nieuw |
| 93-MDF-2 | Honda | CRF300LRa | € 8.050 | 11-07-2026 | 0,2 jaar |
| 93-MDF-3 | Kawasaki | Versys 650 | € 8.197 | 10-07-2026 | 7,5 jaar |
| 93-MDF-4 | Harley-Davidson | Flhrci | Onbekend | 10-07-2026 | 21,6 jaar |
| 93-MDF-5 | BMW | R 1250 | € 18.245 | 11-07-2026 | 2,7 jaar |
| 93-MDF-6 | Yamaha | MTN850 | € 10.300 | 13-07-2026 | 9,5 jaar |
| 93-MDF-7 | Triumph | Bonneville T 120 | € 17.095 | 18-07-2026 | 0,2 jaar |
| 93-MDF-8 | Yashixin | Swagger | € 1.658 | 14-07-2026 | 0,2 jaar |
| 93-MDF-9 | Piaggio | Beverly 400 | € 7.600 | 17-07-2026 | 0,2 jaar |
| 93-MDG-9 | Yamaha | XTZ 690 | € 12.498 | 22-07-2026 | 3 jaar |
| 93-MDH-9 | KTM | 990 Duke R | € 17.231 | 29-07-2026 | Nieuw |
| 93-MDJ-9 | BMW | R 1300 | € 32.322 | 14-08-2026 | Nieuw |
| 93-MDK-9 | Harley-Davidson | Cvo Street Glide | € 57.895 | 19-08-2026 | Nieuw |
| 93-MDL-9 | Suzuki | SV 650 | € 9.399 | 29-08-2026 | Nieuw |
| 93-MDN-9 | Harley-Davidson | Road King | € 29.976 | 28-08-2026 | 8,3 jaar |
| 93-MDP-9 | Yamaha | HW125 | € 5.597 | 08-09-2026 | 6,3 jaar |
| 93-MDR-9 | BMW | R 1200 | € 24.921 | 17-09-2026 | 10,1 jaar |
Motor's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan motor modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 7.429 en/of een afmeting van 216 x 80 cm en/of een gewicht van ± 188 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Z 650 | € 7.800 | 206 cm | 78 cm | 180 kg |
| Yamaha MT 07 | € 7.500 | 212 cm | 75 cm | 210 kg |
| Yamaha MTN690 | € 7.800 | 209 cm | 78 cm | 180 kg |
| Suzuki SV 650 | € 7.400 | 214 cm | 76 cm | 190 kg |
| Yamaha RJ07 | € 8.000 | 210 cm | 76 cm | 200 kg |
| Suzuki GSX 600 | € 7.600 | - | - | 210 kg |
| Honda CB500XA | € 7.400 | 216 cm | 83 cm | 190 kg |
| Honda CMX500A | € 7.100 | 221 cm | 82 cm | 180 kg |
| Suzuki SFV 650 | € 7.600 | 213 cm | 76 cm | 200 kg |
| Kawasaki ER - 6 N | € 7.400 | 211 cm | 77 cm | 190 kg |
| Honda PC36 | € 7.900 | 210 cm | 71 cm | 190 kg |
| Kawasaki Versys 650 | € 7.600 | 217 cm | 84 cm | 200 kg |
| Yamaha XT 660 | € 7.600 | 222 cm | 85 cm | 180 kg |
| Cfmoto 450MT | € 7.700 | 221 cm | 87 cm | 180 kg |
| Yamaha CZD 300 | € 7.100 | 219 cm | 80 cm | 180 kg |
| Honda CB600F | € 8.000 | 210 cm | 74 cm | 190 kg |
| Yamaha MT 03 | € 7.600 | 207 cm | 86 cm | 180 kg |
| Honda CB650FA | € 8.000 | 211 cm | 78 cm | 200 kg |
| Honda CB500FA | € 7.400 | 208 cm | 80 cm | 180 kg |
| Kawasaki Z650 ABS | € 7.400 | 206 cm | 78 cm | 180 kg |
| Kawasaki Ninja 650 | € 8.000 | 206 cm | 74 cm | 190 kg |
| Honda NC700SA | € 7.100 | 220 cm | 76 cm | 210 kg |
| Honda ADV350A | € 7.500 | 220 cm | 90 cm | 180 kg |
| Honda CBR500RA | € 7.600 | 208 cm | 76 cm | 190 kg |
| Yamaha YP400RA | € 7.400 | 219 cm | 78 cm | 210 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 20 september 2026.