09-MD-PL
Er rijden momenteel 2.359 KTM 450 EXC's rond in Nederland. Deze 450 EXC komt uit het jaar 2011 en is nu 15 jaren en 2 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 27 maart 2018, dus sinds 8 jaren, 1 maand en 12 dagen. Deze motor rijdt op benzine en heeft 1 zitplaatsen.
Van deze KTM 450 EXC rijden er in dezelfde variant (A) nog 586 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen september 2002 en juli 2019. De nieuwwaarde ligt tussen de € 7.659 en € 10.699, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 10.033 uitkomt. De nieuwwaarde van deze KTM 450 EXC is helaas onbekend.
Het voertuig is geïmporteerd op 12 oktober 2013. Het voertuig was toen 2 jaren, 5 maanden en 8 dagen oud.
Bekijk ook alle KTM 450 EXC voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
KTM 450 EXC | 2011
| Voertuigsoort | Motor |
| Merk | KTM |
| Handelsbenaming | 450 EXC |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 95 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 250 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | € 1.242 |
| Inrichting | Niet geregistreerd |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 9 kW (12.2 pk) |
| Continue vermogen | 9 kW |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | 780 |
| Aantal cilinders | 1 stuks |
| Cilinderinhoud | 449cc (0,4 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 6 mei 2011 |
| Leeftijd | 15 jaren en 2 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 27 maart 2018 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 8 jaren, 1 maand en 12 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 12 oktober 2013. Het voertuig was toen 2 jaren, 5 maanden en 8 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 113 kg |
| Massa rijklaar | 120 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 215 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 335 kg |
| Technische max massa voertuig | 335 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,48 m | |
| Europese voertuigcategorie L3 | |
| Type KTM EXC-R | |
| Variant A | |
| Uitvoering A | |
| Typegoedkeuringsnummer e1*2002/24*0335*02 | |
| Plaats chassisnummer r. balhoofd |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 80 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 83 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 83 dB(A) |
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
Vergeet ook niet alle KTM 450 EXC voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 09-MD-PL - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
09-MD-PL
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-MB-PL | Suzuki | GSX-R 1000 | Onbekend | 31-05-2012 | 18,2 jaar |
| 09-MD-PD | Harley-Davidson | Flhrsi | Onbekend | 06-05-2016 | 20,2 jaar |
| 09-MD-PF | Ducati | Streetfighter | € 14.390 | 20-09-2013 | 12,6 jaar |
| 09-MD-PG | Kawasaki | ER-6F ABS | € 5.280 | 20-09-2013 | 12,6 jaar |
| 09-MD-PJ | BMW | R 1200 | € 20.946 | 27-09-2013 | 12,6 jaar |
| 09-MD-PK | Honda | PC37 | Onbekend | 23-04-2015 | 22,3 jaar |
| 09-MD-PL | KTM | 450 EXC | Onbekend | 12-10-2013 | 15 jaar |
| 09-MD-PP | BMW | F 800 | € 10.878 | 05-10-2013 | 12,6 jaar |
| 09-MD-PR | Ducati | Streetfighter | € 14.390 | 19-10-2013 | 12,6 jaar |
| 09-MD-PS | Honda | SC51 | Onbekend | 25-10-2013 | 22,4 jaar |
| 09-MD-PT | Honda | CB600F | Onbekend | 24-10-2013 | 25,1 jaar |
| 09-MD-PV | Kawasaki | Z750R | Onbekend | 29-03-2014 | 15 jaar |
| 09-MD-PZ | Ducati | Monster | Onbekend | 22-08-2014 | 22,8 jaar |
| 09-MF-PL | BMW | R 1200 | Onbekend | 12-03-2015 | 15,1 jaar |
| 09-MG-PL | Honda | CB650FA | € 7.999 | 22-04-2016 | 10 jaar |
| 09-MH-PL | Yamaha | MT 09 | € 11.598 | 09-05-2017 | 9 jaar |
| 09-MJ-PL | Honda | NC750XD | € 10.199 | 08-06-2018 | 7,9 jaar |
| 09-MK-PL | Yamaha | XP 500 | € 11.799 | 10-04-2019 | 10,7 jaar |
| 09-ML-PL | Kawasaki | Z 650 | € 7.799 | 17-03-2020 | 6,1 jaar |
| 09-MN-PL | Suzuki | DL 650 | € 9.599 | 23-01-2021 | 5,3 jaar |
| 09-MP-PL | BMW | F 650 | Onbekend | 01-11-2021 | 18,1 jaar |
| 09-MR-PL | Kymco | AK 550 | € 10.999 | 30-06-2022 | 3,9 jaar |
| 09-MS-PL | Kawasaki | Z 650 | € 8.199 | 14-04-2023 | 3,1 jaar |
| 09-MT-PL | KTM | 350 EXC | € 13.419 | 22-03-2025 | 3,2 jaar |
| 09-MV-PL | Harley-Davidson | Iron 883 | € 9.974 | 09-08-2024 | 9,2 jaar |
| 09-MX-PL | Kawasaki | Z 900 | € 10.845 | 03-05-2025 | 4,3 jaar |
| 09-MZ-PL | BMW | R 1200 | Onbekend | 06-01-2026 | 17,1 jaar |
Motor's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan motor modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 10.033 en/of een gewicht van ± 113 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha WR 450 | € 10.000 | 232 cm | 83 cm | 120 kg |
| Beta RR4T | € 9.600 | - | - | 120 kg |
| Husaberg 450 FE | € 10.300 | 222 cm | 79 cm | 110 kg |
| Moto S.p.a. WR450F | € 10.400 | 224 cm | 84 cm | 120 kg |
| Husaberg 570 FE | € 10.500 | - | - | 110 kg |
| Rieju MR | € 9.800 | 229 cm | 83 cm | 110 kg |
| BMW G 450 | € 9.700 | - | - | 120 kg |
| Aprilia VP | € 10.300 | - | - | 120 kg |
| Honda CRF 450 | € 9.100 | - | - | 120 kg |
| Sherco 300 SEF | € 10.500 | 219 cm | 82 cm | 120 kg |
| Sherco 300 SE | € 10.300 | 219 cm | 82 cm | 110 kg |
| HM HF 450 | € 9.200 | 225 cm | 83 cm | 120 kg |
| Yamaha WR 250 | € 9.800 | - | - | 110 kg |
| Sherco 250 SE | € 10.600 | 219 cm | 82 cm | 110 kg |
| HM FJ | € 9.400 | - | - | 110 kg |
| Husaberg FE 501 | € 10.700 | - | - | 110 kg |
| Sherco 450 SEF-R | € 10.800 | 219 cm | 82 cm | 120 kg |
| Husaberg FE 350 | € 10.500 | - | - | 110 kg |
| Husqvarna WR 250 | € 9.000 | - | - | 110 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 6 mei 2026.