38-MN-BL
Er rijden momenteel 263 Indian Motorcycle Roadmaster's rond in Nederland. Deze Roadmaster komt uit het jaar 2020 en is nu 5 jaren, 8 maanden en 24 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig ook sindsdien. Deze motor rijdt op benzine en heeft 2 zitplaatsen.
Van deze Indian Motorcycle Chieftain Classic rijden er in dezelfde variant (F) nog 8 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen januari 2018 en februari 2026. De nieuwwaarde ligt tussen de € 32.890 en € 39.990, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 36.578 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Chieftain Classic bedraagt € 34.890 incl. BTW en BPM, deze Indian Motorcycle Chieftain Classic is daardoor € 1.688 goedkoper dan gemiddeld.
Je trekt met deze Indian Motorcycle geen straatstenen uit de grond, maar de maximumsnelheid ligt nog altijd op een keurige 174 km/uur. Deze Indian Motorcycle Chieftain Classic is een typische middenklasser wat snelheid betreft. Hij hoort bij de 28.4% traagste motoren in Nederland.
Bekijk ook alle Indian Motorcycle Roadmaster voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Indian Motorcycle Chieftain Classic | 2020
| Voertuigsoort | Motor |
| Merk | Indian Motorcycle |
| Handelsbenaming | Chieftain Classic |
| Lengte | 2,57 m |
| Breedte | 1,00 m |
| Hoogte | 1,39 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 174 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 250 km | |
| Nieuwprijs | € 34.890 |
| Bruto BPM | € 4.640 |
| Inrichting | Niet geregistreerd |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 62.2 kW (85 pk) |
| Continue vermogen | 62.2 kW |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | NAA |
| Werking motor(en) | Verbranding intern, ontsteking elektrisch |
| Aantal cilinders | 2 stuks |
| Cilinderinhoud | 1811cc (1,8 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 22 juli 2020 |
| Leeftijd | 5 jaren, 8 maanden en 24 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 22 juli 2020 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 5 jaren, 8 maanden en 24 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 383 kg |
| Massa rijklaar | 390 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | - kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | - kg |
| Technische max massa voertuig | - kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,67 m | |
| Europese voertuigcategorie L3 | |
| Type T | |
| Variant F | |
| Uitvoering AAA | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*168/2013*00013*06 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2021 |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau rijdend 77 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (luidruchtig) 82 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair 98 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 98 dB(A) |
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
| Milieuklasse EG Goedkeuring (Lichte voertuigen) 134/2014*134/2014A1 | |
Vergeet ook niet alle Indian Motorcycle Roadmaster voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 38-MN-BL - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
38-MN-BL
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 38-MB-BL | Suzuki | Burgman 400 | Onbekend | 01-09-2011 | 21 jaar |
| 38-MD-BL | KTM | 125 Duke | Onbekend | 22-02-2013 | 15 jaar |
| 38-MF-BL | Harley-Davidson | Fxdwg | Onbekend | 09-05-2014 | 26,3 jaar |
| 38-MG-BL | KTM | Exc 450 | Onbekend | 28-07-2015 | 15,3 jaar |
| 38-MH-BL | Suzuki | GSX-R 1000 | Onbekend | 12-09-2016 | 16 jaar |
| 38-MJ-BL | BMW | G 310 | € 5.501 | 27-09-2017 | 8,6 jaar |
| 38-MK-BL | Honda | SH300A | € 5.999 | 06-10-2018 | 7,5 jaar |
| 38-MN-BB | Yamaha | MT 09 | € 10.998 | 19-09-2020 | 10,9 jaar |
| 38-MN-BD | Yamaha | GPD 150 | € 3.114 | 07-07-2020 | 5,8 jaar |
| 38-MN-BF | Yamaha | YP400RA Sp | € 7.899 | 14-07-2020 | 5,8 jaar |
| 38-MN-BG | Suzuki | DL 650 | € 9.099 | 11-07-2020 | 5,8 jaar |
| 38-MN-BH | Benelli | BN 125 | € 2.766 | 11-07-2020 | 5,8 jaar |
| 38-MN-BJ | Harley-Davidson | Fxdb | € 16.599 | 07-07-2020 | 11,3 jaar |
| 38-MN-BK | Kawasaki | Z 650 | € 7.799 | 11-07-2020 | 5,8 jaar |
| 38-MN-BL | Indian Motorcycle | Roadmaster | € 34.890 | 22-07-2020 | 5,7 jaar |
| 38-MN-BN | Harley-Davidson | Low Rider S | € 23.500 | 17-07-2020 | 5,7 jaar |
| 38-MN-BP | Honda | CBF1000A | Onbekend | 17-07-2020 | 18,1 jaar |
| 38-MN-BR | Honda | NS 400 | Onbekend | 10-07-2020 | 39 jaar |
| 38-MN-BS | Yamaha | MTN850 | € 10.299 | 17-07-2020 | 5,7 jaar |
| 38-MN-BT | Honda | GL1800B | € 30.499 | 15-07-2020 | 5,8 jaar |
| 38-MN-BV | BMW | R 1250 | € 25.356 | 20-07-2020 | 5,7 jaar |
| 38-MN-BX | Harley-Davidson | Fat Boy | € 30.500 | 18-07-2020 | 5,7 jaar |
| 38-MN-BZ | BMW | R 1250 | € 20.990 | 22-07-2020 | 6,6 jaar |
| 38-MP-BL | Yamaha | MTN320 | € 6.199 | 07-05-2021 | 4,9 jaar |
| 38-MR-BL | Honda | CB650RA | € 10.743 | 18-02-2022 | 5 jaar |
| 38-MS-BL | Honda | ADV750 | € 14.150 | 22-10-2022 | 3,5 jaar |
| 38-MT-BL | BMW | R 1200 | € 16.081 | 11-08-2023 | 13,1 jaar |
| 38-MV-BL | Royal Enfield | Interceptor | € 8.799 | 19-04-2024 | 2 jaar |
| 38-MX-BL | Moto Morini | X-Cape | € 7.999 | 22-02-2025 | 1,1 jaar |
| 38-MZ-BL | Honda | CRF250L | € 3.650 | 12-07-2025 | 13 jaar |
Motor's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan motor modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 36.578 en/of een afmeting van 257 x 100 cm en/of een gewicht van ± 383 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson Street Glide Special | € 34.600 | 243 cm | 96 cm | 380 kg |
| Harley-Davidson Ultra Limited | € 36.300 | 260 cm | 96 cm | 410 kg |
| Honda GL 1800 | € 36.000 | 264 cm | 95 cm | 400 kg |
| Harley-Davidson Road Glide Special | € 33.400 | 243 cm | 99 cm | 380 kg |
| Harley-Davidson Street Glide | € 39.200 | 243 cm | 98 cm | 370 kg |
| Harley-Davidson Road Glide | € 37.600 | 260 cm | 95 cm | 420 kg |
| BMW R 18 | € 37.000 | 264 cm | 98 cm | 420 kg |
| Harley-Davidson Cvo Street Glide | € 37.900 | - | - | 370 kg |
| BMW K 1600 | € 36.800 | 249 cm | 100 cm | 350 kg |
| Harley-Davidson Flhxse | € 39.200 | - | - | 380 kg |
| Harley-Davidson Cvo Road Glide | € 37.300 | 245 cm | 99 cm | 390 kg |
| Harley-Davidson Electra Glide | € 38.000 | - | - | 400 kg |
| Harley-Davidson Road King | € 35.500 | - | - | 360 kg |
| Honda GL1800DA | € 33.900 | 248 cm | 91 cm | 370 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.