02-MS-FR
Er rijden momenteel 113 Harley-Davidson Iron 1200's rond in Nederland. Deze Iron 1200 komt uit het jaar 2020 en is nu 5 jaren, 9 maanden en 24 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 24 oktober 2024, dus sinds 1 jaar, 5 maanden en 23 dagen. Deze motor rijdt op benzine en heeft 1 zitplaatsen.
Van deze Harley-Davidson Iron 1200 rijden er in dezelfde variant (X32) nog 109 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen mei 2018 en maart 2021. De nieuwwaarde ligt tussen de € 12.546 en € 14.664, waarbij de gemiddelde aanschafwaarde op € 13.254 uitkomt. De nieuwwaarde van deze Iron 1200 bedraagt € 12.803 incl. BTW en BPM, deze Harley-Davidson Iron 1200 is daardoor € 451 goedkoper dan gemiddeld.
Je trekt met deze Harley-Davidson geen straatstenen uit de grond, maar de maximumsnelheid ligt nog altijd op een keurige 180 km/uur. Deze Harley-Davidson Iron 1200 is een typische middenklasser wat snelheid betreft. Hij hoort bij de 35.7% traagste motoren in Nederland.
Het voertuig is geïmporteerd op 24 oktober 2024. Het voertuig was toen 4 jaren, 4 maanden en 3 dagen oud.
Bekijk ook alle Harley-Davidson Iron 1200 voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
Harley-Davidson Iron 1200 | 2020
| Voertuigsoort | Motor |
| Merk | Harley-Davidson |
| Handelsbenaming | Iron 1200 |
| Lengte | 2,20 m |
| Breedte | 0,92 m |
| Hoogte | 1,24 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
| Aantal wielen | 2 |
| Topsnelheid | 180 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 250 km | |
| Nieuwprijs | € 12.803 |
| Bruto BPM | € 1.588 |
| Inrichting | Niet geregistreerd |
Motor
| Vermogen | Verbrandingsmotor: 49 kW (67 pk) |
| Continue vermogen | 49 kW |
| Brandstof | Benzine |
| Motorcode(s) | 3 |
| Werking motor(en) | Verbranding intern, ontsteking elektrisch |
| Aantal cilinders | 2 stuks |
| Cilinderinhoud | 1202cc (1,2 liter motor) |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 22 juni 2020 |
| Leeftijd | 5 jaren, 9 maanden en 24 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 24 oktober 2024 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 1 jaar, 5 maanden en 23 dagen. | |
| Geïmporteerd | Ja, geïmporteerd op 24 oktober 2024. Het voertuig was toen 4 jaren, 4 maanden en 3 dagen oud. |
| Voertuig verzekerd | Ja |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 249 kg |
| Massa rijklaar | 256 kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 198 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 454 kg |
| Technische max massa voertuig | 454 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
Overig
| Aantal assen | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Ja | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 1,52 m | |
| Europese voertuigcategorie L3 | |
| Type XL2 | |
| Variant X32 | |
| Uitvoering FMACRO | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*168/2013*00021*03 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | 2024 |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Milieu
| Geluidsniveau stationair 98 dB(A) | 62 dB(A) (relatief stil) (zeer luidruchtig) 98 dB(A) |
| Emissieklasse Onbekend | |
| Label Onbekend | |
Vergeet ook niet alle Harley-Davidson Iron 1200 voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 02-MS-FR - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
02-MS-FR
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Nieuwwaarde | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-MB-FR | BMW | R 1200 | € 15.500 | 10-03-2012 | 15,7 jaar |
| 02-MD-FR | Ducati | Diavel | Onbekend | 10-04-2013 | 15,2 jaar |
| 02-MF-FR | Kawasaki | Z 1000 | Onbekend | 26-06-2014 | 13,8 jaar |
| 02-MG-FR | BMW | R 1200 | Onbekend | 30-09-2015 | 15,1 jaar |
| 02-MH-FR | BMW | F 800 | Onbekend | 12-05-2017 | 9,8 jaar |
| 02-MJ-FR | Yamaha | RJ07 | Onbekend | 08-04-2019 | 20,6 jaar |
| 02-MK-FR | Suzuki | GSR 750 | € 9.498 | 21-11-2018 | 12 jaar |
| 02-ML-FR | Honda | € 11.850 | 14-09-2019 | 6,6 jaar | |
| 02-MN-FR | Harley-Davidson | Road King | Onbekend | 11-08-2020 | 22,8 jaar |
| 02-MP-FR | Triumph | Scrambler 1200 XC | € 16.300 | 08-06-2021 | 4,9 jaar |
| 02-MR-FR | KTM | 300 EXC | € 11.990 | 02-04-2022 | 4 jaar |
| 02-MS-FB | BMW | G 310 | € 6.195 | 29-11-2022 | 3,4 jaar |
| 02-MS-FD | Yamaha | MT 09 | € 8.998 | 29-11-2022 | 12,5 jaar |
| 02-MS-FF | BMW | F 750 | € 12.174 | 24-12-2022 | 3,3 jaar |
| 02-MS-FG | Husqvarna | FE 450 | € 13.830 | 09-12-2022 | 3,4 jaar |
| 02-MS-FH | Harley-Davidson | Vrscdx Night Rod Special | € 21.448 | 19-04-2025 | 9,6 jaar |
| 02-MS-FJ | Yamaha | MT 10 | € 14.997 | 25-04-2023 | 9,4 jaar |
| 02-MS-FK | BMW | C 650 | € 12.349 | 15-07-2023 | 9,6 jaar |
| 02-MS-FL | Yamaha | XSR 700 | € 10.425 | 12-12-2022 | 9,3 jaar |
| 02-MS-FN | Ducati | Hypermotard 950 | € 14.289 | 15-02-2023 | 6,9 jaar |
| 02-MS-FP | BMW | F 750 | € 15.818 | 16-12-2022 | 3,3 jaar |
| 02-MS-FR | Harley-Davidson | Iron 1200 | € 12.803 | 24-10-2024 | 5,8 jaar |
| 02-MS-FS | Triumph | Tiger Sport | € 12.423 | 20-12-2022 | 9,8 jaar |
| 02-MS-FT | Honda | CMX1100D | € 12.650 | 01-03-2023 | 3,1 jaar |
| 02-MS-FV | Kawasaki | Z 900 | € 10.298 | 15-02-2023 | 5 jaar |
| 02-MS-FX | Piaggio | Vespa Seigiorni | € 6.989 | 03-01-2023 | 3,3 jaar |
| 02-MS-FZ | Yamaha | FJR 1300 | Onbekend | 28-01-2023 | 17,8 jaar |
| 02-MT-FR | Yamaha | MTN690 | € 8.599 | 09-08-2023 | 2,7 jaar |
| 02-MV-FR | Kawasaki | Z 650 | € 7.899 | 11-05-2024 | 1,9 jaar |
| 02-MX-FR | Kawasaki | Versys 650 | € 8.049 | 11-04-2025 | 9,6 jaar |
| 02-MZ-FR | Aprilia | SR Gt 200 | € 4.799 | 14-08-2025 | 0,7 jaar |
Motor's met ongeveer dezelfde afmeting, prijsklasse en/of gewicht
Hieronder staan motor modellen met ongeveer dezelfde prijsklasse van rond de € 13.254 en/of een afmeting van 220 x 92 cm en/of een gewicht van ± 249 kg.
Swipe voor complete tabel
| Merk + Model | Gemiddelde nieuwwaarde | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| BMW R 1150 | € 13.400 | 217 cm | 82 cm | 250 kg |
| Honda ADV750 | € 13.700 | 225 cm | 94 cm | 230 kg |
| BMW R 1100 | € 13.400 | - | - | 260 kg |
| Honda VFR800 | € 12.900 | - | - | 240 kg |
| Moto Guzzi V 85 TT | € 13.800 | 224 cm | 95 cm | 240 kg |
| Kawasaki Versys 1000 | € 12.700 | 226 cm | 90 cm | 240 kg |
| Suzuki DL 1000 | € 13.200 | 228 cm | 93 cm | 230 kg |
| Honda XL1000VA | € 13.300 | 230 cm | 93 cm | 260 kg |
| Honda RC 46 | € 13.800 | - | - | 240 kg |
| BMW C 650 | € 13.300 | 224 cm | 81 cm | 250 kg |
| Honda SD02 | € 12.600 | - | - | 250 kg |
| Honda VFR800A | € 14.500 | - | - | 230 kg |
| Triumph Bonneville T 120 | € 14.000 | 217 cm | 79 cm | 260 kg |
| Honda CMX1100D | € 13.500 | 224 cm | 85 cm | 240 kg |
| Honda VFR800X | € 13.500 | 219 cm | 87 cm | 240 kg |
| Cfmoto 800MT | € 12.600 | 223 cm | 85 cm | 220 kg |
| Triumph Sprint ST | € 12.200 | - | - | 230 kg |
| Suzuki AN 650 | € 12.200 | 227 cm | 81 cm | 270 kg |
| Kawasaki ZZR 1400 | € 13.700 | 217 cm | 76 cm | 250 kg |
| Honda CBF1000FA | € 12.000 | 221 cm | 78 cm | 230 kg |
| Moto Guzzi LP | € 13.800 | - | - | 240 kg |
| Honda NSS750 | € 13.500 | 220 cm | 79 cm | 230 kg |
| Honda VFR800F | € 14.200 | 214 cm | 75 cm | 240 kg |
| Kawasaki Z 900 | € 13.800 | - | - | 240 kg |
| Moto Guzzi LS | € 14.500 | - | - | 230 kg |
Swipe voor alle informatie
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.