77-WJX-9
Er rijden momenteel 84 ROM Smarttrailer PRO's rond in Nederland. Deze Smarttrailer PRO komt uit het jaar 2023 en is nu 2 jaren, 4 maanden en 17 dagen oud. De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 4 september 2025, dus sinds 7 maanden en 11 dagen.
Van deze ROM Smarttrailer PRO straatvgr,reiniger,rioolzgr rijden er in dezelfde variant (A) nog 82 voertuigen rond. Deze zijn geproduceerd tussen februari 2016 en december 2025. De nieuwwaarde van deze ROM Smarttrailer PRO is helaas onbekend.
Dit voertuig van ROM haalt een maximumsnelheid van 140 km/uur.
Bekijk ook alle ROM Smarttrailer PRO voertuigen in Nederland, via deze pagina is nog veel meer informatie te vinden.
ROM Smarttrailer PRO | 2023
| Voertuigsoort | Middenasaanhangwagen |
| Merk | ROM |
| Handelsbenaming | Smarttrailer PRO |
| Lengte | 3,70 m |
| Breedte | 1,44 m |
| Hoogte | 1,55 m |
| Kleur | Onbekend |
| Aantal zitplaatsen | Onbekend |
| Aantal wielen | 2 |
| Maximale constructiesnelheid | 140 km/uur |
0 km (langzaam) (zeer snel) 150 km | |
| Nieuwprijs | Onbekend |
| Bruto BPM | BPM onbekend of geen BPM betaald |
| Inrichting | straatvgr,reiniger,rioolzgr |
Bouwjaar, apk, verzekering
| Bouwjaar | 28 november 2023 |
| Leeftijd | 2 jaren, 4 maanden en 17 dagen |
0 jaar (jong) (oud) 20 jaar | |
| Laatste tenaamstelling | 4 september 2025 |
De huidige eigenaar heeft dit voertuig sinds 7 maanden en 11 dagen. | |
| Geïmporteerd | Nee |
| Voertuig verzekerd | N.v.t. |
| Taxi | Nee |
| Openstaande terugroep actie | Nee |
| Geldigheid APK | Onbekend |
Gewichten
| Massa ledig voertuig | 689 kg |
| Massa rijklaar | - kg |
| Toegestane maximum massa inzittenden + bagage | 1.350 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig (= lege gewicht voertuig + laadvermogen) | 1.350 kg |
| Technische max massa voertuig | 1.350 kg |
| Maximum massa samenstelling | - kg |
| Wettelijk toegestane maximum aslast (achter) | 1.350 kg |
| Technisch toegestane maximum aslast (achter) | 1.350 kg |
Overig
| Aantal assen 1 | |
| Vierwielaandrijving (4x4) Nee | |
| Wielbasis (afstand tussen de voor- en achter as) 2,69 m | |
| Europese voertuigcategorie O2 | |
| Type ROM SMARTTRAILER PRO | |
| Variant A | |
| Uitvoering SMARTTRAILER PRO | |
| Typegoedkeuringsnummer e4*2007/46*1092*03 | |
| Plaats chassisnummer Onbekend |
Tellerstand & tenaamstellen
| Laatste registratie jaar tellerstand | Onbekend |
| Tellerstandoordeel | Niet geregistreerd |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Vergeet ook niet alle ROM Smarttrailer PRO voertuigen in Nederland te bekijken.
Kentekenburen van 77-WJX-9 - Voertuigen met sterk overeenkomende kentekens
Oh zo nutteloos, maar wel leuk om te weten. Bekijk hieronder kentekens die bijna gelijk zijn aan
77-WJX-9
Swipe voor complete tabel
| Kenteken | Merk | Model | Inrichting | Op kenteken gezet in NL | Leeftijd voertuig |
|---|---|---|---|---|---|
| 77-WJB-9 | Böckmann | PHA-p-V3016-240 | Veewagen | 07-07-2023 | 2,8 jaar |
| 77-WJD-9 | Tohaco | W2 | Voor vervoer voertuigen | 14-07-2023 | 8,9 jaar |
| 77-WJF-9 | Unsinn | Pkl 1536-10-1750 | Voor vervoer voertuigen | 08-05-2024 | 1,9 jaar |
| 77-WJG-9 | Generac Mobile Products | V20 | Niet nader aangeduid | 31-08-2023 | 2,6 jaar |
| 77-WJH-9 | Hapert | Sapphire | Gesloten opbouw | 31-08-2023 | 2,6 jaar |
| 77-WJJ-9 | Peters | Transporter | Voor vervoer voertuigen | 01-09-2023 | 2,6 jaar |
| 77-WJK-9 | Dethleffs | C16-1038 | Niet nader aangeduid | 21-09-2023 | 2,6 jaar |
| 77-WJL-9 | Henra | BR20 | Open laadvloer | 02-10-2023 | 2,5 jaar |
| 77-WJN-9 | Brian James Trailers | TT Transporter | Voor vervoer voertuigen | 09-10-2023 | 2,5 jaar |
| 77-WJP-9 | Kip | Vision | Caravan | 27-10-2023 | 16,6 jaar |
| 77-WJR-9 | Ifor Williams | GX | Voor vervoer voertuigen | 26-01-2026 | 0,2 jaar |
| 77-WJT-9 | Böckmann | PHA-p-V3013-160 | Veewagen | 30-11-2023 | 2,4 jaar |
| 77-WJV-9 | Fendt | Bianco 465 | Caravan | 23-11-2023 | 2,4 jaar |
| 77-WJX-1 | Freewheel | W2 | Voor vervoer boten | 17-11-2023 | 2,4 jaar |
| 77-WJX-2 | Anssems | AN | Neerklapbare zijschotten | 22-11-2023 | 2,4 jaar |
| 77-WJX-3 | GS | AIC-2700 N | Afneembare bovenbouw | 20-11-2023 | 2,4 jaar |
| 77-WJX-4 | Eduard | P4 | Neerklapbare zijschotten | 25-11-2023 | 2,4 jaar |
| 77-WJX-5 | Anssems | AN | Open laadvloer | 23-11-2023 | 2,4 jaar |
| 77-WJX-6 | Eduard | P4 | Neerklapbare zijschotten | 31-01-2024 | 2,2 jaar |
| 77-WJX-7 | Fendt | Bianco 465 | Caravan | 14-12-2023 | 2,3 jaar |
| 77-WJX-8 | Pijnappel | PAT-3000-1 | Open laadvloer | 27-03-2024 | 2,1 jaar |
| 77-WJX-9 | ROM | Smarttrailer PRO | Straatvgr,reiniger,rioolzgr | 28-11-2023 | 2,4 jaar |
| 77-WJZ-9 | Doosan | 7-55 | Compressor | 30-05-2024 | 1,9 jaar |
Onze database is bijgewerkt tot 11 april 2026.